ANO 2011
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
17 | Brzobohatá Vendula Mgr. | 33 | ANO 2011 | BEZPP | jednatelka společnosti | Brno-Bohunice |
1 | Brzobohatý Antonín Ing. | 58 | ANO 2011 | ANO 2011 | jednatel společnosti | Brno-Bohunice |
21 | Brzobohatý Martin | 35 | ANO 2011 | BEZPP | technik | Brno-Bohunice |
9 | Fait Miroslav | 53 | ANO 2011 | BEZPP | OSVČ | Brno-Bohunice |
7 | Hermanová Dana JUDr. | 55 | ANO 2011 | ANO 2011 | právnička | Brno-Bohunice |
12 | Juríková Lenka | 38 | ANO 2011 | BEZPP | asistentka logistiky | Brno-Bohunice |
6 | Krivoš Pavel Ing. | 64 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Bohunice |
16 | Muchová Kamila | 48 | ANO 2011 | BEZPP | refentka dopravy | Brno-Bohunice |
4 | Novotný Jan Ing. | 29 | ANO 2011 | ANO 2011 | vědecký pracovník | Brno-Bohunice |
10 | Plavina Pavel Mgr. | 45 | ANO 2011 | BEZPP | majitel jazykové školy | Brno-Bohunice |
20 | Prýgl Tomáš | 19 | ANO 2011 | BEZPP | student | Brno-Bohunice |
2 | Prýgl Vít | 54 | ANO 2011 | ANO 2011 | vedoucí odboru | Brno-Bohunice |
14 | Richterová Alice | 56 | ANO 2011 | BEZPP | OSVČ | Brno-Bohunice |
8 | Soušek Martin | 24 | ANO 2011 | ANO 2011 | obchodní zástupce | Brno-Bohunice |
3 | Styblík Jaroslav | 52 | ANO 2011 | ANO 2011 | mistr údržby | Brno-Bohunice |
18 | Šlesinger Jan Mgr. | 28 | ANO 2011 | BEZPP | právník | Brno-Bohunice |
5 | Švejda Bohuslav RNDr. CSc. | 70 | ANO 2011 | ANO 2011 | důchodce | Brno-Bohunice |
19 | Švejdová Ivana | 60 | ANO 2011 | BEZPP | důchodkyně | Brno-Bohunice |
13 | Trundová Marie | 59 | ANO 2011 | BEZPP | důchodkyně | Brno-Bohunice |
11 | Wagner Petr | 49 | ANO 2011 | BEZPP | ředitel společnosti | Brno-Bohunice |
15 | Zajíčková Petra | 38 | ANO 2011 | BEZPP | asistentka | Brno-Bohunice |
ČSSD
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
6 | Burian Rostislav Bc. | 58 | ČSSD | ČSSD | právník | Brno-Bohunice |
20 | Dias Pavel | 50 | ČSSD | ČSSD | svářeč | Brno-Bohunice |
21 | Diasová Věra | 54 | ČSSD | ČSSD | státní zaměstnanec | Brno-Bohunice |
10 | Filipčík Martin | 40 | ČSSD | ČSSD | IT specialista | Brno-Bohunice |
12 | Fišer Richard | 54 | ČSSD | ČSSD | strážný | Brno-Bohunice |
16 | Gája Jaroslav | 58 | ČSSD | ČSSD | strážný | Brno-Bohunice |
1 | Hrdlička Milan | 48 | ČSSD | ČSSD | manažer obchodu | Brno-Bohunice |
19 | Hrdličková Eva | 53 | ČSSD | ČSSD | prodavačka | Brno-Bohunice |
9 | Izák Václav Ing. | 62 | ČSSD | ČSSD | elektroinženýr | Brno-Bohunice |
4 | Kouřilová Pavlína | 33 | ČSSD | ČSSD | vychovatelka - učitelka | Brno-Bohunice |
11 | Krejčí Augustin Ing. | 68 | ČSSD | ČSSD | důchodce | Brno-Bohunice |
13 | Mamula Josef Mgr. | 69 | ČSSD | ČSSD | důchodce | Brno-Bohunice |
17 | Matějka Vilém | 52 | ČSSD | ČSSD | správce areálu | Brno-Bohunice |
18 | Milion Radek Ing. | 31 | ČSSD | ČSSD | asistent předsednictva | Brno-Bohunice |
15 | Münster Richard | 35 | ČSSD | BEZPP | technik | Brno-Bohunice |
8 | Nezval Ivan PhDr. | 53 | ČSSD | ČSSD | právník | Brno-Bohunice |
2 | Podborská Ilona | 51 | ČSSD | ČSSD | zdravotní laborant | Brno-Bohunice |
5 | Procházka Karel | 47 | ČSSD | ČSSD | masér | Brno-Bohunice |
14 | Schiel Antonín | 41 | ČSSD | ČSSD | řidič MHD | Brno-Bohunice |
3 | Schielová Kateřina | 36 | ČSSD | ČSSD | vedoucí pošty | Brno-Bohunice |
7 | Trnka Pavel | 43 | ČSSD | ČSSD | operátor skladu | Brno-Bohunice |
KSČM
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
8 | Bábuněk Miloslav | 61 | KSČM | BEZPP | řidič | Brno-Bohunice |
11 | Benešová Marie | 73 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Brno-Bohunice |
15 | Dvořáček Milan | 59 | KSČM | BEZPP | řidič | Brno-Bohunice |
5 | Dvořák Ladislav | 62 | KSČM | KSČM | zedník | Brno-Bohunice |
6 | Dvořák Zdeněk | 62 | KSČM | KSČM | zedník | Brno-Bohunice |
7 | Fink Petr | 67 | KSČM | KSČM | důchodce | Brno-Bohunice |
1 | Chytil Roman Ing. | 50 | KSČM | KSČM | prodavač | Brno-Bohunice |
9 | Chytilová Danuše PaedDr. | 74 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Brno-Bohunice |
13 | Kaplanová Marie | 74 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Brno-Bohunice |
2 | Klein Vítězslav Ing. | 59 | KSČM | KSČM | osoba samostatně výdělečně činná | Brno-Bohunice |
4 | Komínková Alena | 58 | KSČM | BEZPP | prodavačka | Brno-Bohunice |
3 | Krišo Milan | 67 | KSČM | KSČM | důchodce | Brno-Bohunice |
16 | Malíková Růžena | 74 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Brno-Bohunice |
14 | Petrášková Vlasta | 52 | KSČM | BEZPP | invalidní důchodkyně | Brno-Bohunice |
12 | Rybnikář František | 55 | KSČM | BEZPP | dělník | Brno-Bohunice |
17 | Samson Jiří | 58 | KSČM | BEZPP | dělník | Brno-Bohunice |
10 | Straka Oldřich | 66 | KSČM | BEZPP | důchodce | Brno-Bohunice |
Konzervativní strana
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Kalužík Svatopluk RNDr. | 70 | KONS | KONS | matematik | Brno-Bohunice |
2 | Kalužíková Eva | 38 | KONS | BEZPP | učitelka | Brno-Bohunice |
KDU-ČSL
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Crha Antonín Ing. | 53 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | místostarosta městské části Brno-Bohunice | Brno-Bohunice |
17 | Doušek Jiří | 21 | KDU-ČSL | BEZPP | vysokoškolský student | Brno-Bohunice |
6 | Harničárová Veronika Bc. | 24 | KDU-ČSL | BEZPP | učitelka | Brno-Bohunice |
10 | Hebelková Jana Ing. | 57 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | OSVČ v oblasti informačních technologií | Brno-Bohunice |
14 | Horáková Kristina Mgr. | 33 | KDU-ČSL | BEZPP | učitelka | Brno-Bohunice |
20 | Kalousková Helena | 40 | KDU-ČSL | BEZPP | fyzioterapeutka | Brno-Bohunice |
16 | Karásek Petr Ing. | 50 | KDU-ČSL | BEZPP | ved. střed. soc. rehab. nevidomých a slabozrakých | Brno-Bohunice |
12 | Kubek Jiří MUDr. | 65 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | lékař | Brno-Bohunice |
21 | Lang Richard | 48 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | živnostník, stolař, stavební konstrukce | Brno-Bohunice |
9 | Moštěk Tomáš Ing. | 26 | KDU-ČSL | BEZPP | krajinný inženýr | Brno-Bohunice |
8 | Múdra Andrea Mgr. | 40 | KDU-ČSL | BEZPP | psycholožka, rodinná terapeutka | Brno-Bohunice |
4 | Nádvorníková Anna Mgr. | 37 | KDU-ČSL | BEZPP | specialistka kvality | Brno-Bohunice |
3 | Novotný Mojmír Ing. | 57 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | jednatel firmy | Brno-Bohunice |
5 | Pejčoch Radek MUDr. | 43 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | lékař | Brno-Bohunice |
13 | Podolský Ivan Ing. | 68 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | informatik NKÚ | Brno-Bohunice |
15 | Povolná Markéta | 57 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | odborná referentka | Brno-Bohunice |
11 | Prokopová Dana Ing. | 51 | KDU-ČSL | BEZPP | ekonomka | Brno-Bohunice |
7 | Srbecký Marek | 37 | KDU-ČSL | BEZPP | jednatel firmy | Brno-Bohunice |
2 | Stará Lucie Mgr. et. Mgr. | 36 | KDU-ČSL | BEZPP | pedagožka, právnička | Brno-Bohunice |
19 | Svída Richard Mgr. | 41 | KDU-ČSL | BEZPP | učitel | Brno-Bohunice |
18 | Werbitzká Miroslava | 44 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | pracovnice sociální péče | Brno-Bohunice |
ODS
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
7 | Blažek Dalibor | 25 | ODS | ODS | student | Brno-Bohunice |
10 | Cabanová Jarmila | 69 | ODS | ODS | důchodkyně | Brno-Bohunice |
17 | Duřpekt Richard Mgr. et Bc. | 35 | ODS | ODS | ekonom, finanční poradce | Brno-Bohunice |
21 | Duřpektová Eva PhDr. | 29 | ODS | ODS | konzultantka ve veřejné správě | Brno-Bohunice |
16 | Halašová Růžena | 68 | ODS | BEZPP | důchodkyně | Brno-Bohunice |
5 | Halfar Vlastimil Ing. | 49 | ODS | ODS | podnikatel | Brno-Bohunice |
20 | Jimramovský Michal | 26 | ODS | ODS | student | Brno-Bohunice |
4 | Juras Josef | 50 | ODS | ODS | podnikatel | Brno-Bohunice |
2 | Kotzian Robert Mgr. Ing. Ph.D. | 40 | ODS | ODS | náměstek primátora | Brno-Bohunice |
14 | Králová Blanka | 45 | ODS | BEZPP | dámská krejčová | Brno-Bohunice |
11 | Kročil František | 54 | ODS | BEZPP | živnostník | Brno-Bohunice |
18 | Kříž Jiří | 67 | ODS | ODS | důchodce | Brno-Bohunice |
9 | Kubinová Miroslava Mgr. | 45 | ODS | ODS | speciální pedagog | Brno-Bohunice |
19 | Matějková Šárka Ing. | 46 | ODS | BEZPP | živnostník | Brno-Bohunice |
15 | Melounová Věra | 76 | ODS | BEZPP | důchodkyně | Brno-Bohunice |
12 | Šenková Irena | 38 | ODS | BEZPP | zdravotní sestra | Brno-Bohunice |
3 | Šmídek Leoš Bc. | 47 | ODS | ODS | konstruktér-strojař | Brno-Bohunice |
8 | Urban Libor Ing. | 57 | ODS | ODS | podnikatel | Brno-Bohunice |
1 | Vrážel Miloš Ing. | 54 | ODS | ODS | starosta městské části | Brno-Bohunice |
6 | Zábojová Rita Ing. LL.M. | 48 | ODS | ODS | ekonomka | Brno-Bohunice |
13 | Zapletalová Petra | 38 | ODS | BEZPP | referentka vzdělávání | Brno-Bohunice |
Strana Práv Občanů
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
9 | Baláž Karel | 43 | SPO | BEZPP | stavební dělník | Brno-Bohunice |
12 | Baláž Roman | 40 | SPO | BEZPP | dělník | Brno-Bohunice |
18 | Čech Miloš | 64 | SPO | BEZPP | důchodce | Brno-Bohunice |
5 | Filipi Pavel | 59 | SPO | BEZPP | systémový specialista | Brno-Bohunice |
15 | Husárová Martina | 27 | SPO | BEZPP | nezaměstnaná | Brno-Bohunice |
2 | Chlubná Lenka | 51 | SPO | SPO | zdravotní sestra | Brno-Bohunice |
10 | Chlubný Josef | 57 | SPO | BEZPP | řidič | Brno-Bohunice |
21 | Chlup Karel | 76 | SPO | BEZPP | důchodce | Brno-Bohunice |
20 | Jehličková Karla | 71 | SPO | BEZPP | důchodkyně | Brno-Bohunice |
7 | Kafoněk Stanislav | 46 | SPO | BEZPP | poradce | Brno-Bohunice |
14 | Kanková Michaela | 23 | SPO | BEZPP | invalidní důchodkyně | Brno-Bohunice |
17 | Kovář Radek | 31 | SPO | BEZPP | nezaměstnaný | Brno-Bohunice |
6 | Kovářová Miloslava Ing. | 49 | SPO | BEZPP | technik kvality | Brno-Bohunice |
4 | Králová Alice Mgr. | 37 | SPO | BEZPP | vysokoškolský učitel | Brno-Bohunice |
1 | Povoda Karol Ing. | 58 | SPO | SPO | jednatel společnosti | Brno-Bohunice |
8 | Povodová Simona Ing. | 53 | SPO | SPO | konzultant | Brno-Bohunice |
11 | Sedláčková Miriam | 46 | SPO | BEZPP | manager | Brno-Bohunice |
3 | Surmař Zdeněk | 36 | SPO | BEZPP | technik výtahů | Brno-Bohunice |
16 | Vavrušová Eva | 60 | SPO | BEZPP | důchodkyně | Brno-Bohunice |
19 | Weiss Vladimír | 67 | SPO | SPO | důchodce | Brno-Bohunice |
13 | Weissová Jana | 66 | SPO | SPO | důchodce | Brno-Bohunice |
TOP 09
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
4 | Bertsch Jan Bc. | 26 | TOP 09 | TOP 09 | analytik v bankovnictví | Brno-Bohunice |
12 | Dobeš Jiří | 29 | TOP 09 | BEZPP | oční optik | Brno-Bohunice |
1 | Dubravay Alena | 42 | TOP 09 | TOP 09 | manažer | Brno-Bohunice |
18 | Dvořáček Tomáš | 24 | TOP 09 | BEZPP | pracovník ve stavebnictví | Brno-Bohunice |
7 | Dvořáčková Lenka Ing. | 54 | TOP 09 | BEZPP | projektant elektro | Brno-Bohunice |
3 | Dvořák Ivan | 59 | TOP 09 | TOP 09 | manažer IS pro státní správu | Brno-Bohunice |
10 | Haraštová Tereza Mgr. | 27 | TOP 09 | BEZPP | právnička | Brno-Bohunice |
20 | Jílek Jiří | 24 | TOP 09 | BEZPP | truhlář | Brno-Bohunice |
16 | Kincl Bohuslav Ing. | 57 | TOP 09 | BEZPP | podnikatel v dopravě | Brno-Bohunice |
2 | Kincl Michal Mgr. | 28 | TOP 09 | TOP 09 | právník, externí učitel VUT v Brně | Brno-Bohunice |
15 | Kolář Jan | 29 | TOP 09 | BEZPP | hostinský | Brno-Bohunice |
19 | Krákora Jiří Ing. | 73 | TOP 09 | BEZPP | důchodce | Brno-Bohunice |
11 | Krontorád Jakub Bc. | 29 | TOP 09 | BEZPP | vývojový konstruktér | Brno-Bohunice |
21 | Meluzín Vojtěch | 18 | TOP 09 | BEZPP | student | Brno-Bohunice |
8 | Mičánek Vladimír Ing. | 51 | TOP 09 | BEZPP | obchodní zástupce pojišťovny | Brno-Bohunice |
9 | Princlíková Petra | 22 | TOP 09 | BEZPP | studentka | Brno-Bohunice |
13 | Prokopová Sabina Mgr. | 25 | TOP 09 | BEZPP | sociální pracovnice | Brno-Bohunice |
5 | Slanař David Ing. | 30 | TOP 09 | TOP 09 | IT specialista | Brno-Bohunice |
14 | Szeremeta Daniel | 19 | TOP 09 | BEZPP | student | Brno-Bohunice |
17 | Zemanová Marcela Bc. | 25 | TOP 09 | BEZPP | asistentka sortimentního managementu | Brno-Bohunice |
6 | Žampachová Drahomíra | 58 | TOP 09 | TOP 09 | účetní | Brno-Bohunice |
Volte "A CO BRNO"
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
2 | Havelka Lubomír | 67 | SN | BEZPP | důchodce | Brno-Bohunice |
6 | Hofschneiderová Jaroslava | 84 | NK | BEZPP | zdravotní sestra, důchodkyně | Brno-Bohunice |
10 | Kislinger Jiří | 65 | NK | BEZPP | dělník | Brno-Bohunice |
3 | Kudlička Jan | 69 | NK | BEZPP | výtvarník | Brno-Bohunice |
9 | Procházková Jaroslava | 55 | NK | BEZPP | administrativní pracovnice | Brno-Bohunice |
7 | Slavíčková Tereza | 24 | NK | BEZPP | provozní kavárny | Brno-Bohunice |
1 | Urbánek Luděk | 49 | NK | BEZPP | moderátor Luděk SAVANA Urbánek | Brno-Bohunice |
4 | Žiačik Miroslav Ing. | 56 | NK | BEZPP | podnikatel v oboru inf. technologií a stavebnictví | Brno-Bohunice |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad