ANO 2011
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
6 | Adamec Milan Bc. | 50 | ANO 2011 | ANO 2011 | vedoucí úředník | Arnultovice |
8 | Bárta Jiří RNDr. | 58 | ANO 2011 | BEZPP | OSVČ, IT specialista | Nový Bor |
12 | Bezouška Martin | 28 | ANO 2011 | BEZPP | úředník | Nový Bor |
5 | Biernat Miroslav | 50 | ANO 2011 | BEZPP | podnikatel | Nový Bor |
19 | Doležal Čestmír | 68 | ANO 2011 | BEZPP | podnikatel | Arnultovice |
20 | Finkous Petr Ing. | 58 | ANO 2011 | BEZPP | OSVČ | Arnultovice |
16 | Havlák Martin | 38 | ANO 2011 | BEZPP | jednatel společnosti | Pihel |
2 | Holinová Lenka | 52 | ANO 2011 | BEZPP | účetní | Nový Bor |
3 | Karbanová Romana Bc. | 48 | ANO 2011 | BEZPP | učitelka | Arnultovice |
18 | Kudrna Radim | 49 | ANO 2011 | BEZPP | OSVČ | Arnultovice |
10 | Lažanský Jiří | 53 | ANO 2011 | BEZPP | obchodník | Janov |
15 | Marek Jiří Ing. | 47 | ANO 2011 | BEZPP | OSVČ | Arnultovice |
9 | Misík Jaromír Ing. | 60 | ANO 2011 | BEZPP | ředitel DD a DPS | Nový Bor |
4 | Pelikán Jiří | 64 | ANO 2011 | BEZPP | OSVČ | Nový Bor |
17 | Pelikán Jiří | 19 | ANO 2011 | BEZPP | student | Nový Bor |
11 | Pelikánová Martina | 49 | ANO 2011 | BEZPP | jednatel | Nový Bor |
21 | Podlaha Jiří | 61 | ANO 2011 | BEZPP | nezaměstnaný | Nový Bor |
13 | Pospíšil Václav | 70 | ANO 2011 | BEZPP | důchodce | Nový Bor |
1 | Řehoř Luboš Ing. | 64 | ANO 2011 | ANO 2011 | OSVČ | Arnultovice |
7 | Zajíček Jaromír Ing. MPA | 63 | ANO 2011 | BEZPP | vedoucí úředník, tajemník | Nový Bor |
14 | Zelenka Ivan | 51 | ANO 2011 | BEZPP | sportovní manager | Arnultovice |
Česká strana sociálně demokratická
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
15 | Cihlářová Hedvika | 73 | ČSSD | ČSSD | důchodkyně | Arnultovice |
6 | Čičman Jozef | 57 | ČSSD | BEZPP | kulturní pracovník - hudebník | Nový Bor |
3 | Fakan Zdeněk | 50 | ČSSD | BEZPP | ekonom - podnikatel | Pihel |
7 | Holer Jakub | 32 | ČSSD | BEZPP | elektrikář | Nový Bor |
2 | Chittussi Josef | 59 | ČSSD | ČSSD | podnikatel | Arnultovice |
4 | Janás Jiří Mgr. | 52 | ČSSD | ČSSD | středoškolský učitel | Nový Bor |
20 | Jeriová Marie | 66 | ČSSD | ČSSD | důchodkyně | Arnultovice |
17 | Kuglerová Hana | 61 | ČSSD | ČSSD | živnostník - kadeřnice | Nový Bor |
5 | Kuric František | 69 | ČSSD | ČSSD | důchodce | Nový Bor |
9 | Lojek Bohuslav | 48 | ČSSD | BEZPP | sklář | Nový Bor |
8 | Matoušek Viliam | 53 | ČSSD | BEZPP | ekonom | Arnultovice |
13 | Novotná Hana | 67 | ČSSD | BEZPP | důchodkyně | Arnultovice |
14 | Pánek Karel | 38 | ČSSD | BEZPP | sklář | Arnultovice |
18 | Pařízek Oldřich | 63 | ČSSD | ČSSD | sklář | Nový Bor |
16 | Schneider Jaroslav | 62 | ČSSD | BEZPP | důchodce | Arnultovice |
11 | Schneider Petr | 31 | ČSSD | ČSSD | invalidní důchodce | Nový Bor |
12 | Stránská Hana | 56 | ČSSD | BEZPP | učitelka | Arnultovice |
21 | Šonková Věra | 72 | ČSSD | ČSSD | důchodkyně | Nový Bor |
10 | Tryhuba Petr | 39 | ČSSD | ČSSD | živnostník - elektrikář | Arnultovice |
1 | Valdman Stanislav Mgr. | 65 | ČSSD | ČSSD | středoškolský učitel | Arnultovice |
19 | Vojtěchová Jana | 54 | ČSSD | BEZPP | vychovatelka | Nový Bor |
Fair play - HNPD
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
4 | Čechová Gabriela Mgr. | 42 | HNPD | BEZPP | učitelka | Nový Bor |
11 | Doležal Jaroslav | 57 | HNPD | BEZPP | řidič vysokozdvižného vozíku - hasič | Nový Bor |
5 | Džavík Ladislav | 72 | HNPD | BEZPP | důchodce | Nový Bor |
7 | Frydrych Josef | 64 | HNPD | BEZPP | důchodce | Bukovany |
19 | Hák Jan | 26 | HNPD | BEZPP | prodavač - hasič | Nový Bor |
14 | Hekerle Jindřich | 24 | HNPD | BEZPP | živnostník - hasič | Nový Bor |
16 | Holman Jan | 25 | HNPD | BEZPP | sklář - strojník - hasič | Nový Bor |
20 | Horák Petr | 22 | HNPD | BEZPP | dělník - hasič | Nový Bor |
18 | Karpf Petr | 40 | HNPD | BEZPP | živnostník - hasič | Nový Bor |
3 | Kočí Josef | 62 | HNPD | BEZPP | důchodce - hasič | Nový Bor |
15 | Lanč Lukáš | 21 | HNPD | BEZPP | nezaměstnaný - hasič | Nový Bor |
1 | Nastič Radek Ing. | 38 | HNPD | BEZPP | manažer firmy | Arnultovice |
2 | Procházková Brigitte | 59 | HNPD | BEZPP | důchodce | Arnultovice |
6 | Prokop Petr | 45 | HNPD | BEZPP | řidič - záchranář | Bukovany |
10 | Seidl Jiří | 47 | HNPD | BEZPP | dělník | Pihel |
21 | Svoboda Oldřich | 28 | HNPD | BEZPP | řidič - hasič | Arnultovice |
17 | Synek Jan | 21 | HNPD | BEZPP | sklář - strojník - hasič | Arnultovice |
8 | Štyndl Pavel DiS. | 42 | HNPD | BEZPP | bezpečnostní technik - hasič | Nový Bor |
9 | Uhlíř Antonín | 63 | HNPD | BEZPP | důchodce | Pihel |
12 | Valta Jiří | 41 | HNPD | BEZPP | řidič | Bukovany |
13 | Vomela Štěpán | 34 | HNPD | BEZPP | živnostník - hasič | Arnultovice |
Komunistická strana Čech a Moravy
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
19 | Brabec Karel | 70 | KSČM | KSČM | technik | Nový Bor |
16 | Brenn Stanislav | 60 | KSČM | KSČM | živnostník | Arnultovice |
7 | Fuksa Jaroslav | 37 | KSČM | KSČM | technik, směnový kontrolor | Nový Bor |
2 | Fuksa Lukáš | 28 | KSČM | KSČM | technolog - tavič | Arnultovice |
11 | Karásek Bedřich Ing. | 66 | KSČM | BEZPP | technický náměstek přednosty, invest. specialista | Arnultovice |
18 | Konečná Irena | 78 | KSČM | KSČM | personalista, ekonom | Nový Bor |
8 | Ludvík Petr | 29 | KSČM | BEZPP | logista - řidič | Arnultovice |
1 | Macela Václav | 63 | KSČM | BEZPP | ředitel Domu dětí a mládeže | Nový Bor |
3 | Mácha Jiří | 53 | KSČM | BEZPP | technik - seřizovač | Nový Bor |
15 | Melzerová Dana | 64 | KSČM | BEZPP | vedoucí směny kartonáže | Nový Bor |
9 | Parýzek Antonín | 66 | KSČM | KSČM | přednosta Provozního obvodu Liberec Českých drah | Nový Bor |
12 | Prokopová Vlasta Ing. | 74 | KSČM | KSČM | ekonom | Nový Bor |
4 | Rubáš Jakub | 40 | KSČM | KSČM | operátor výroby - svářeč | Arnultovice |
13 | Rubášová Bohumila | 50 | KSČM | BEZPP | brusička skla | Nový Bor |
20 | Stará Jaroslava | 72 | KSČM | KSČM | dělnice | Nový Bor |
21 | Špígl Jiří | 80 | KSČM | KSČM | stavební technik | Nový Bor |
10 | Veťková Veronika | 26 | KSČM | BEZPP | pedagožka mimoškolní výchovy - vychovatelka | Nový Bor |
14 | Vincencová Romana | 43 | KSČM | BEZPP | malířka skla | Nový Bor |
6 | Vomáčka Pavel | 49 | KSČM | BEZPP | zaměstnanec České pošty - řidič | Arnultovice |
17 | Vorlíková Jana | 67 | KSČM | BEZPP | dělnice | Pihel |
5 | Zhorný Jan | 31 | KSČM | BEZPP | telekomunikační technik | Arnultovice |
Občanská demokratická strana
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
6 | Brousilová Jana | 28 | ODS | ODS | servírka | Nový Bor |
14 | Danišová Oldřiška | 52 | ODS | BEZPP | uklízečka | Arnultovice |
7 | Doškář Josef | 71 | ODS | BEZPP | sklářský technolog | Nový Bor |
9 | Doškářová Sofie Bc. | 26 | ODS | BEZPP | odborná pracovnice v oblasti vzdělávání | Nový Bor |
10 | Hruška Jindřich | 46 | ODS | BEZPP | podnikatel | Nový Bor |
16 | Charouzdová Eva | 70 | ODS | ODS | důchodce | Nový Bor |
19 | Janek Martin | 30 | ODS | BEZPP | podnikatel | Nový Bor |
8 | Kalousová Adriana | 22 | ODS | BEZPP | studentka | Nový Bor |
1 | Kalousová Věra | 46 | ODS | ODS | vedoucí sekretariátu | Nový Bor |
5 | Kejval Petr | 58 | ODS | ODS | živnostník | Nový Bor |
17 | Kochrda Cyril | 46 | ODS | BEZPP | technolog skla | Arnultovice |
11 | Kubát Hynek | 49 | ODS | BEZPP | údržbář | Nový Bor |
2 | Kuchtíková Jana Mgr. | 73 | ODS | ODS | učitelka | Nový Bor |
4 | Kyncl Michal | 37 | ODS | ODS | obchodní zástupce | Nový Bor |
3 | Tichý Jaroslav | 51 | ODS | ODS | živnostník | Pihel |
13 | Titěra Roman | 43 | ODS | BEZPP | hudebník | Nový Bor |
20 | Urban Michal | 30 | ODS | BEZPP | seřizovač strojů | Nový Bor |
18 | Valdman Jiří | 26 | ODS | BEZPP | podnikatel | Arnultovice |
12 | Wachtfeidl Jiří | 58 | ODS | BEZPP | podnikatel | Nový Bor |
21 | Waizkornová Šárka | 23 | ODS | BEZPP | dělník ve výrobě | Nový Bor |
15 | Zorićová Daniela | 65 | ODS | BEZPP | kosmetička | Nový Bor |
SNK Evropští demokraté - Nový Nový Bor
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
12 | Bečvaříková Lenka Mgr. | 39 | NK | BEZPP | učitelka SŠ | Nový Bor |
15 | Bittnerová Zdenka | 73 | NK | BEZPP | důchodkyně | Arnultovice |
6 | Bröcklová Petra Bc. | 48 | NK | BEZPP | manažerka soc. služby | Nový Bor |
13 | Divišová Daniela DiS. | 31 | NK | BEZPP | ředitelka muzea | Nový Bor |
3 | Fafala Libor | 61 | NK | BEZPP | jednatel sklárny Ajeto | Nový Bor |
17 | Folbrecht Josef Ing. | 56 | NK | BEZPP | projektant | Arnultovice |
10 | Hrebiček Vladimír | 37 | NK | BEZPP | pedagog volného času | Nový Bor |
11 | Jindrová Ilona PaedDr. | 53 | NK | BEZPP | ředitelka SŠ | Česká Lípa |
8 | Kohout Pavel | 40 | NK | BEZPP | pečovatel | Nový Bor |
16 | Lebrušková Iveta | 49 | NK | BEZPP | učitelka MŠ | Nový Bor |
14 | Mašková Kateřina Mgr. | 45 | NK | BEZPP | učitelka ZŠ | Nový Bor |
4 | Mitiska Radim | 43 | NK | BEZPP | živnostník, nástrojař | Nový Bor |
19 | Novotný Petr | 62 | NK | BEZPP | jednatel sklárny Ajeto | Nový Bor |
2 | Novotný Viktor | 37 | SNK ED | BEZPP | manažer | Nový Bor |
18 | Pelc Miroslav MUDr. | 61 | NK | BEZPP | zubní lékař | Nový Bor |
9 | Růžička Václav | 50 | NK | BEZPP | podnikatel | Arnultovice |
1 | Silná Stanislava Ing. | 60 | NK | SLK | místostarostka města | Nový Bor |
20 | Šeps Miroslav Mgr. | 62 | NK | BEZPP | knihkupec, učitel | Arnultovice |
7 | Véghová Jana MUDr. | 43 | NK | BEZPP | lékařka | Nový Bor |
21 | Vobr Jan | 72 | NK | BEZPP | důchodce | Arnultovice |
5 | Vojtěch Petr DiS. | 26 | NK | BEZPP | projektový manažer | Nový Bor |
Starostové pro Liberecký kraj
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
8 | Babáková Dominika | 39 | SLK | BEZPP | pracovnice Rodiny v centru | Nový Bor |
18 | Čechová Radka | 20 | SLK | BEZPP | studentka ČVUT | Arnultovice |
15 | Dvorský Radomír | 51 | SLK | BEZPP | směnový mistr | Nový Bor |
1 | Dvořák Jaromír Mgr. | 53 | SLK | SLK | starosta | Nový Bor |
3 | Hodečková Zita MUDr. | 44 | SLK | BEZPP | lékařka, zastupitelka | Arnultovice |
7 | Chlup Břetislav Bc. | 54 | SLK | BEZPP | úředník, zastupitel | Nový Bor |
9 | Kollertová Hana Ing. | 65 | SLK | BEZPP | emeritní ředitelka FÚ | Arnultovice |
10 | Koudelka Miloš Ing. | 65 | SLK | BEZPP | ekonom | Arnultovice |
21 | Kučaba Miroslav PhDr. | 64 | SLK | BEZPP | středoškolský pedagog | Nový Bor |
12 | Mahdalová Eva Mgr. | 46 | SLK | BEZPP | učitelka | Nový Bor |
19 | Matouš Štěpán Ing. | 64 | SLK | BEZPP | učitel odborných předmětů | Nový Bor |
13 | Német Martin | 42 | SLK | BEZPP | farmaceutický asistent | Nový Bor |
20 | Průšová Naděžda | 42 | SLK | BEZPP | účetní | Arnultovice |
6 | Rýdl Boris Ing.arch. | 60 | SLK | BEZPP | architekt, radní | Nový Bor |
14 | Řádková Kateřina | 39 | SLK | BEZPP | referentka reklamní agentury | Arnultovice |
17 | Sedlák Pavel | 32 | SLK | BEZPP | předseda odborů Crystalexu | Pihel |
5 | Šepsová Zora Bc. | 34 | SLK | BEZPP | knihkupec, radní | Arnultovice |
11 | Tichý Tomáš RNDr. | 51 | SLK | BEZPP | programátor | Nový Bor |
2 | Válek Otakar Ing. | 65 | SLK | BEZPP | jednatel Aktivitu, zastupitel | Arnultovice |
4 | Vlček Michal Ing. | 37 | SLK | BEZPP | manažer Kolektivu | Arnultovice |
16 | Vojta Jan Ing. | 53 | SLK | BEZPP | stavitel, zastupitel | Arnultice |
Strana rovných příležitostí
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Gorol Dušan | 50 | SRP | SRP | jednatel firmy | Arnultovice |
3 | Vopasek Karel | 37 | SRP | BEZPP | OSVČ | Arnultovice |
2 | Vopasková Sylva | 32 | SRP | BEZPP | MD | Arnultovice |
Strana soukromníků České republiky
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
4 | Baťka Zdeněk | 42 | SsČR | BEZPP | živnostník stavebnictví | Nový Bor |
1 | Danys Pavel | 67 | SsČR | SsČR | podnikatel stavebnictví | Nový Bor |
12 | Fajkusová Hana | 37 | SsČR | BEZPP | živnostník obchod | Nový Bor |
13 | Gracias Radomír | 48 | SsČR | BEZPP | stavař | Nový Bor |
20 | Hortenská Hana | 52 | SsČR | BEZPP | živnostník malířka skla | Nový Bor |
3 | Jandačová Beata | 45 | SsČR | SsČR | živnostník cestovní ruch | Janov |
6 | Jandačová Věra | 69 | SsČR | SsČR | živnostník obchod | Nový Bor |
7 | Jindra Helmut | 63 | SsČR | BEZPP | živnostník reality | Nový Bor |
16 | Kahánek Petr | 46 | SsČR | BEZPP | živnostník rytec skla | Nový Bor |
21 | Kalábová Jana | 61 | SsČR | BEZPP | důchodce | Nový Bor |
18 | Knopf Jan | 64 | SsČR | BEZPP | důchodce služby | Arnultovice |
9 | Kovařík Václav | 45 | SsČR | SsČR | živnostník reality | Arnultovice |
17 | Pacák Petr | 49 | SsČR | BEZPP | živnostník stavebnictví | Nový Bor |
11 | Randus Petr | 60 | SsČR | BEZPP | redaktor | Nový Bor |
15 | Redlich Robert | 39 | SsČR | BEZPP | živnostník pohostinství | Nový Bor |
14 | Řádek Jiří | 41 | SsČR | BEZPP | živnostník stavebnictví | Nový Bor |
2 | Svárovský Rudolf | 63 | SsČR | BEZPP | živnostník stavebnictví | Arnultovice |
5 | Školková Tereza | 21 | SsČR | BEZPP | živnostník reality | Arnultovice |
10 | Überhuber Marian | 45 | SsČR | SsČR | živnostník automechanik | Nový Bor |
8 | Veits René | 44 | SsČR | SsČR | živnostník stavebnictví | Nový Bor |
19 | Žižkovská Jaroslava | 67 | SsČR | BEZPP | důchodce kuchařka | Nový Bor |
Strana zelených
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
6 | Kučera Petr | 26 | SZ | BEZPP | student VŠ | Arnultovice |
2 | Mach Michal | 38 | SZ | SZ | účetní | Nový Bor |
1 | Přívratský Milan Ing. | 56 | SZ | SZ | středoškolský učitel, ekonom | Nový Bor |
4 | Schneeberger Daniel MUDr. | 57 | SZ | BEZPP | lékař | Arnultovice |
5 | Studecká Helena PaedDr. | 54 | SZ | BEZPP | středoškolská učitelka | Nový Bor |
3 | Tryhubová Marie | 30 | SZ | BEZPP | bankovní úřednice | Nový Bor |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad