Česká strana sociálně demokratická
Obvod | Kandidátní listina | Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název |
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Apeltauer Milan | 70 | ČSSD | ČSSD | stavební technik | Praha 9 |
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Apeltauerová Bohumila | 48 | ČSSD | ČSSD | invalidní důchodce | Praha 9 |
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Baudys Pavel | 63 | ČSSD | ČSSD | bezpečnostní technik | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Čermák Jaroslav Bc. | 40 | ČSSD | ČSSD | živnostník | Praha 9 |
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Dokoupilová Hana | 49 | ČSSD | ČSSD | výkonná ředitelka nemocnice | Praha 9 |
2 | 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | Donátová Jana Bc. | 45 | ČSSD | ČSSD | lektorka | Praha 9 |
2 | 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Dufek Jan JUDr. | 59 | ČSSD | ČSSD | právník | Praha 9 |
2 | 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 | Fojtík Martin Mgr. | 38 | ČSSD | ČSSD | personalista | Slapy |
2 | 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Hába Rostislav PhDr. | 62 | ČSSD | ČSSD | sociolog | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Hanuš Miloslav | 53 | ČSSD | ČSSD | novinář, zastupitel městské části Praha 9 | Praha 9 |
2 | 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Holík Slavomír | 57 | ČSSD | ČSSD | technik | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 | Honzíková Lenka Mgr. | 39 | ČSSD | BEZPP | učitelka | Praha 9 |
2 | 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Hradečná Ivana | 66 | ČSSD | ČSSD | administrativní pracovnice | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 10 | Hulán Petr | 28 | ČSSD | ČSSD | student | Praha 9 |
2 | 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Jestřábová Eva Ing. | 58 | ČSSD | ČSSD | pedagožka | Praha 9 |
2 | 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Karvai Gejza JUDr. | 74 | ČSSD | ČSSD | právník | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Krivý Štěpán | 48 | ČSSD | ČSSD | realitní makléř | Praha 9 |
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Lelek Petr | 25 | ČSSD | ČSSD | student | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Lipšer Michal Ing. | 69 | ČSSD | ČSSD | informatik | Praha 9 |
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 11 | Marešová Marie | 72 | ČSSD | ČSSD | důchodce | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 | Martini Andreas | 26 | ČSSD | ČSSD | student | Praha 9 |
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | Němeček Jiří | 68 | ČSSD | ČSSD | automechanik | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Paclík Leoš | 36 | ČSSD | ČSSD | živnostník | Praha 9 |
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 | Pokorný Jan Ing. | 70 | ČSSD | ČSSD | důchodce | Praha 9 |
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Polanský Antonín Ing. | 65 | ČSSD | ČSSD | obchodník | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | Stromajer Ondřej | 36 | ČSSD | ČSSD | podnikatel | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 12 | Sýkora Marek | 35 | ČSSD | BEZPP | živnostník | Praha 9 |
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 | Šechovcov Vladimír | 47 | ČSSD | ČSSD | programátor | Praha 9 |
2 | 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 | Šikýř Radek MUDr. | 39 | ČSSD | ČSSD | lékař | Praha 9 |
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 10 | Škrétová Zdeňka | 69 | ČSSD | ČSSD | důchodce | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 13 | Štíchová Olga | 64 | ČSSD | ČSSD | důchodkyně | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 11 | Váchová Zuzana | 49 | ČSSD | ČSSD | asistentka sociální péče | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Vopálková Eva Bc. | 30 | ČSSD | ČSSD | asistentka |
Praha 9 |
DOMOV
Obvod | Kandidátní listina | Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název |
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
3 | 6 | DOMOV | 3 | Barták Pavel | 70 | DOMOV | BEZPP | důchodce | Praha 9 |
2 | 6 | DOMOV | 6 | Benešová Iveta | 46 | DOMOV | BEZPP | živnostník | Praha 8 |
3 | 6 | DOMOV | 7 | Brdíčko Petr | 26 | DOMOV | BEZPP | telefonní operátor | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 13 | Byrtusová Karin | 46 | DOMOV | BEZPP | zaměstnankyně ve službách | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 8 | Dlouhý Bohumil | 50 | DOMOV | BEZPP | zedník | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 5 | Havlan Radek | 36 | DOMOV | BEZPP | sanitář | Praha 9 |
2 | 6 | DOMOV | 9 | Horová Šárka | 79 | DOMOV | BEZPP | důchodce | Praha 9 |
2 | 6 | DOMOV | 2 | Hurt Pavel | 26 | DOMOV | BEZPP | řidič | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 10 | Chmel Jakub | 25 | DOMOV | BEZPP | zástupce vedoucího | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 7 | Janoušková Jana | 58 | DOMOV | BEZPP | podnikatelka | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 4 | Johnová Jitka | 45 | DOMOV | BEZPP | úřednice | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 11 | Koželuh Miroslav | 73 | DOMOV | BEZPP | zaměstnanec | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 2 | Kučera Vladimír | 41 | DOMOV | BEZPP | řidič MHD | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 4 | Liška Pavel | 26 | DOMOV | BEZPP | student VŠ | Praha 9 |
2 | 6 | DOMOV | 7 | Majerová Nikola | 25 | DOMOV | BEZPP | prodejce autodílů | Praha 9 |
2 | 6 | DOMOV | 4 | Maršálek Filip | 22 | DOMOV | BEZPP | expedice tisku | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 11 | Martynek Karel | 23 | DOMOV | BEZPP | automechanik | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 1 | Mikšovská Božena | 67 | DOMOV | BEZPP | důchodce | Praha 9 |
2 | 6 | DOMOV | 1 | Němec Michal | 66 | DOMOV | BEZPP | stavitel | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 1 | Nováková Iva | 50 | DOMOV | BEZPP | administrativní pracovnice | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 6 | Obermajer Lukáš | 26 | DOMOV | BEZPP | grafik | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 8 | Rathouská Věra | 48 | DOMOV | BEZPP | distributor tisku | Praha 9 |
2 | 6 | DOMOV | 8 | Ryvola Jaroslav | 76 | DOMOV | BEZPP | důchodce | Praha 9 |
2 | 6 | DOMOV | 5 | Souček Jakub | 24 | DOMOV | BEZPP | student | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 5 | Štědronský Roman | 39 | DOMOV | BEZPP | invalidní důchodce | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 6 | Tesner Václav | 63 | DOMOV | BEZPP | technik, důchodce | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 9 | Uher Jindřich | 37 | DOMOV | BEZPP | nezaměstnaný | Praha 9 |
2 | 6 | DOMOV | 3 | Vachalovská Darja | 49 | DOMOV | BEZPP | instruktorka FIT centra | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 10 | Vejvodová Zuzana | 52 | DOMOV | BEZPP | živnostník | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 9 | Vokoun Tomáš | 47 | DOMOV | BEZPP | státní úředník | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 12 | Vondra Jindřich | 47 | DOMOV | BEZPP | speditér | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 2 | Zajícová Markéta | 21 | DOMOV | BEZPP | zaměstnankyně pošty | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 3 | Zamazal Petr | 29 | DOMOV | BEZPP | student |
Praha 9 |
Komunistická strana Čech a Moravy
Obvod | Kandidátní listina | Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název |
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
2 | 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 8 | Baborovská Marie | 80 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Praha 9 |
1 | 5 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Dolejšová Helena | 53 | KSČM | KSČM | doručovatelka | Praha 9 |
1 | 5 | Komunistická str.Čech a Moravy | 7 | Grulichová Marta | 94 | KSČM | KSČM | důchodce | Praha 9 |
2 | 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 6 | Chroncová Miluška | 68 | KSČM | KSČM | úřednice | Praha 9 |
1 | 5 | Komunistická str.Čech a Moravy | 4 | Jadrníček Josef | 87 | KSČM | KSČM | důchodce | Praha 9 |
1 | 5 | Komunistická str.Čech a Moravy | 6 | Jadrníčková Eva | 81 | KSČM | KSČM | důchodce | Praha 9 |
2 | 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Janatová Stanislava Mgr. | 69 | KSČM | KSČM | referentka | Praha 9 |
1 | 5 | Komunistická str.Čech a Moravy | 8 | Janečková Miloslava | 79 | KSČM | KSČM | důchodce | Praha 9 |
2 | 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 | Jánský Milan | 44 | KSČM | KSČM | seřizovač NC strojů | Praha 9 |
2 | 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 | Klár Vilém | 73 | KSČM | KSČM | technik | Praha 9 |
1 | 5 | Komunistická str.Čech a Moravy | 9 | Krejbichová Jarmila | 70 | KSČM | KSČM | důchodce | Praha 9 |
2 | 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Roub Rudolf PhDr. | 65 | KSČM | KSČM | psycholog | Praha 9 |
1 | 5 | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 | Roubová Stanislava | 63 | KSČM | BEZPP | technik | Praha 9 |
2 | 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 7 | Slamková Květoslava | 72 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Praha 9 |
2 | 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 9 | Stanislavová Oliva | 81 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Praha 9 |
1 | 5 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Voříšek Jaroslav | 65 | KSČM | KSČM | důchodce | Praha 9 |
1 | 5 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 | Voříšková Václava | 64 | KSČM | BEZPP | důchodce | Praha 9 |
2 | 1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 4 | Žižková Libuše Ing. | 87 | KSČM | KSČM | důchodkyně |
Praha 9 |
Občanská demokratická strana
Obvod | Kandidátní listina | Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název |
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
2 | 2 | Občanská demokratická strana | 5 | Černický Tomáš Ing. Ph.D. | 34 | ODS | ODS | projektový manažer ve stavebnictví | Praha 9 |
3 | 1 | Občanská demokratická strana | 8 | Fiala Michal Ing. | 38 | ODS | ODS | vedoucí oddělení kontroly životního prostředí | Praha 9 |
1 | 9 | Občanská demokratická strana | 4 | Fimanová Alena Mgr. | 55 | ODS | ODS | manažerka vzdělávání | Praha 9 |
1 | 9 | Občanská demokratická strana | 5 | Gorčíková Eva Mgr. | 74 | ODS | ODS | matematik | Praha 9 |
1 | 9 | Občanská demokratická strana | 3 | Havránek Luboš Ing. | 65 | ODS | ODS | specialista v oboru elektrotechnika | Praha 9 |
3 | 1 | Občanská demokratická strana | 1 | Holeček Tomáš | 50 | ODS | ODS | radní MČ P9 | Praha 9 |
2 | 2 | Občanská demokratická strana | 8 | Homoláč Libor Ing. | 35 | ODS | ODS | jednatel společnosti | Praha 9 |
1 | 9 | Občanská demokratická strana | 2 | Horká Taťjana PaedDr. | 60 | ODS | ODS | organizační manažerka | Praha 9 |
2 | 2 | Občanská demokratická strana | 3 | Hromádka Tomáš Ing. | 28 | ODS | ODS | specialista na finanční služby | Praha 9 |
1 | 9 | Občanská demokratická strana | 8 | Janák Jiří Ing. | 48 | ODS | ODS | podnikatel | Praha 9 |
2 | 2 | Občanská demokratická strana | 1 | Jarolím Jan Ing. | 67 | ODS | ODS | starosta MČ P9 | Praha 9 |
2 | 2 | Občanská demokratická strana | 9 | Jílek Jaroslav Ing. | 69 | ODS | ODS | auditor | Praha 9 |
1 | 9 | Občanská demokratická strana | 9 | Kladívko Tomáš Mgr. | 56 | ODS | ODS | senátor, IT specialista | Praha 9 |
1 | 9 | Občanská demokratická strana | 11 | Kordi Robin Bc. | 35 | ODS | ODS | ekonom | Praha 9 |
2 | 2 | Občanská demokratická strana | 4 | Kubík Tomáš Ing. | 44 | ODS | ODS | živnostník | Praha 9 |
3 | 1 | Občanská demokratická strana | 4 | Kulíček Martin Mgr. | 43 | ODS | ODS | pedagog | Praha 9 |
1 | 9 | Občanská demokratická strana | 6 | Mrázková Veronika | 21 | ODS | ODS | studentka práv | Praha 9 |
3 | 1 | Občanská demokratická strana | 10 | Navrátil Jiří Ing. | 58 | ODS | ODS | podnikatel | Praha 9 |
3 | 1 | Občanská demokratická strana | 9 | Němec Martin | 39 | ODS | ODS | obchodní zástupce | Praha 9 |
3 | 1 | Občanská demokratická strana | 6 | Novák Vratislav | 41 | ODS | ODS | strážník | Praha 9 |
1 | 9 | Občanská demokratická strana | 10 | Píchová Renáta | 51 | ODS | BEZPP | ref. ÚMČ Praha 9,volnočas.akt.seniorů, živ.jubilea | Praha 9 |
1 | 9 | Občanská demokratická strana | 1 | Portlík Tomáš Mgr. | 36 | ODS | ODS | místostarosta, ekonom | Praha 9 |
3 | 1 | Občanská demokratická strana | 3 | Poupě Jan | 40 | ODS | ODS | jednatel společnosti | Praha 9 |
1 | 9 | Občanská demokratická strana | 7 | Přáda Josef | 66 | ODS | ODS | živnostník | Praha 9 |
3 | 1 | Občanská demokratická strana | 11 | Slabý Michal | 42 | ODS | ODS | elektromechanik | Praha 9 |
2 | 2 | Občanská demokratická strana | 7 | Sovič Petr | 26 | ODS | ODS | hudební producent | Praha 9 |
3 | 1 | Občanská demokratická strana | 12 | Šimůnek Zbyněk Ing. | 42 | ODS | ODS | finanční specialista | Praha 9 |
2 | 2 | Občanská demokratická strana | 6 | Šusta Petr Mgr. | 38 | ODS | ODS | architekt, památkář | Praha 9 |
2 | 2 | Občanská demokratická strana | 2 | Váňa Jan Bc. | 36 | ODS | ODS | pedagog a konsultant IT | Praha 9 |
3 | 1 | Občanská demokratická strana | 2 | Vážanský Adam Mgr. | 38 | ODS | ODS | zástupce starosty MČ P9 | Praha 9 |
3 | 1 | Občanská demokratická strana | 5 | Vlasáková Renata JUDr. | 33 | ODS | ODS | právnička, advokátka | Praha 9 |
3 | 1 | Občanská demokratická strana | 13 | Vojtěchová Lenka | 69 | ODS | ODS | referentka | Praha 9 |
3 | 1 | Občanská demokratická strana | 7 | Zedník Vladimír | 84 | ODS | ODS | technik |
Praha 9 |
Pro Prahu
Obvod | Kandidátní listina | Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název |
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
1 | 8 | Pro Prahu | 5 | Adámek Vladimír Ing. | 50 | HPP | BEZPP | ředitel Finančního úřadu Praha 9 | Praha 9 |
1 | 8 | Pro Prahu | 7 | Antonyová Ludmila | 51 | HPP | BEZPP | učitelka MŠ U Vysočanského Pivovaru | Praha 9 |
2 | 10 | Pro Prahu | 2 | Brixí René MUDr. | 60 | HPP | BEZPP | vedoucí lékař | Praha 9 |
1 | 8 | Pro Prahu | 4 | Cyprichová Věra RNDr. | 57 | HPP | BEZPP | ředitelka ZŠ Litvínovská 600 | Praha 9 |
3 | 5 | Pro Prahu | 6 | Davídek Ondřej | 18 | HPP | BEZPP | student ekonomického lycea | Praha 9 |
1 | 8 | Pro Prahu | 1 | Davídek Zdeněk Ing. | 48 | HPP | HPP | radní MČ P-9, předseda doz.rady Polik.Prosek a.s. | Praha 9 |
1 | 8 | Pro Prahu | 10 | Hanyš Rostislav | 60 | HPP | BEZPP | jednatel a zakladatel f. Hanyš - jeřábnické práce | Praha 9 |
3 | 5 | Pro Prahu | 9 | Hladík Filip | 19 | HPP | BEZPP | student SSŠVT | Praha 9 |
3 | 5 | Pro Prahu | 12 | Jirků Tomáš | 35 | HPP | BEZPP | řidič z povolání | Praha 9 |
3 | 5 | Pro Prahu | 13 | Kakáčková Tereza Bc. | 23 | HPP | BEZPP | studentka VŠE | Praha 9 |
3 | 5 | Pro Prahu | 8 | Karanikosová Radka | 44 | HPP | BEZPP | zástupkyně ředitelky MŠ U Vysočanského pivovaru | Praha 9 |
1 | 8 | Pro Prahu | 9 | Knapová Andrea | 43 | HPP | BEZPP | správce Sportcentra Prosek | Praha 9 |
2 | 10 | Pro Prahu | 4 | Kotrbatý Pavel | 29 | HPP | BEZPP | technik - střihač zpravodajství ČT | Praha 9 |
3 | 5 | Pro Prahu | 11 | Křížová Jiřina | 41 | HPP | BEZPP | sanitářka | Praha 9 |
2 | 10 | Pro Prahu | 6 | Kvaček Jiří RNDr. CSc. | 50 | HPP | BEZPP | vědecký pracovník Národní muzeum Praha | Praha 9 |
3 | 5 | Pro Prahu | 1 | Kvačková Helena RNDr. | 50 | HPP | HPP | vedoucí Odboru pro vědu a výzkum UK Praha | Praha 9 |
1 | 8 | Pro Prahu | 8 | Lederer Vít Mgr. | 31 | HPP | BEZPP | právník | Praha 9 |
3 | 5 | Pro Prahu | 5 | Ledererová Marie | 60 | HPP | BEZPP | ředitelka MŠ U Vysočanského pivovaru | Praha 9 |
2 | 10 | Pro Prahu | 3 | Mačáková Martina | 50 | HPP | BEZPP | hlavní sestra Polikliniky Prosek a.s. | Praha 9 |
3 | 5 | Pro Prahu | 4 | Maková Lena Mgr. | 41 | HPP | BEZPP | finanční analytička | Praha 9 |
2 | 10 | Pro Prahu | 9 | Matalová Kateřina Bc. | 23 | HPP | BEZPP | studentka vysoké školy | Praha 9 |
2 | 10 | Pro Prahu | 5 | Megvinet Chucesovová Ivana PaedDr. | 49 | HPP | BEZPP | středoškolská učitelka | Praha 9 |
1 | 8 | Pro Prahu | 3 | Motlík Tomáš Ing. | 46 | HPP | BEZPP | ekonom | Praha 9 |
3 | 5 | Pro Prahu | 3 | Neuman Tomáš Ing. | 49 | HPP | BEZPP | hlavní inspektor Puncovní úřad Praha | Praha 9 |
3 | 5 | Pro Prahu | 2 | Paulson Joe Ing. | 49 | HPP | BEZPP | stavební inženýr | Praha 9 |
3 | 5 | Pro Prahu | 7 | Rýdlo Miroslav | 55 | HPP | BEZPP | učitel odborných předmětů SŠ, před. BD Balabenka | Praha 9 |
2 | 10 | Pro Prahu | 1 | Šéda Miloš | 51 | HPP | HPP | podnikatel v autodopravě | Praha 9 |
2 | 10 | Pro Prahu | 7 | Šibrava Ondřej Ing. | 27 | HPP | BEZPP | středoškolský učitel | Praha 9 |
1 | 8 | Pro Prahu | 2 | Šibravová Renáta Bc. | 47 | HPP | BEZPP | ředitelka MŠ Veltruská | Praha 9 |
3 | 5 | Pro Prahu | 10 | Šimáčková Šárka | 36 | HPP | BEZPP | OSVČ | Praha 9 |
2 | 10 | Pro Prahu | 8 | Šprunková Dana | 46 | HPP | BEZPP | pracovník ve školství | Praha 9 |
1 | 8 | Pro Prahu | 6 | Šulc Zdeněk | 31 | HPP | BEZPP | IT konzultant | Praha 9 |
1 | 8 | Pro Prahu | 11 | Tomšů Jan MSc. | 29 | HPP | BEZPP | stavební inženýr |
Praha 9 |
RESTART 2014
Obvod | Kandidátní listina | Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název |
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
2 | 5 | RESTART 2014 | 1 | Dostálová Markéta | 48 | R2014 | BEZPP | tlumočnice - interiérový poradce | Praha 9 |
2 | 5 | RESTART 2014 | 8 | Chýlová Hana | 42 | R2014 | BEZPP | asistentka | Praha 9 |
2 | 5 | RESTART 2014 | 9 | Lipská Zuzana | 19 | R2014 | BEZPP | kadeřnice | Praha 9 |
2 | 5 | RESTART 2014 | 2 | Nehasilová Eva | 62 | R2014 | BEZPP | asistentka advokátní kanceláře | Praha 9 |
2 | 5 | RESTART 2014 | 5 | Prášek Přemysl | 21 | R2014 | BEZPP | student VŠ | Praha 9 |
2 | 5 | RESTART 2014 | 3 | Rybníček František | 61 | R2014 | BEZPP | koordinátor akcí | Praha 9 |
2 | 5 | RESTART 2014 | 6 | Sitarčíková Lenka | 38 | R2014 | BEZPP | odborná asistentka | Praha 9 |
2 | 5 | RESTART 2014 | 7 | Šagát Zbyněk | 40 | R2014 | BEZPP | OSVČ | Praha 9 |
2 | 5 | RESTART 2014 | 4 | Špirk Viktor Mgr. | 67 | R2014 | BEZPP | právník |
Praha 9 |
Sdružení KDU-ČSL, SZ, NK
Obvod | Kandidátní listina | Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název |
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
3 | 7 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 10 | Balajka Ondřej | 30 | SZ | BEZPP | zahradník | Praha 9 |
2 | 9 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 1 | Balcarová Dana Ing. | 54 | SZ | BEZPP | informatička, koordinátorka spol. Krocan, o.s. | Praha 9 |
2 | 9 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 3 | Borecký Pavel Ing. | 28 | SZ | BEZPP | sociální vědec, propag.zapoj.veřej.do rozvoje měst | Praha 9 |
3 | 7 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 6 | Brodská Ivana | 34 | SZ | SZ | operní pěvkyně, hlasový pedagog | Praha 9 |
3 | 7 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 8 | Cienciala Ivana | 39 | SZ | BEZPP | zdravotní sestra | Praha 9 |
2 | 9 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 2 | Dedková Radana Ing. | 47 | KDU-ČSL | BEZPP | grafička, DTP specialistka | Praha 9 |
3 | 7 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 1 | Doležal Aleš Ing. Mgr. | 44 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | kontrolní pracovník | Praha 9 |
1 | 3 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 11 | Dušek Miroslav | 66 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | důchodce | Praha 9 |
3 | 7 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 11 | Ezechel Miroslav Ing. | 43 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | pedagog | Praha 9 |
1 | 3 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 10 | Grézlová Božena | 56 | SZ | BEZPP | pracovnice České pošty - Prosek | Praha 9 |
3 | 7 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 12 | Hurych Václav | 60 | KDU-ČSL | BEZPP | stavbyvedoucí | Praha 9 |
3 | 7 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 9 | Kozárová Andrea | 21 | KDU-ČSL | BEZPP | administrativní pracovnice | Praha 9 |
1 | 3 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 3 | Malínek Jiří | 66 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | technik | Praha 9 |
1 | 3 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 9 | Mocová Marie | 79 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | důchodkyně | Praha 9 |
3 | 7 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 5 | Papež Pavel | 53 | KDU-ČSL | BEZPP | specialista logistiky - spedice | Praha 9 |
2 | 9 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 8 | Papežová Eva | 52 | KDU-ČSL | BEZPP | specialistka logistiky - spedice | Praha 9 |
3 | 7 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 3 | Papežová Zuzana Bc. | 23 | KDU-ČSL | BEZPP | studentka | Praha 9 |
3 | 7 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 4 | Pišoft Petr doc. RNDr. Ph.D. | 35 | SZ | SZ | fyzik, VŠ pedagog | Praha 9 |
1 | 3 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 5 | Pova Lucie Bc. DiS. | 31 | SZ | BEZPP | dětská zdravotní sestra | Praha 9 |
2 | 9 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 6 | Redlich Tomáš Mgr. | 38 | KDU-ČSL | BEZPP | pastorační asistent | Praha 9 |
1 | 3 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 2 | Sládek Jan | 26 | SZ | SZ | podnikatel, web designér | Praha 9 |
3 | 7 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 13 | Sládková Michaela | 20 | SZ | BEZPP | studentka | Praha 9 |
1 | 3 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 4 | Straka František Jan | 35 | SZ | SZ | aktivista, licenční specialista | Praha 9 |
3 | 7 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 7 | Straka Petr | 46 | KDU-ČSL | BEZPP | vědecký pracovník | Praha 9 |
1 | 3 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 7 | Šimáček Václav | 65 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | důchodce | Praha 9 |
2 | 9 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 4 | Šorm Ivan Ing. | 74 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | důchodce | Praha 9 |
2 | 9 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 9 | Šromová Hana Mgr. | 32 | SZ | BEZPP | gymnaziální pedagožka, výtvarnice, matka | Praha 9 |
2 | 9 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 7 | Švimberský Eduard | 58 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | důchodce | Praha 9 |
1 | 3 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 1 | Trnka Jan MUDr. Ph.D., MPhil. | 36 | SZ | SZ | lékař, VŠ pedagog, biochemik | Praha 9 |
1 | 3 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 8 | Vaněk Lukáš | 23 | SZ | BEZPP | lektor DDM Prosek | Praha 9 |
1 | 3 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 6 | Zrubecký Karel | 25 | SZ | SZ | knihkupec | Praha 9 |
3 | 7 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 2 | Zvolská Tereza Bc. | 28 | SZ | SZ | studentka | Praha 9 |
2 | 9 | Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, NK | 5 | Žatečka Miloš Bc. | 36 | SZ | SZ | pojišťovací poradce | Praha 9 |
Strana svobodných občanů
Obvod | Kandidátní listina | Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název |
poř. číslo |
