Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU ! | 837 | 0,01 | 1 | 107 213,32 | 0,78 | 0 | - |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 396 657 | 6,73 | 55 | 5 896 733,00 | 6,72 | 4 | X |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 042 210 | 17,67 | 55 | 5 896 733,00 | 17,67 | 11 | X |
4 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 697 671 | 11,83 | 55 | 5 896 733,00 | 11,83 | 7 | X |
5 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 79 597 | 1,35 | 55 | 5 896 733,00 | 1,34 | 0 | - |
6 | Moravané pro Brno | 79 116 | 1,34 | 55 | 5 896 733,00 | 1,34 | 0 | - |
7 | Žít Brno s podporou Pirátů | 700 919 | 11,89 | 55 | 5 896 733,00 | 11,88 | 7 | X |
8 | Strana zelených | 435 168 | 7,38 | 55 | 5 896 733,00 | 7,37 | 4 | X |
9 | Úsvit přímé demokracie | 70 850 | 1,20 | 55 | 5 896 733,00 | 1,20 | 0 | - |
10 | Republika pro Brno | 10 988 | 0,19 | 55 | 5 896 733,00 | 0,18 | 0 | - |
11 | Koalice DSSS a SPE | 11 480 | 0,19 | 20 | 2 144 266,54 | 0,53 | 0 | - |
12 | Občanská demokratická strana | 449 330 | 7,62 | 55 | 5 896 733,00 | 7,61 | 5 | X |
13 | Konzervativní strana | 5 283 | 0,09 | 31 | 3 323 613,14 | 0,15 | 0 | - |
14 | "A co Brno?" | 212 134 | 3,60 | 55 | 5 896 733,00 | 3,59 | 0 | - |
15 | Strana svobodných občanů | 141 827 | 2,41 | 55 | 5 896 733,00 | 2,40 | 0 | - |
16 | TOP 09 | 387 462 | 6,57 | 55 | 5 896 733,00 | 6,57 | 4 | X |
17 | ANO 2011 | 1 175 204 | 19,93 | 55 | 5 896 733,00 | 19,92 | 13 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad