Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | TOP 09 | 6 464 | 13,84 | 21 | 46 712,00 | 13,83 | 3 | X |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 552 | 7,60 | 21 | 46 712,00 | 7,60 | 1 | X |
3 | Občanská demokratická strana | 4 530 | 9,70 | 21 | 46 712,00 | 9,69 | 2 | X |
4 | "Sdružení nestraníků" | 2 350 | 5,03 | 21 | 46 712,00 | 5,03 | 1 | X |
5 | Konzervativní strana | 46 | 0,10 | 2 | 4 448,76 | 1,03 | 0 | - |
6 | Černovičtí patrioti | 6 058 | 12,97 | 21 | 46 712,00 | 12,96 | 3 | X |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 779 | 20,93 | 21 | 46 712,00 | 20,93 | 5 | X |
8 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 738 | 8,00 | 21 | 46 712,00 | 8,00 | 2 | X |
9 | ANO 2011 | 7 865 | 16,84 | 21 | 46 712,00 | 16,83 | 4 | X |
10 | Černovice | 2 330 | 4,99 | 21 | 46 712,00 | 4,98 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad