Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Pro rozvoj Chrlic | 4 434 | 25,99 | 15 | 17 063,00 | 25,98 | 4 | X |
2 | ,,A CO BRNO?" | 2 870 | 16,82 | 15 | 17 063,00 | 16,82 | 3 | X |
3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 102 | 18,18 | 15 | 17 063,00 | 18,17 | 3 | X |
4 | Pavel Bugan, NK | 67 | 0,39 | 1 | 1 137,53 | 5,88 | 0 | X |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 976 | 5,72 | 15 | 17 063,00 | 5,71 | 1 | X |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 276 | 1,62 | 7 | 7 962,73 | 3,46 | 0 | - |
7 | TOP 09 | 817 | 4,79 | 15 | 17 063,00 | 4,78 | 0 | - |
8 | ANO 2011 | 4 521 | 26,50 | 15 | 17 063,00 | 26,49 | 4 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad