Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Sdružení Piráti, NK | 13 896 | 4,83 | 27 | 287 997,00 | 4,82 | 0 | - |
2 | Koalice ODS a PSZ | 37 843 | 13,14 | 27 | 287 997,00 | 13,14 | 4 | X |
3 | Sdružení AO, NK | 11 460 | 3,98 | 27 | 287 997,00 | 3,97 | 0 | - |
4 | Volba pro město | 53 833 | 18,69 | 27 | 287 997,00 | 18,69 | 6 | X |
5 | TOP 09 | 15 204 | 5,28 | 27 | 287 997,00 | 5,27 | 1 | X |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 26 009 | 9,03 | 27 | 287 997,00 | 9,03 | 3 | X |
7 | Strana svobodných občanů | 8 211 | 2,85 | 27 | 287 997,00 | 2,85 | 0 | - |
8 | ANO 2011 | 66 423 | 23,06 | 27 | 287 997,00 | 23,06 | 7 | X |
9 | Česká str.sociálně demokrat. | 55 118 | 19,14 | 27 | 287 997,00 | 19,13 | 6 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad