Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | ANO 2011 | 15 413 | 17,61 | 21 | 87 509,00 | 17,61 | 4 | X |
2 | Česká str.sociálně demokrat. | 15 232 | 17,41 | 21 | 87 509,00 | 17,40 | 4 | X |
3 | Komunistická str.Čech a Moravy | 7 921 | 9,05 | 21 | 87 509,00 | 9,05 | 2 | X |
4 | TOP 09 | 9 375 | 10,71 | 21 | 87 509,00 | 10,71 | 2 | X |
5 | Změna pro Nymburk | 16 990 | 19,42 | 21 | 87 509,00 | 19,41 | 4 | X |
6 | Občanská demokratická strana | 9 002 | 10,29 | 21 | 87 509,00 | 10,28 | 2 | X |
7 | Nymburští demokraté | 13 576 | 15,51 | 21 | 87 509,00 | 15,51 | 3 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad