Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Jsme Ostrava-koal. SZ a Pirátů | 105 374 | 3,04 | 55 | 3 468 820,00 | 3,03 | 0 | - |
2 | LEV 21-Národní socialisté | 27 468 | 0,79 | 55 | 3 468 820,00 | 0,79 | 0 | - |
3 | ANO 2011 | 740 392 | 21,34 | 55 | 3 468 820,00 | 21,34 | 15 | X |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 562 612 | 16,22 | 55 | 3 468 820,00 | 16,21 | 12 | X |
5 | ZMĚNA PRO OSTRAVU | 46 496 | 1,34 | 55 | 3 468 820,00 | 1,34 | 0 | - |
6 | Toryové | 62 675 | 1,81 | 55 | 3 468 820,00 | 1,80 | 0 | - |
7 | Komunistická str.Čech a Moravy | 465 762 | 13,43 | 55 | 3 468 820,00 | 13,42 | 10 | X |
8 | Ostravak | 477 259 | 13,76 | 55 | 3 468 820,00 | 13,75 | 10 | X |
9 | Strana svobodných občanů | 44 431 | 1,28 | 55 | 3 468 820,00 | 1,28 | 0 | - |
10 | NEZÁVISLÍ | 130 790 | 3,77 | 55 | 3 468 820,00 | 3,77 | 0 | - |
11 | Romská demokratická strana | 23 619 | 0,68 | 37 | 2 333 569,81 | 1,01 | 0 | - |
12 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 214 496 | 6,18 | 55 | 3 468 820,00 | 6,18 | 4 | X |
13 | Občanská demokratická strana | 200 545 | 5,78 | 55 | 3 468 820,00 | 5,78 | 4 | X |
14 | TOP 09 | 96 119 | 2,77 | 54 | 3 405 750,54 | 2,82 | 0 | - |
15 | Úsvit přímé demokracie | 56 124 | 1,62 | 55 | 3 468 820,00 | 1,61 | 0 | - |
16 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 29 518 | 0,85 | 55 | 3 468 820,00 | 0,85 | 0 | - |
17 | Strana Práv Občanů | 13 282 | 0,38 | 55 | 3 468 820,00 | 0,38 | 0 | - |
18 | Ostravské fórum | 171 858 | 4,95 | 55 | 3 468 820,00 | 4,95 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad