Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | VLASTA | 179 672 | 17,77 | 40 | 1 011 089,00 | 17,77 | 8 | X |
2 | Strana svobodných občanů | 40 087 | 3,96 | 40 | 1 011 089,00 | 3,96 | 0 | - |
3 | TOP 09 | 175 649 | 17,37 | 40 | 1 011 089,00 | 17,37 | 8 | X |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 59 703 | 5,90 | 40 | 1 011 089,00 | 5,90 | 2 | X |
5 | Občanská demokratická strana | 82 293 | 8,14 | 40 | 1 011 089,00 | 8,13 | 3 | X |
6 | NEZ.PRO P10-HNUTÍ PRO LEPŠÍ 10 | 53 590 | 5,30 | 40 | 1 011 089,00 | 5,30 | 2 | X |
7 | Desítka pro domácí a Pro Prahu | 50 192 | 4,96 | 40 | 1 011 089,00 | 4,96 | 0 | - |
8 | ANO 2011 | 192 592 | 19,05 | 40 | 1 011 089,00 | 19,04 | 9 | X |
9 | Národní kongres | 979 | 0,10 | 13 | 328 603,92 | 0,29 | 0 | - |
10 | Česká str.sociálně demokrat. | 106 573 | 10,54 | 40 | 1 011 089,00 | 10,54 | 5 | X |
11 | DOMOV | 4 893 | 0,48 | 40 | 1 011 089,00 | 0,48 | 0 | - |
12 | LEV 21-Národní socialisté | 1 127 | 0,11 | 29 | 733 039,52 | 0,15 | 0 | - |
13 | Strana zelených | 63 739 | 6,30 | 40 | 1 011 089,00 | 6,30 | 3 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad