Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | ||||
1 | Naše Praha 11 | 17 220 | 1,76 | 44 | 954 430,40 | 1,80 | 0 |
2 | Občanská demokratická strana | 55 758 | 5,71 | 45 | 976 122,00 | 5,71 | 3 |
3 | TOP 09 | 91 264 | 9,35 | 45 | 976 122,00 | 9,34 | 5 |
4 | Strana zelených | 30 089 | 3,08 | 45 | 976 122,00 | 3,08 | 0 |
5 | Hnutí pro Prahu 11 | 317 066 | 32,48 | 45 | 976 122,00 | 32,48 | 18 |
6 | STAN Praha 11 | 30 444 | 3,12 | 45 | 976 122,00 | 3,11 | 0 |
7 | Strana svobodných občanů | 23 352 | 2,39 | 45 | 976 122,00 | 2,39 | 0 |
8 | ANO 2011 | 174 509 | 17,88 | 45 | 976 122,00 | 17,87 | 9 |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 62 245 | 6,38 | 45 | 976 122,00 | 6,37 | 3 |
10 | Občanská konzervativní strana | 3 386 | 0,35 | 45 | 976 122,00 | 0,34 | 0 |
11 | Česká str.sociálně demokrat. | 79 906 | 8,19 | 45 | 976 122,00 | 8,18 | 4 |
12 | Pro Prahu | 21 196 | 2,17 | 45 | 976 122,00 | 2,17 | 0 |
13 | DOMOV | 2 127 | 0,22 | 33 | 715 822,80 | 0,29 | 0 |
14 | Iniciativa občanů | 2 886 | 0,30 | 44 | 954 430,40 | 0,30 | 0 |
15 | Jižní Město - náš domov | 64 674 | 6,63 | 45 | 976 122,00 | 6,62 | 3 |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad