Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Strana svobodných občanů | 19 198 | 3,73 | 35 | 514 620,00 | 3,73 | 0 | - |
2 | TOP 09 | 75 407 | 14,65 | 35 | 514 620,00 | 14,65 | 7 | X |
3 | Pro Prahu | 8 987 | 1,75 | 35 | 514 620,00 | 1,74 | 0 | - |
4 | ANO 2011 | 91 092 | 17,70 | 34 | 499 916,57 | 18,22 | 8 | X |
5 | SNOP - 13 | 24 956 | 4,85 | 35 | 514 620,00 | 4,84 | 0 | - |
6 | Zelení a Piráti pro 13 | 57 585 | 11,19 | 35 | 514 620,00 | 11,18 | 5 | X |
7 | Třináctka | 18 839 | 3,66 | 35 | 514 620,00 | 3,66 | 0 | - |
8 | Česká str.sociálně demokrat. | 43 683 | 8,49 | 35 | 514 620,00 | 8,48 | 4 | X |
9 | www.koalice13.cz | 21 498 | 4,18 | 35 | 514 620,00 | 4,17 | 0 | - |
10 | Komunistická str.Čech a Moravy | 26 301 | 5,11 | 35 | 514 620,00 | 5,11 | 2 | X |
11 | Koalice KDU-ČSL, LES a NK | 21 755 | 4,23 | 35 | 514 620,00 | 4,22 | 0 | - |
12 | Hnutí občanů Prahy | 1 119 | 0,22 | 19 | 279 365,14 | 0,40 | 0 | - |
13 | Občanská demokratická strana | 102 980 | 20,01 | 35 | 514 620,00 | 20,01 | 9 | X |
14 | Koruna Česká (monarch.strana) | 107 | 0,02 | 1 | 14 703,42 | 0,72 | 0 | - |
15 | DOMOV | 1 113 | 0,22 | 27 | 396 992,57 | 0,28 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad