Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | TOP 09 | 34 214 | 14,19 | 31 | 241 126,00 | 14,18 | 5 | X |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 13 822 | 5,73 | 28 | 217 791,22 | 6,34 | 2 | X |
3 | Otevřená radnice | 2 881 | 1,19 | 15 | 116 673,87 | 2,46 | 0 | - |
4 | Občanská demokratická strana | 35 227 | 14,61 | 31 | 241 126,00 | 14,60 | 5 | X |
5 | Patnáctka náš domov | 33 065 | 13,71 | 31 | 241 126,00 | 13,71 | 5 | X |
6 | ANO 2011 | 61 075 | 25,33 | 31 | 241 126,00 | 25,32 | 9 | X |
7 | Demokraté Jana Kasla | 4 874 | 2,02 | 31 | 241 126,00 | 2,02 | 0 | - |
8 | Úsvit přímé demokracie | 3 726 | 1,55 | 31 | 241 126,00 | 1,54 | 0 | - |
9 | DOMOV | 590 | 0,24 | 12 | 93 339,09 | 0,63 | 0 | - |
10 | Pro Prahu | 9 749 | 4,04 | 31 | 241 126,00 | 4,04 | 0 | - |
11 | Česká str.sociálně demokrat. | 24 889 | 10,32 | 31 | 241 126,00 | 10,32 | 3 | X |
12 | NEZÁVISLÍ | 17 014 | 7,06 | 31 | 241 126,00 | 7,05 | 2 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad