Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 8 769 | 6,54 | 23 | 134 063,00 | 6,54 | 1 | X |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 11 997 | 8,95 | 23 | 134 063,00 | 8,94 | 2 | X |
3 | Pro Prahu | 13 672 | 10,20 | 23 | 134 063,00 | 10,19 | 3 | X |
4 | Strana svobodných občanů | 5 967 | 4,45 | 23 | 134 063,00 | 4,45 | 0 | - |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 17 812 | 13,29 | 23 | 134 063,00 | 13,28 | 4 | X |
6 | NEZÁVISLÍ | 10 370 | 7,74 | 23 | 134 063,00 | 7,73 | 2 | X |
7 | TOP 09 | 16 664 | 12,43 | 23 | 134 063,00 | 12,42 | 3 | X |
8 | Náš domov Řepy | 3 322 | 2,48 | 23 | 134 063,00 | 2,47 | 0 | - |
9 | SNOP17-Řepy | 6 646 | 4,96 | 23 | 134 063,00 | 4,95 | 0 | - |
10 | Občanská demokratická strana | 37 367 | 27,87 | 23 | 134 063,00 | 27,87 | 8 | X |
11 | DOMOV | 1 477 | 1,10 | 22 | 128 234,17 | 1,15 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad