Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | TOP 09 | 283 541 | 20,58 | 45 | 1 378 081,00 | 20,57 | 11 | X |
2 | Pro Prahu | 13 305 | 0,97 | 45 | 1 378 081,00 | 0,96 | 0 | - |
3 | Otevřená radnice | 525 | 0,04 | 10 | 306 240,22 | 0,17 | 0 | - |
4 | Občanská demokratická strana | 174 349 | 12,65 | 45 | 1 378 081,00 | 12,65 | 6 | X |
5 | Strana svobodných občanů | 40 352 | 2,93 | 44 | 1 347 456,97 | 2,99 | 0 | - |
6 | KDU-ČSL a nezávislí | 73 289 | 5,32 | 45 | 1 378 081,00 | 5,31 | 2 | X |
7 | Strana zelených | 151 440 | 10,99 | 45 | 1 378 081,00 | 10,98 | 6 | X |
8 | Komunistická str.Čech a Moravy | 93 546 | 6,79 | 45 | 1 378 081,00 | 6,78 | 3 | X |
9 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 129 217 | 9,38 | 45 | 1 378 081,00 | 9,37 | 5 | X |
10 | Česká pirátská strana | 57 268 | 4,16 | 45 | 1 378 081,00 | 4,15 | 0 | - |
11 | Česká str.sociálně demokrat. | 114 013 | 8,27 | 45 | 1 378 081,00 | 8,27 | 4 | X |
12 | DOMOV | 2 001 | 0,15 | 45 | 1 378 081,00 | 0,14 | 0 | - |
13 | ANO 2011 | 208 991 | 15,17 | 45 | 1 378 081,00 | 15,16 | 8 | X |
14 | STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR | 141 | 0,01 | 5 | 153 120,11 | 0,09 | 0 | - |
15 | PATRIOTI | 26 699 | 1,94 | 45 | 1 378 081,00 | 1,93 | 0 | - |
16 | Úsvit pro Prahu 6 | 9 404 | 0,68 | 39 | 1 194 336,86 | 0,78 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad