Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Občanská demokratická strana | 32 519 | 10,18 | 29 | 319 580,00 | 10,17 | 3 | X |
2 | RESTART 2014 | 2 689 | 0,84 | 29 | 319 580,00 | 0,84 | 0 | - |
3 | Komunistická str.Čech a Moravy | 10 086 | 3,16 | 29 | 319 580,00 | 3,15 | 0 | - |
4 | PRAHA 7 SOBĚ | 139 613 | 43,69 | 29 | 319 580,00 | 43,68 | 15 | X |
5 | Liberálně ekologická strana | 1 780 | 0,56 | 16 | 176 320,00 | 1,00 | 0 | - |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 20 397 | 6,38 | 29 | 319 580,00 | 6,38 | 2 | X |
7 | Pro Prahu | 6 488 | 2,03 | 29 | 319 580,00 | 2,03 | 0 | - |
8 | ANO 2011 | 23 894 | 7,48 | 29 | 319 580,00 | 7,47 | 2 | X |
9 | Koalice PRO 7 | 36 794 | 11,51 | 29 | 319 580,00 | 11,51 | 4 | X |
10 | DOMOV | 1 316 | 0,41 | 29 | 319 580,00 | 0,41 | 0 | - |
11 | TOP 09 | 34 350 | 10,75 | 29 | 319 580,00 | 10,74 | 3 | X |
12 | Otevřená radnice | 758 | 0,24 | 23 | 253 460,00 | 0,29 | 0 | - |
13 | Strana svobodných občanů | 8 896 | 2,78 | 29 | 319 580,00 | 2,78 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad