Volební strana | Hlasy | Zastupitelé | ||
---|---|---|---|---|
abs. | v % | abs. | v % | |
Česká strana sociálně demokratická | 19 735 | 16,88 | 6 | 18,18 |
Komunistická strana Čech a Moravy | 4 275 | 3,66 | 0 | 0,00 |
Občanská demokratická strana | 34 050 | 29,12 | 12 | 36,36 |
Strana zdravého rozumu | 1 348 | 1,15 | 0 | 0,00 |
DOMOV | 1 019 | 0,87 | 0 | 0,00 |
Sdružení KDU-ČSL, SZ, NK | 13 493 | 11,54 | 3 | 9,09 |
Strana svobodných občanů | 7 640 | 6,53 | 1 | 3,03 |
TOP 09 | 24 861 | 21,26 | 8 | 24,24 |
Pro Prahu | 10 043 | 8,59 | 3 | 9,09 |
RESTART 2014 | 474 | 0,41 | 0 | 0,00 |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad