Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 8 655 | 10,05 | 21 | 86 149,00 | 10,04 | 2 | X |
2 | PATRIOTI pro VM, sdr. VČ, NK | 7 211 | 8,37 | 21 | 86 149,00 | 8,37 | 2 | X |
3 | DSSS Za bezp. město, DSSS+SPE | 322 | 0,37 | 4 | 16 409,33 | 1,96 | 0 | - |
4 | Strana Práv Občanů | 17 164 | 19,92 | 21 | 86 149,00 | 19,92 | 5 | X |
5 | Občanská demokratická strana | 8 668 | 10,06 | 21 | 86 149,00 | 10,06 | 2 | X |
6 | Nestraníci | 9 337 | 10,84 | 21 | 86 149,00 | 10,83 | 3 | X |
7 | Komunistická str.Čech a Moravy | 4 197 | 4,87 | 21 | 86 149,00 | 4,87 | 0 | - |
8 | TOP 09 | 5 844 | 6,78 | 21 | 86 149,00 | 6,78 | 1 | X |
9 | ANO 2011 | 7 239 | 8,40 | 21 | 86 149,00 | 8,40 | 2 | X |
10 | NEZÁVISLÍ | 5 143 | 5,97 | 21 | 86 149,00 | 5,96 | 1 | X |
11 | Volba pro město | 5 939 | 6,89 | 21 | 86 149,00 | 6,89 | 2 | X |
12 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 107 | 5,93 | 21 | 86 149,00 | 5,92 | 1 | X |
13 | Úsvit přímé demokracie | 1 323 | 1,54 | 20 | 82 046,66 | 1,61 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad