Lepšího výsledku hospodaření bude dosaženo v důsledku nárůstu příjmů o 157,7 mld. Kč, zejména daňových (+65,2 mld. Kč), vyššího výběru pojistného (+21,3 mld. Kč), vyšších příjmů z EU (+60,9 mld. Kč), ale také vlivem snížení provozních výdajů kapitol o 5 procent. Oproti předběžnému návrhu, který Ministerstvo financí zpracovalo v květnu, dochází ke snížení plánovaného schodku o 13,4 mld. Kč. Významně se také navyšuje objem plánovaných investic, a to na očekávaných 218 mld. Kč. O 13,9 mld. Kč narostou výdaje směřující do zdravotní péče díky o 200 Kč vyšším platbám za státní pojištěnce.
„Za jediný rok budeme konsolidovat o 123 miliard, což považuji za nesporně zodpovědný trend. Zároveň mám ale radost, že i tak můžeme podpořit seniory zvýšením důchodů nad rámec valorizace, rodiny vyššími slevami na děti a díky síle naší ekonomiky a rostoucím daňovým příjmům pak prostřednictvím investic i celé naše hospodářství a tím i životní úroveň všech našich obyvatel,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.
„Prioritami rozpočtu jsou kromě úspor na provozu státu zejména investice v absolutně rekordní výši očekávaných 218 miliard, růst důchodů o 797 Kč, zachování nižšího patnáctiprocentního zdanění zaměstnanců, opětovné zvýšení slevy na poplatníka o 3000 Kč, nebo historicky nejvyšší podpora vědy a výzkumu,“ vysvětluje Alena Schillerová. „Reagujeme také na zhoršenou bezpečnostní situaci ve světě, takže Ministerstvo obrany získá 7,3 miliardy navíc. Se stovkami úředníků se naopak rozloučíme, a to například v rezortu financí, který opustí 200 zaměstnanců, nebo kapitole ČSÚ, kterou opustí 187 pracovníků souvisejících s projektem sčítání,“ doplňuje ministryně financí Alena Schillerová.
Prioritou státního rozpočtu zůstávají nadále věda a výzkum, stejně jako obrana, kde bude i v době konsolidace docházet ke každoročnímu zvyšování objemu finančních prostředků. Schválený návrh počítá s dalším meziročním zvýšením výdajů na vědu a výzkum, a to o 800 mil. Kč na celkových 48,5 mld. Kč. Také v případě výdajů na obranu je plánován růst, a to v každém roce výhledu až do roku 2024. Celkové očekávané výdaje na rok 2022 jsou navrženy ve výši 92,7 mld. Kč, tj. 1,45 % HDP. V porovnání s rozpočtem roku 2021 po změnách (tj. vč. rozpočtových opatření) dochází k nárůstu o 7,3 mld. Kč. Pro rok 2023 očekáváme výdaje v objemu 100 mld. Kč, tj. 1,49 % HDP a pro rok 2024 činí očekávané výdaje 109,5 mld. Kč, tj. 1,57 % HDP. O 3% se zvyšuje objem platů pedagogů v regionálním školství, díky čemuž průměrný plat učitele dosáhne 130 procent průměrné mzdy.
Materiál naopak nepočítá s růstem objemu platů státních zaměstnanců. „V situaci, kdy je stále plat ve veřejné sféře vyšší než v soukromé, není plošné zvyšování na místě, naopak se musíme soustředit na racionalizaci agend a dobré zaplacení kvalitních a výkonných úředníků. Zároveň platí, že pozitivní efekty snížení zdanění práce od 1.1.2021 a zvyšování slev na poplatníka stále převyšují nárůst inflace a bude tomu tak i v příštím roce,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.
Celkové výdaje státního rozpočtu podle kapitol na rok 2022 včetně prostředků z rozpočtu EU a FM
č. | KAPITOLA | Státní rozpočet 2021 | Státní rozpočet 2022 | ||||||||||||
301 | Kancelář prezidenta republiky | 422 814 860 | 420 100 862 | ||||||||||||
302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 438 595 893 | 1 501 854 982 | ||||||||||||
303 | Senát Parlamentu | 635 793 524 | 653 224 364 | ||||||||||||
304 | Úřad vlády České republiky | 1 047 452 030 | 1 288 940 725 | ||||||||||||
305 | Bezpečnostní informační služba | 2 297 315 000 | 2 150 164 250 | ||||||||||||
306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 8 422 642 916 | 8 911 641 682 | ||||||||||||
307 | Ministerstvo obrany | 75 359 896 857 | 90 722 088 943 | ||||||||||||
308 | Národní bezpečnostní úřad | 293 406 347 | 300 385 726 | ||||||||||||
309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 169 138 006 | 162 544 491 | ||||||||||||
312 | Ministerstvo financí | 23 776 770 998 | 23 258 690 591 | ||||||||||||
313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 714 435 496 869 | 746 282 285 911 | ||||||||||||
314 | Ministerstvo vnitra | 85 897 415 182 | 92 323 873 434 | ||||||||||||
315 | Ministerstvo životního prostředí | 11 350 123 915 | 23 310 794 519 | ||||||||||||
317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 29 481 409 227 | 28 857 034 891 | ||||||||||||
321 | Grantová agentura České republiky | 4 380 546 000 | 4 675 711 386 | ||||||||||||
322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 51 576 114 012 | 57 222 058 217 | ||||||||||||
327 | Ministerstvo dopravy | 115 997 437 890 | 108 296 195 318 | ||||||||||||
328 | Český telekomunikační úřad | 2 236 424 562 | 2 241 854 195 | ||||||||||||
329 | Ministerstvo zemědělství | 55 354 336 170 | 61 945 036 567 | ||||||||||||
333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 239 655 319 850 | 247 487 687 933 | ||||||||||||
334 | Ministerstvo kultury | 15 848 911 330 | 15 984 940 394 | ||||||||||||
335 | Ministerstvo zdravotnictví | 18 038 349 373 | 23 697 780 138 | ||||||||||||
336 | Ministerstvo spravedlnosti | 31 945 115 445 | 32 641 166 305 | ||||||||||||
343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 168 776 819 | 165 429 944 | ||||||||||||
344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 209 137 712 | 206 175 645 | ||||||||||||
345 | Český statistický úřad | 1 929 632 196 | 1 281 616 766 | ||||||||||||
346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 3 589 692 079 | 3 652 420 319 | ||||||||||||
348 | Český báňský úřad | 169 797 761 | 168 890 489 | ||||||||||||
349 | Energetický regulační úřad | 292 164 728 | 294 636 045 | ||||||||||||
353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 253 982 795 | 251 619 841 | ||||||||||||
355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 182 870 322 | 187 542 549 | ||||||||||||
358 | Ústavní soud | 236 988 895 | 236 988 895 | ||||||||||||
359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 25 075 531 | 23 775 531 | ||||||||||||
361 | Akademie věd České republiky | 6 789 651 580 | 7 002 087 138 | ||||||||||||
362 | Národní sportovní agentura | 6 981 874 656 | 5 921 686 912 | ||||||||||||
363 | Nejvyšší stavební úřad | ||||||||||||||
371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 32 521 772 | 32 201 606 | ||||||||||||
372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 68 215 095 | 67 401 289 | ||||||||||||
373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 22 311 260 | 22 188 569 | ||||||||||||
374 | Správa státních hmotných rezerv | 2 751 977 074 | 2 754 248 678 | ||||||||||||
375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 472 914 172 | 469 121 191 | ||||||||||||
376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 469 757 283 | 482 304 063 | ||||||||||||
377 | Technologická agentura České republiky | 5 316 456 032 | 6 076 654 829 | ||||||||||||
378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 427 932 108 | 550 424 334 | ||||||||||||
381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 853 603 711 | 808 940 731 | ||||||||||||
396 | Státní dluh | 52 853 880 286 | 49 966 880 286 | ||||||||||||
397 | Operace státních finančních aktiv | 20 445 000 000 | 19 155 000 000 | ||||||||||||
398 | Všeobecná pokladní správa | 291 007 989 667 | 245 793 006 507 | C E L K E M | 1 885 613 029 790 | 1 919 907 297 981 |
Pozn. Očekávané výdaje jsou včetně dohodnutých změn na úrovni ministryně financí a ministrů obrany a dopravy