Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v lednu letošního roku 4,6 % a meziročně se snížila o 1,3 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 3,8 %, míra nezaměstnanosti žen 5,6 %.
Eurostat v rámci své tiskové zprávy dnes uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15–74 let. Věkový interval 65–74 let se vyznačuje nízkým počtem nezaměstnaných osob, proto byla vykázána i mírně nižší obecná míra nezaměstnanosti, která v lednu 2016 u 15–74letých činila 4,5 %. Údaje za Českou republiku vycházejí z měsíčních údajů výběrového šetření pracovních sil (VŠPS).
Přílohové tabulky obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce od roku 1993 a sezónně očištěné absolutní počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob. Procesem sezónního očišťování se prokládá celá časová řada.
Tab. 1 |
Míra zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (očištěné od sezónních vlivů) |
|||||||||
Rates of employment, unemployment and economic activity (both seasonally adjusted) | ||||||||||
v procentech | Percentage | |||||||||
Rok / Měsíc Year / Month |
Míra zaměstnanosti 15-64letých Employment rate of the aged 15 to 64 years |
Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých General unemployment rate of the aged 15 to 64 years |
Míra ekonomické aktivity 15-64letých Economic activity rate of the aged 15 to 64 years |
|||||||
celkem Total |
muži Males |
ženy Females |
celkem Total |
muži Males |
ženy Females |
celkem Total |
muži Males |
ženy Females |
||
1993 | M 01 | 68,6 | 77,1 | 60,2 | 4,4 | 3,6 | 5,5 | 71,8 | 80,0 | 63,7 |
M 02 | 68,8 | 77,2 | 60,3 | 4,4 | 3,5 | 5,4 | 71,9 | 80,1 | 63,8 | |
M 03 | 68,8 | 77,3 | 60,4 | 4,4 | 3,5 | 5,5 | 72,0 | 80,1 | 63,9 | |
M 04 | 68,8 | 77,2 | 60,3 | 4,4 | 3,5 | 5,5 | 71,9 | 80,0 | 63,8 | |
M 05 | 68,8 | 77,4 | 60,2 | 4,4 | 3,5 | 5,6 | 71,9 | 80,2 | 63,8 | |
M 06 | 68,7 | 77,3 | 60,2 | 4,4 | 3,4 | 5,7 | 71,9 | 80,0 | 63,8 | |
M 07 | 68,7 | 77,2 | 60,2 | 4,4 | 3,3 | 5,7 | 71,8 | 79,8 | 63,9 | |
M 08 | 69,2 | 78,0 | 60,4 | 4,2 | 3,3 | 5,5 | 72,2 | 80,6 | 63,9 | |
M 09 | 69,5 | 78,3 | 60,6 | 4,1 | 3,1 | 5,2 | 72,4 | 80,9 | 64,0 | |
M 10 | 69,4 | 78,2 | 60,7 | 4,2 | 3,3 | 5,2 | 72,4 | 80,8 | 64,1 | |
M 11 | 69,6 | 78,4 | 60,8 | 4,1 | 3,1 | 5,2 | 72,5 | 81,0 | 64,1 | |
M 12 | 69,2 | 77,6 | 60,8 | 4,3 | 3,3 | 5,4 | 72,3 | 80,2 | 64,3 | |
1994 | M 01 | 69,5 | 78,3 | 60,8 | 4,1 | 3,2 | 5,3 | 72,5 | 80,8 | 64,3 |
M 02 | 69,4 | 78,1 | 60,7 | 4,2 | 3,3 | 5,4 | 72,4 | 80,7 | 64,1 | |
M 03 | 69,4 | 77,9 | 60,9 | 4,1 | 3,3 | 5,1 | 72,4 | 80,5 | 64,2 | |
M 04 | 69,2 | 77,4 | 60,9 | 4,4 | 3,8 | 5,2 | 72,4 | 80,5 | 64,2 | |
M 05 | 69,3 | 77,6 | 61,0 | 4,1 | 3,4 | 5,0 | 72,2 | 80,4 | 64,2 | |
M 06 | 69,2 | 77,7 | 60,8 | 4,4 | 3,5 | 5,6 | 72,4 | 80,5 | 64,4 | |
M 07 | 69,2 | 77,5 | 60,9 | 4,4 | 3,6 | 5,3 | 72,3 | 80,4 | 64,3 | |
M 08 | 69,1 | 77,3 | 60,9 | 4,4 | 3,7 | 5,4 | 72,3 | 80,2 | 64,3 | |
M 09 | 69,1 | 77,1 | 61,0 | 4,4 | 3,8 | 5,2 | 72,3 | 80,2 | 64,4 | |
M 10 | 68,9 | 77,0 | 60,8 | 4,4 | 3,8 | 5,2 | 72,1 | 80,0 | 64,2 | |
M 11 | 69,1 | 77,3 | 61,1 | 4,3 | 3,7 | 5,0 | 72,2 | 80,3 | 64,3 | |
M 12 | 69,5 | 77,8 | 61,3 | 4,3 | 3,7 | 5,0 | 72,6 | 80,7 | 64,5 | |
1995 | M 01 | 69,4 | 77,5 | 61,2 | 4,2 | 3,6 | 4,9 | 72,4 | 80,4 | 64,4 |
M 02 | 69,3 | 77,5 | 61,1 | 4,2 | 3,6 | 4,9 | 72,4 | 80,4 | 64,3 | |
M 03 | 69,4 | 77,8 | 61,1 | 4,2 | 3,6 | 4,9 | 72,5 | 80,7 | 64,2 | |
M 04 | 69,3 | 77,6 | 61,0 | 4,2 | 3,6 | 4,9 | 72,3 | 80,5 | 64,2 | |
M 05 | 69,4 | 77,9 | 61,0 | 4,1 | 3,5 | 5,0 | 72,4 | 80,7 | 64,1 | |
M 06 | 69,5 | 78,0 | 61,0 | 4,2 | 3,5 | 5,1 | 72,6 | 80,9 | 64,3 | |
M 07 | 69,5 | 78,1 | 61,0 | 4,1 | 3,4 | 5,0 | 72,5 | 80,8 | 64,2 | |
M 08 | 69,5 | 78,0 | 61,0 | 4,1 | 3,3 | 5,0 | 72,4 | 80,7 | 64,2 | |
M 09 | 69,6 | 78,1 | 61,1 | 3,9 | 3,2 | 4,7 | 72,4 | 80,7 | 64,1 | |
M 10 | 69,5 | 78,1 | 60,9 | 3,8 | 3,2 | 4,6 | 72,2 | 80,7 | 63,9 | |
M 11 | 69,6 | 78,1 | 61,0 | 3,7 | 3,2 | 4,4 | 72,3 | 80,7 | 63,9 | |
M 12 | 69,6 | 78,3 | 60,9 | 3,7 | 3,0 | 4,5 | 72,2 | 80,7 | 63,8 | |
1996 | M 01 | 69,6 | 78,5 | 60,7 | 3,7 | 3,0 | 4,5 | 72,2 | 80,9 | 63,6 |
M 02 | 69,7 | 78,5 | 60,9 | 3,6 | 3,0 | 4,4 | 72,3 | 80,9 | 63,7 | |
M 03 | 69,6 | 78,4 | 60,8 | 3,7 | 3,1 | 4,5 | 72,3 | 80,9 | 63,6 | |
M 04 | 69,4 | 78,3 | 60,5 | 3,8 | 3,1 | 4,7 | 72,2 | 80,9 | 63,5 | |
M 05 | 69,3 | 78,1 | 60,6 | 3,9 | 3,3 | 4,6 | 72,1 | 80,8 | 63,5 | |
M 06 | 69,4 | 78,0 | 60,7 | 3,9 | 3,4 | 4,6 | 72,2 | 80,7 | 63,7 | |
M 07 | 69,3 | 77,8 | 60,8 | 3,9 | 3,4 | 4,6 | 72,2 | 80,6 | 63,7 | |
M 08 | 69,3 | 77,9 | 60,8 | 4,0 | 3,4 | 4,7 | 72,2 | 80,6 | 63,8 | |
M 09 | 69,2 | 78,0 | 60,5 | 4,0 | 3,3 | 4,7 | 72,1 | 80,7 | 63,5 | |
M 10 | 69,2 | 77,9 | 60,6 | 3,9 | 3,2 | 4,8 | 72,1 | 80,5 | 63,6 | |
M 11 | 69,1 | 77,8 | 60,4 | 4,1 | 3,4 | 4,9 | 72,0 | 80,6 | 63,5 | |
M 12 | 69,1 | 77,8 | 60,4 | 4,2 | 3,5 | 5,0 | 72,1 | 80,6 | 63,6 | |
1997 | M 01 | 69,1 | 77,7 | 60,4 | 4,2 | 3,6 | 5,0 | 72,1 | 80,6 | 63,6 |
M 02 | 69,2 | 77,9 | 60,5 | 4,2 | 3,5 | 5,1 | 72,2 | 80,7 | 63,7 | |
M 03 | 69,1 | 77,9 | 60,4 | 4,2 | 3,5 | 5,2 | 72,2 | 80,7 | 63,7 | |
M 04 | 68,9 | 77,6 | 60,3 | 4,4 | 3,7 | 5,4 | 72,1 | 80,5 | 63,7 | |
M 05 | 68,7 | 77,6 | 59,9 | 4,6 | 3,8 | 5,5 | 72,0 | 80,6 | 63,4 | |
M 06 | 68,6 | 77,3 | 59,8 | 4,9 | 4,0 | 6,0 | 72,1 | 80,5 | 63,7 | |
M 07 | 68,5 | 77,2 | 59,7 | 4,9 | 4,0 | 6,1 | 72,0 | 80,4 | 63,6 | |
M 08 | 68,5 | 77,3 | 59,7 | 5,0 | 4,0 | 6,2 | 72,1 | 80,5 | 63,6 | |
M 09 | 68,5 | 77,4 | 59,7 | 5,1 | 4,0 | 6,4 | 72,2 | 80,6 | 63,8 | |
M 10 | 68,4 | 77,2 | 59,6 | 5,2 | 4,1 | 6,6 | 72,2 | 80,5 | 63,8 | |
M 11 | 68,3 | 77,1 | 59,5 | 5,4 | 4,3 | 6,9 | 72,2 | 80,5 | 63,9 | |
M 12 | 68,3 | 76,9 | 59,7 | 5,6 | 4,4 | 7,0 | 72,3 | 80,4 | 64,2 | |
1998 | M 01 | 68,2 | 76,7 | 59,8 | 5,7 | 4,5 | 7,1 | 72,3 | 80,3 | 64,4 |
M 02 | 68,2 | 76,9 | 59,6 | 5,7 | 4,6 | 7,2 | 72,4 | 80,5 | 64,3 | |
M 03 | 68,0 | 76,7 | 59,3 | 5,8 | 4,6 | 7,4 | 72,2 | 80,4 | 64,1 | |
M 04 | 67,9 | 76,6 | 59,2 | 5,9 | 4,6 | 7,5 | 72,1 | 80,2 | 64,0 | |
M 05 | 67,7 | 76,5 | 58,9 | 6,0 | 4,6 | 7,8 | 72,0 | 80,2 | 63,9 | |
M 06 | 67,5 | 76,3 | 58,7 | 6,3 | 4,9 | 8,2 | 72,1 | 80,2 | 64,0 | |
M 07 | 67,3 | 76,2 | 58,5 | 6,6 | 5,0 | 8,5 | 72,1 | 80,2 | 63,9 | |
M 08 | 67,2 | 76,0 | 58,4 | 6,7 | 5,2 | 8,6 | 72,0 | 80,1 | 63,9 | |
M 09 | 67,1 | 76,1 | 58,2 | 7,0 | 5,4 | 9,1 | 72,2 | 80,4 | 64,0 | |
M 10 | 66,9 | 75,8 | 58,0 | 7,2 | 5,5 | 9,3 | 72,1 | 80,2 | 64,0 | |
M 11 | 66,9 | 75,8 | 58,1 | 7,3 | 5,8 | 9,2 | 72,2 | 80,4 | 64,0 | |
M 12 | 67,0 | 75,7 | 58,2 | 7,4 | 5,9 | 9,3 | 72,4 | 80,5 | 64,2 | |
1999 | M 01 | 66,4 | 74,9 | 57,8 | 7,8 | 6,4 | 9,6 | 72,0 | 80,0 | 64,0 |
M 02 | 66,4 | 74,9 | 57,8 | 8,1 | 6,7 | 9,8 | 72,2 | 80,3 | 64,1 | |
M 03 | 66,2 | 74,6 | 57,7 | 8,5 | 7,2 | 10,2 | 72,3 | 80,4 | 64,2 | |
M 04 | 66,1 | 74,5 | 57,6 | 8,6 | 7,3 | 10,3 | 72,3 | 80,4 | 64,2 | |
M 05 | 66,0 | 74,4 | 57,5 | 8,8 | 7,4 | 10,5 | 72,3 | 80,3 | 64,2 | |
M 06 | 65,9 | 74,4 | 57,3 | 8,6 | 7,2 | 10,3 | 72,1 | 80,2 | 63,9 | |
M 07 | 65,8 | 74,4 | 57,2 | 8,9 | 7,2 | 11,0 | 72,3 | 80,2 | 64,3 | |
M 08 | 65,7 | 74,1 | 57,2 | 9,0 | 7,4 | 11,0 | 72,2 | 80,0 | 64,3 | |
M 09 | 65,6 | 74,1 | 57,1 | 9,2 | 7,7 | 11,1 | 72,2 | 80,3 | 64,2 | |
M 10 | 65,6 | 73,9 | 57,2 | 9,2 | 7,9 | 10,8 | 72,2 | 80,2 | 64,1 | |
M 11 | 65,6 | 73,9 | 57,3 | 9,1 | 7,8 | 10,8 | 72,2 | 80,1 | 64,2 | |
M 12 | 65,5 | 73,9 | 57,2 | 9,1 | 7,8 | 10,8 | 72,1 | 80,1 | 64,1 | |
2000 | M 01 | 65,3 | 73,6 | 57,0 | 9,2 | 7,9 | 10,9 | 71,9 | 79,9 | 64,0 |
M 02 | 65,2 | 73,5 | 56,8 | 9,2 | 7,9 | 11,0 | 71,8 | 79,8 | 63,8 | |
M 03 | 65,2 | 73,6 | 56,8 | 9,3 | 7,9 | 11,1 | 71,9 | 79,9 | 63,8 | |
M 04 | 65,1 | 73,6 | 56,6 | 9,1 | 7,7 | 11,0 | 71,7 | 79,7 | 63,6 | |
M 05 | 65,2 | 73,6 | 56,9 | 9,0 | 7,5 | 10,9 | 71,7 | 79,6 | 63,9 | |
M 06 | 65,2 | 73,4 | 57,0 | 8,8 | 7,3 | 10,7 | 71,5 | 79,2 | 63,8 | |
M 07 | 65,2 | 73,5 | 56,9 | 8,7 | 7,2 | 10,6 | 71,4 | 79,2 | 63,7 | |
M 08 | 65,2 | 73,5 | 56,9 | 8,6 | 7,2 | 10,4 | 71,3 | 79,2 | 63,5 | |
M 09 | 65,3 | 73,5 | 57,0 | 8,6 | 7,2 | 10,3 | 71,4 | 79,2 | 63,5 | |
M 10 | 65,2 | 73,5 | 56,8 | 8,5 | 7,0 | 10,3 | 71,2 | 79,1 | 63,4 | |
M 11 | 65,2 | 73,5 | 56,8 | 8,5 | 7,1 | 10,3 | 71,2 | 79,1 | 63,3 | |
M 12 | 65,2 | 73,5 | 56,8 | 8,3 | 6,9 | 10,1 | 71,1 | 78,9 | 63,2 | |
2001 | M 01 | 65,4 | 73,5 | 57,3 | 8,3 | 6,9 | 10,1 | 71,4 | 78,9 | 63,8 |
M 02 | 65,4 | 73,6 | 57,1 | 8,2 | 6,7 | 10,1 | 71,2 | 78,9 | 63,5 | |
M 03 | 65,4 | 73,8 | 57,1 | 8,2 | 6,7 | 10,0 | 71,3 | 79,1 | 63,5 | |
M 04 | 65,2 | 73,5 | 56,8 | 8,2 | 6,9 | 9,9 | 71,0 | 79,0 | 63,1 | |
M 05 | 65,3 | 73,6 | 57,0 | 8,2 | 6,8 | 9,9 | 71,1 | 78,9 | 63,3 | |
M 06 | 65,3 | 73,6 | 57,1 | 8,1 | 6,8 | 9,8 | 71,1 | 79,0 | 63,3 | |
M 07 | 65,3 | 73,7 | 56,8 | 8,2 | 6,7 | 10,1 | 71,1 | 79,0 | 63,1 | |
M 08 | 64,8 | 72,8 | 56,8 | 8,3 | 7,1 | 9,9 | 70,7 | 78,3 | 63,0 | |
M 09 | 65,0 | 73,5 | 56,6 | 8,2 | 6,9 | 9,9 | 70,9 | 78,9 | 62,9 | |
M 10 | 65,0 | 73,3 | 56,6 | 8,0 | 6,7 | 9,7 | 70,6 | 78,6 | 62,6 | |
M 11 | 65,1 | 73,7 | 56,6 | 8,0 | 6,6 | 9,6 | 70,8 | 78,9 | 62,6 | |
M 12 | 65,2 | 73,7 | 56,7 | 7,8 | 6,5 | 9,5 | 70,7 | 78,8 | 62,6 | |
2002 | M 01 | 65,2 | 73,7 | 56,7 | 7,6 | 6,3 | 9,3 | 70,6 | 78,7 | 62,5 |
M 02 | 65,3 | 73,9 | 56,7 | 7,5 | 6,1 | 9,2 | 70,6 | 78,7 | 62,5 | |
M 03 | 65,4 | 73,9 | 56,9 | 7,3 | 6,0 | 9,0 | 70,6 | 78,7 | 62,5 | |
M 04 | 65,6 | 74,1 | 57,0 | 7,2 | 6,0 | 8,7 | 70,7 | 78,8 | 62,5 | |
M 05 | 65,6 | 74,1 | 57,2 | 7,2 | 5,9 | 8,8 | 70,7 | 78,7 | 62,7 | |
M 06 | 65,7 | 74,2 | 57,1 | 7,3 | 5,9 | 9,0 | 70,8 | 78,8 | 62,8 | |
M 07 | 65,6 | 74,2 | 57,1 | 7,3 | 5,8 | 9,1 | 70,8 | 78,8 | 62,8 | |
M 08 | 65,7 | 74,1 | 57,1 | 7,3 | 5,8 | 9,1 | 70,8 | 78,7 | 62,8 | |
M 09 | 65,7 | 74,1 | 57,2 | 7,3 | 5,9 | 9,0 | 70,8 | 78,7 | 62,8 | |
M 10 | 65,7 | 74,3 | 57,1 | 7,3 | 5,9 | 9,0 | 70,8 | 78,9 | 62,7 | |
M 11 | 65,6 | 74,3 | 56,9 | 7,4 | 5,8 | 9,4 | 70,8 | 78,9 | 62,8 | |
M 12 | 65,6 | 74,1 | 57,0 | 7,3 | 5,7 | 9,3 | 70,8 | 78,6 | 62,9 | |
2003 | M 01 | 65,5 | 74,2 | 56,7 | 7,3 | 5,6 | 9,5 | 70,7 | 78,6 | 62,7 |
M 02 | 65,5 | 74,1 | 56,8 | 7,3 | 5,7 | 9,4 | 70,6 | 78,5 | 62,7 | |
M 03 | 65,3 | 73,8 | 56,8 | 7,5 | 5,9 | 9,6 | 70,6 | 78,4 | 62,8 | |
M 04 | 65,2 | 73,5 | 56,8 | 7,6 | 5,9 | 9,6 | 70,5 | 78,2 | 62,8 | |
M 05 | 65,0 | 73,6 | 56,4 | 7,8 | 6,1 | 10,0 | 70,5 | 78,3 | 62,7 | |
M 06 | 65,0 | 73,6 | 56,3 | 7,8 | 6,1 | 10,0 | 70,4 | 78,3 | 62,6 | |
M 07 | 64,6 | 73,1 | 56,1 | 8,0 | 6,3 | 10,1 | 70,2 | 78,0 | 62,4 | |
M 08 | 64,6 | 73,0 | 56,2 | 8,0 | 6,3 | 10,1 | 70,2 | 77,9 | 62,5 | |
M 09 | 64,5 | 73,0 | 55,9 | 8,1 | 6,4 | 10,3 | 70,2 | 78,1 | 62,3 | |
M 10 | 64,4 | 73,0 | 55,8 | 8,1 | 6,5 | 10,2 | 70,1 | 78,0 | 62,1 | |
M 11 | 64,4 | 72,8 | 55,9 | 8,2 | 6,5 | 10,3 | 70,1 | 77,9 | 62,3 | |
M 12 | 64,2 | 72,5 | 55,9 | 8,4 | 6,8 | 10,3 | 70,1 | 77,9 | 62,3 | |
2004 | M 01 | 64,1 | 72,4 | 55,9 | 8,4 | 6,9 | 10,3 | 70,0 | 77,8 | 62,2 |
M 02 | 64,1 | 72,2 | 55,9 | 8,5 | 7,1 | 10,3 | 70,0 | 77,7 | 62,3 | |
M 03 | 64,3 | 72,6 | 55,9 | 8,4 | 6,9 | 10,2 | 70,2 | 78,0 | 62,3 | |
M 04 | 64,2 | 72,5 | 56,0 | 8,5 | 7,1 | 10,1 | 70,1 | 78,0 | 62,3 | |
M 05 | 64,2 | 72,4 | 56,0 | 8,5 | 7,3 | 10,0 | 70,2 | 78,1 | 62,2 | |
M 06 | 64,3 | 72,4 | 56,2 | 8,3 | 7,2 | 9,8 | 70,1 | 77,9 | 62,3 | |
M 07 | 64,3 | 72,5 | 56,2 | 8,2 | 7,0 | 9,8 | 70,1 | 77,9 | 62,2 | |
M 08 | 64,3 | 72,5 | 56,0 | 8,3 | 7,1 | 9,8 | 70,1 | 78,1 | 62,1 | |
M 09 | 64,2 | 72,5 | 55,8 | 8,4 | 7,1 | 10,0 | 70,1 | 78,1 | 62,1 | |
M 10 | 64,2 | 72,5 | 55,8 | 8,5 | 7,1 | 10,2 | 70,1 | 78,0 | 62,1 | |
M 11 | 64,3 | 72,7 | 55,9 | 8,3 | 7,0 | 10,0 | 70,1 | 78,1 | 62,1 | |
M 12 | 64,4 | 72,8 | 56,0 | 8,1 | 6,8 | 9,7 | 70,1 | 78,1 | 62,0 | |
2005 | M 01 | 64,4 | 72,9 | 56,0 | 8,1 | 7,0 | 9,6 | 70,1 | 78,4 | 61,9 |
M 02 | 64,5 | 73,0 | 56,0 | 8,1 | 6,9 | 9,6 | 70,2 | 78,4 | 61,9 | |
M 03 | 64,5 | 73,0 | 56,0 | 8,0 | 6,9 | 9,5 | 70,1 | 78,4 | 61,9 | |
M 04 | 64,6 | 73,2 | 55,9 | 8,0 | 6,6 | 9,9 | 70,2 | 78,3 | 62,1 | |
M 05 | 64,7 | 73,3 | 56,0 | 8,0 | 6,4 | 10,0 | 70,3 | 78,3 | 62,1 | |
M 06 | 64,7 | 73,3 | 56,1 | 8,0 | 6,4 | 10,0 | 70,3 | 78,3 | 62,3 | |
M 07 | 64,8 | 73,4 | 56,2 | 7,8 | 6,3 | 9,7 | 70,3 | 78,3 | 62,3 | |
M 08 | 65,0 | 73,4 | 56,5 | 7,9 | 6,3 | 9,8 | 70,5 | 78,4 | 62,6 | |
M 09 | 65,0 | 73,5 | 56,5 | 7,9 | 6,3 | 9,9 | 70,6 | 78,4 | 62,7 | |
M 10 | 64,9 | 73,4 | 56,4 | 7,9 | 6,2 | 10,1 | 70,5 | 78,3 | 62,7 | |
M 11 | 64,9 | 73,3 | 56,4 | 7,9 | 6,3 | 10,0 | 70,5 | 78,2 | 62,7 | |
M 12 | 65,1 | 73,4 | 56,7 | 7,8 | 6,2 | 9,9 | 70,6 | 78,2 | 62,9 | |
2006 | M 01 | 65,1 | 73,4 | 56,7 | 7,9 | 6,4 | 9,7 | 70,6 | 78,3 | 62,8 |
M 02 | 65,2 | 73,7 | 56,6 | 7,6 | 6,1 | 9,4 | 70,5 | 78,5 | 62,5 | |
M 03 | 65,1 | 73,4 | 56,7 | 7,6 | 6,1 | 9,5 | 70,5 | 78,2 | 62,6 | |
M 04 | 65,2 | 73,5 | 56,8 | 7,3 | 5,9 | 9,2 | 70,4 | 78,1 | 62,5 | |
M 05 | 65,2 | 73,5 | 56,7 | 7,3 | 5,9 | 9,1 | 70,3 | 78,1 | 62,4 | |
M 06 | 65,3 | 73,7 | 56,8 | 7,2 | 5,9 | 8,9 | 70,4 | 78,3 | 62,4 | |
M 07 | 65,1 | 73,5 | 56,7 | 7,2 | 5,8 | 9,0 | 70,2 | 78,1 | 62,2 | |
M 08 | 65,2 | 73,6 | 56,8 | 7,0 | 5,9 | 8,6 | 70,2 | 78,2 | 62,1 | |
M 09 | 65,3 | 73,7 | 56,8 | 7,0 | 5,8 | 8,6 | 70,2 | 78,2 | 62,1 | |
M 10 | 65,3 | 73,7 | 56,7 | 6,8 | 5,7 | 8,3 | 70,0 | 78,2 | 61,8 | |
M 11 | 65,4 | 74,0 | 56,7 | 6,7 | 5,4 | 8,3 | 70,1 | 78,3 | 61,9 | |
M 12 | 65,6 | 74,2 | 56,9 | 6,4 | 5,2 | 8,0 | 70,1 | 78,3 | 61,8 | |
2007 | M 01 | 65,7 | 74,4 | 56,9 | 6,1 | 4,8 | 7,8 | 70,0 | 78,2 | 61,7 |
M 02 | 65,9 | 74,6 | 57,1 | 5,8 | 4,6 | 7,5 | 70,0 | 78,1 | 61,7 | |
M 03 | 66,0 | 74,6 | 57,4 | 5,7 | 4,5 | 7,2 | 70,0 | 78,1 | 61,8 | |
M 04 | 66,0 | 74,5 | 57,4 | 5,6 | 4,5 | 7,0 | 69,9 | 77,9 | 61,7 | |
M 05 | 65,9 | 74,4 | 57,4 | 5,5 | 4,5 | 6,8 | 69,8 | 77,9 | 61,5 | |
M 06 | 66,1 | 74,7 | 57,4 | 5,4 | 4,4 | 6,7 | 69,9 | 78,1 | 61,5 | |
M 07 | 66,1 | 74,6 | 57,4 | 5,3 | 4,3 | 6,5 | 69,7 | 78,0 | 61,4 | |
M 08 | 66,2 | 74,9 | 57,3 | 5,1 | 4,2 | 6,4 | 69,8 | 78,2 | 61,3 | |
M 09 | 66,3 | 75,2 | 57,3 | 5,1 | 4,1 | 6,4 | 69,9 | 78,4 | 61,3 | |
M 10 | 66,3 | 75,1 | 57,3 | 5,1 | 4,0 | 6,5 | 69,8 | 78,3 | 61,3 | |
M 11 | 66,4 | 75,2 | 57,4 | 4,8 | 3,7 | 6,3 | 69,7 | 78,1 | 61,2 | |
M 12 | 66,3 | 75,3 | 57,2 | 4,9 | 3,8 | 6,3 | 69,7 | 78,2 | 61,1 | |
2008 | M 01 | 66,4 | 75,2 | 57,3 | 4,7 | 3,6 | 6,1 | 69,6 | 78,1 | 61,0 |
M 02 | 66,4 | 75,2 | 57,5 | 4,6 | 3,6 | 6,0 | 69,7 | 78,0 | 61,2 | |
M 03 | 66,6 | 75,6 | 57,5 | 4,4 | 3,4 | 5,6 | 69,7 | 78,3 | 60,9 | |
M 04 | 66,6 | 75,2 | 57,8 | 4,4 | 3,6 | 5,5 | 69,7 | 78,0 | 61,2 | |
M 05 | 66,6 | 75,3 | 57,8 | 4,3 | 3,5 | 5,3 | 69,6 | 78,0 | 61,1 | |
M 06 | 66,5 | 75,2 | 57,7 | 4,4 | 3,5 | 5,6 | 69,6 | 77,9 | 61,1 | |
M 07 | 66,6 | 75,2 | 57,7 | 4,3 | 3,4 | 5,5 | 69,6 | 77,9 | 61,1 | |
M 08 | 66,5 | 75,3 | 57,5 | 4,3 | 3,3 | 5,5 | 69,4 | 77,9 | 60,9 | |
M 09 | 66,5 | 75,4 | 57,6 | 4,3 | 3,4 | 5,5 | 69,5 | 78,0 | 60,9 | |
M 10 | 66,5 | 75,4 | 57,4 | 4,3 | 3,4 | 5,5 | 69,5 | 78,0 | 60,8 | |
M 11 | 66,5 | 75,3 | 57,6 | 4,5 | 3,5 | 5,7 | 69,7 | 78,0 | 61,1 | |
M 12 | 66,4 | 75,3 | 57,3 | 4,7 | 3,6 | 6,1 | 69,7 | 78,1 | 61,1 | |
2009 | M 01 | 66,0 | 74,7 | 57,1 | 5,4 | 4,5 | 6,4 | 69,8 | 78,2 | 61,1 |
M 02 | 65,9 | 74,7 | 56,9 | 5,7 | 4,7 | 6,9 | 69,9 | 78,5 | 61,1 | |
M 03 | 65,9 | 74,7 | 56,8 | 5,9 | 5,0 | 7,2 | 70,0 | 78,6 | 61,2 | |
M 04 | 65,4 | 73,9 | 56,6 | 6,4 | 5,4 | 7,5 | 69,8 | 78,2 | 61,2 | |
M 05 | 65,4 | 73,9 | 56,7 | 6,6 | 5,7 | 7,8 | 70,0 | 78,4 | 61,5 | |
M 06 | 65,3 | 73,7 | 56,7 | 6,8 | 6,0 | 7,9 | 70,1 | 78,4 | 61,5 | |
M 07 | 65,1 | 73,4 | 56,6 | 7,2 | 6,4 | 8,2 | 70,1 | 78,4 | 61,6 | |
M 08 | 65,0 | 73,4 | 56,5 | 7,4 | 6,6 | 8,5 | 70,2 | 78,6 | 61,7 | |
M 09 | 65,0 | 73,5 | 56,4 | 7,5 | 6,7 | 8,7 | 70,3 | 78,8 | 61,7 | |
M 10 | 65,1 | 73,6 | 56,4 | 7,4 | 6,6 | 8,5 | 70,3 | 78,8 | 61,6 | |
M 11 | 65,0 | 73,4 | 56,4 | 7,5 | 6,7 | 8,4 | 70,3 | 78,6 | 61,6 | |
M 12 | 64,9 | 73,1 | 56,5 | 7,5 | 6,9 | 8,4 | 70,2 | 78,6 | 61,7 | |
2010 | M 01 | 64,7 | 73,0 | 56,3 | 7,8 | 7,1 | 8,7 | 70,2 | 78,5 | 61,7 |
M 02 | 64,5 | 72,8 | 55,9 | 7,8 | 7,1 | 8,7 | 69,9 | 78,4 | 61,2 | |
M 03 | 64,4 | 72,9 | 55,8 | 7,7 | 7,0 | 8,7 | 69,9 | 78,4 | 61,1 | |
M 04 | 64,7 | 73,3 | 56,0 | 7,5 | 6,6 | 8,6 | 69,9 | 78,5 | 61,2 | |
M 05 | 64,9 | 73,5 | 56,1 | 7,4 | 6,5 | 8,7 | 70,1 | 78,5 | 61,4 | |
M 06 | 65,0 | 73,6 | 56,1 | 7,3 | 6,4 | 8,6 | 70,1 | 78,6 | 61,4 | |
M 07 | 65,2 | 73,8 | 56,3 | 7,3 | 6,3 | 8,6 | 70,3 | 78,7 | 61,6 | |
