Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 389 | 0,24 | X |
2 | Občanská demokratická strana | 23 461 | 14,63 | X |
12 | Česká str.sociálně demokrat. | 27 829 | 17,35 | X |
26 | Koruna Česká (monarch.strana) | 539 | 0,33 | X |
30 | ANO 2011 | 34 506 | 21,52 | X |
32 | TOP 09 | 11 369 | 7,09 | X |
37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 18 567 | 11,58 | X |
41 | Národní demokracie | 491 | 0,30 | X |
43 | Úsvit s Blokem proti islamiz. | 2 234 | 1,39 | X |
Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
51 | STAN,Patrioti,Svobodní,SsČR | 13 066 | 8,15 | X |
61 | Koalice pro Plzeňský kraj | 8 196 | 5,11 | X |
67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 951 | 0,59 | X |
70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 150 | 0,09 | X |
75 | DSSS-Imigranty,islám nechceme! | 1 661 | 1,03 | X |
78 | Koalice SPD a SPO | 8 559 | 5,33 | X |
80 | PRO Zdraví a Sport | 2 224 | 1,38 | X |
82 | Česká pirátská strana | 6 125 | 3,82 | X |
- | - | - | - | - |
Kompletní výsledky krajských voleb najdete ZDE.
Výsledky VOLEB DO SENÁTU najdete ZDE.
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV