Zajímají-li vás výsledky VOLEB DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV, najdete je ZDE.
Kompletní výsledky VOLEB DO SENÁTU zde.
Kandidát |
Volební strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | Los | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | ||
1 | Havelka Jaroslav Mgr. | KSČM | KSČM | 2 291 | X | 5,55 | X | - |
+2 | Vávra Marek | ANO 2011 | BEZPP | 6 351 | 0 | 15,38 | 0,00 | - |
3 | Bufková Rychecká Martina Ing. | ODS | BEZPP | 1 810 | X | 4,38 | X | - |
4 | Vajnerová Lidie Ing. MBA | NBPLK | BEZPP | 2 003 | X | 4,85 | X | - |
5 | Černý Petr Ing. Mgr. | NOS | NOS | 551 | X | 1,33 | X | - |
6 | Hromádka Peter MUDr. | TOP 09 | BEZPP | 2 668 | X | 6,46 | X | - |
7 | Korytář Jan Mgr. | Změna | Změna | 4 515 | X | 10,94 | X | - |
8 | Ploc Pavel | ČSSD | ČSSD | 2 382 | X | 5,77 | X | - |
+9 | Canov Michael Ing. | STAN+SLK | SLK | 18 698 | 0 | 45,30 | 0,00 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV