Zajímají-li vás výsledky VOLEB DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV, najdete je ZDE.
Kompletní výsledky VOLEB DO SENÁTU zde.
Kandidát |
Volební strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | ||
1 | Novotný Petr Ing. Ph.D., MBA | SsČR | BEZPP | 42 | X | 2,86 | X |
2 | Daňhel Karel Ing. | Úsvit | BEZPP | 37 | X | 2,52 | X |
3 | Horská Miluše Mgr. | KDU-ČSL+Nestran | BEZPP | 482 | X | 32,83 | X |
4 | Ninger Vladimír MUDr. Ph.D. | ČSSD | ČSSD | 228 | X | 15,53 | X |
5 | Čáslavka Jiří Mgr. | TOP+STAN | TOP 09 | 63 | X | 4,29 | X |
6 | Studnička Pavel | KSČM | KSČM | 135 | X | 9,19 | X |
7 | Žďárský Emanuel RNDr. CSc. | NSK | BEZPP | 91 | X | 6,19 | X |
8 | Menšík Jaroslav Ing. arch. | ANO 2011 | ANO 2011 | 223 | X | 15,19 | X |
9 | Štěpánek Petr Mgr. | APAČI 2017 | APAČI 2017 | 74 | X | 5,04 | X |
10 | Novák David Ing. | ODS | ODS | 93 | X | 6,33 |
X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV