Zajímají-li vás výsledky VOLEB DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV, najdete je ZDE.
Kompletní výsledky VOLEB DO SENÁTU zde.
Kandidát |
Volební strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | Los | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | ||
1 | Dort Jiří doc. MUDr. Ph.D. | TOP+STAN | BEZPP | 4 650 | X | 13,32 | X | - |
2 | Havlíček Pavel | SsČR | BEZPP | 1 596 | X | 4,57 | X | - |
3 | Hájek Marcel MUDr. et (Th). Bc. Ph.D., FICS. | KDU-ČSL+ODS | ODS | 5 771 | X | 16,54 | X | - |
4 | Rutová Miloslava Mgr. | ANO 2011 | ANO 2011 | 5 859 | X | 16,79 | X | - |
5 | Rejfek Jan RSDr. | KSČM | KSČM | 3 196 | X | 9,16 | X | - |
+6 | Terelmešová Dagmar Mgr. | ČSSD | ČSSD | 6 261 | 0 | 17,94 | 0,00 | - |
7 | Koller Martin | Úsvit | BEZPP | 1 131 | X | 3,24 | X | - |
+8 | Chaloupek Václav Mgr. | OPAT | OPAT | 6 424 | 0 | 18,41 | 0,00 | - |
+) postupující kandidát
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV