Zajímají-li vás výsledky VOLEB DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV, najdete je ZDE.
Kompletní výsledky VOLEB DO SENÁTU zde.
Kandidát |
Volební strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | ||
1 | Vandas Tomáš Mgr. | DSSSNFNSocČÚNL | DSSS | 1 964 | X | 6,94 | X |
2 | Kůstka Petr | NK | BEZPP | 1 524 | X | 5,39 | X |
3 | Madar Jiří MUDr. | UFO | UFO | 1 961 | X | 6,93 | X |
+4 | Holešovský František Prof. Dr. Ing. | ANO 2011 | BEZPP | 4 333 | 0 | 15,33 | 0,00 |
+5 | Doubrava Jaroslav | S.cz | S.cz | 6 767 | 0 | 23,94 | 0,00 |
6 | Hausenblas Martin MBA | SZPirátiJsmePRO | BEZPP | 3 432 | X | 12,14 | X |
7 | Körner Stanislav JUDr. Mgr. | KSČM | BEZPP | 1 914 | X | 6,77 | X |
8 | Tvrdík Jan Mgr. | ODS | ODS | 2 207 | X | 7,80 | X |
9 | Tajchnerová Ilona JUDr. | TOP 09 | TOP 09 | 1 675 | X | 5,92 | X |
10 | Štefl Vítězslav PhDr. Mgr. Ph.D. | ČSSD | ČSSD | 2 482 | X | 8,78 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV