Kandidát |
Volební strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | Los | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | ||
1 | Polák Ivo Mgr. | ČSSD | ČSSD | 5 665 | X | 14,73 | X | - | - |
2 | Štěpánek Robert | Úsvit | BEZPP | 1 077 | X | 2,80 | X | - | - |
3 | Šoltys Jiří | NáS | NáS | 380 | X | 0,98 | X | - | - |
4 | Míšenský Jiří Ing. | ANO 2011 | ANO 2011 | 4 245 | X | 11,03 | X | - | - |
+5 | Machač Jan prim. MUDr. | ODS | BEZPP | 5 955 | 6 534 | 15,48 | 38,93 | - | - |
6 | Regec Jozef | SsČR | BEZPP | 4 940 | X | 12,84 | X | - | - |
7 | Koudelová Mária | KSČM | KSČM | 3 753 | X | 9,75 | X | - | - |
*8 | Vítková Jaromíra Ing. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 7 204 | 10 246 | 18,73 | 61,06 | - | - |
9 | Sukalovský Drago Ing. Mgr. | STAN | STAN | 5 237 | X | 13,61 | X | - | - |
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
*) zvolený kandidát
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV