Kandidát |
Volební strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | Los | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | ||
1 | Chmelař Jaroslav Bc. | ČSSD | ČSSD | 3 609 | X | 11,76 | X | - |
2 | Šico Petr Ing. | KČ | BEZPP | 643 | X | 2,09 | X | - |
+3 | Jelínková Šárka Mgr. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 5 197 | 8 023 | 16,94 | 53,48 | - |
4 | Škrabal Vojtěch MUDr. | STAN | BEZPP | 3 469 | X | 11,31 | X | - |
5 | Novák Josef PhDr. Mgr. | SPO | SPO | 1 135 | X | 3,70 | X | - |
+6 | Hašek Jan Ing. | ANO 2011 | BEZPP | 4 929 | 6 977 | 16,07 | 46,51 | - |
7 | Badinková Eva Ing. Bc. | KSČM | KSČM | 3 813 | X | 12,43 | X | - |
8 | Hebnarová Daniela Mgr. | ODS | ODS | 4 429 | X | 14,44 | X | - |
9 | Zlámal Zdeněk | NEZ | BEZPP | 3 441 | X | 11,22 | X | - |
+) postupující kandidát
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV