Kandidát |
Volební strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | Los | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | ||
+1 | Strnad Jaromír Ing. | ČSSD | ČSSD | 9 560 | 8 312 | 29,64 | 54,79 | - |
2 | Bochníčková Lenka | KSČM | BEZPP | 4 539 | X | 14,07 | X | - |
3 | Vodička Milan Ing. CSc. | ODS+Svob+SsČR | Svobodní | 3 402 | X | 10,55 | X | - |
+4 | Šanc Ivo RNDr. CSc. | STAN | BEZPP | 8 061 | 6 856 | 25,00 | 45,20 | - |
5 | Špičák Julius Prof. MUDr. CSc. | ANO 2011 | ANO 2011 | 5 657 | X | 17,54 | X | - |
6 | Špaček Radim RNDr. | KČ | BEZPP | 1 024 | X | 3,17 | X | - |
+) postupující kandidát
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV