Kandidát |
Volební strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | Los | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | ||
1 | Dvořák Jaroslav | SPO | SPO | 877 | X | 3,03 | X | - | - |
2 | Solis Daniel | SPRRSČ M.Sládka | BEZPP | 321 | X | 1,11 | X | - | - |
3 | Franěk Pavel Ing. | KSČM | KSČM | 1 728 | X | 5,98 | X | - | - |
*4 | Růžička Jiří Mgr. | TOP+STAN | BEZPP | 12 213 | 13 631 | 42,31 | 72,06 | - | - |
5 | Hušák Aleš JUDr. | NEZ | BEZPP | 274 | X | 0,94 | X | - | - |
6 | Stárek František Bc. | ODS | BEZPP | 3 957 | X | 13,71 | X | - | - |
7 | Harapes Vlastimil | ANO 2011 | BEZPP | 3 840 | X | 13,30 | X | - | - |
+8 | Bělohradský Václav | SZ+ČSSD | BEZPP | 4 828 | 5 284 | 16,72 | 27,93 | - | - |
9 | Danda Bedřich | SsČR | SsČR | 341 | X | 1,18 | X | - | - |
10 | Šalek Martin Mgr. | ŘN | ŘN | 482 | X | 1,67 | X | - | - |
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
*) zvolený kandidát
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV