Počet volených členů |
Okrsky |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
45 | 877 | 877 | 100,00 | 410 092 | 167 612 | 40,87 | 167 532 | 166 090 | 99,14 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
5 | Demokratická strana zelených | 796 | 0,47 |
7 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 13 135 | 7,90 |
8 | Trikolóra a Strana soukr. ČR | 4 452 | 2,68 |
11 | ODS a TOP 09 | 23 434 | 14,10 |
13 | Strana zelených | 1 169 | 0,70 |
15 | VÝCHODOČEŠI | 4 014 | 2,41 |
16 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 8 063 | 4,85 |
17 | Koalice pro Pardubický kraj | 22 280 | 13,41 |
19 | Česká pirátská strana | 21 074 | 12,68 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
22 | Moravané | 99 | 0,05 |
30 | 3PK-Pro prosperující Pard. kr. | 24 529 | 14,76 |
34 | Zdraví Sport Prosperita | 868 | 0,52 |
36 | DSSS - STOP KRIMIGRANTŮM! | 428 | 0,25 |
50 | ANO 2011 | 32 585 | 19,61 |
63 | Komunistická str.Čech a Moravy | 6 674 | 4,01 |
67 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 167 | 0,10 |
82 | ROZUMNÍ - Petr Hannig | 533 | 0,32 |
83 | Mladí pro Pardubický kraj | 1 790 | 1,07 |
Získané mandáty
ANO 2011
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Kolovratník Martin Ing. | 45 | 2 936 | 9,01 | 1 |
2 | Štefka Pavel | 50 | 746 | 2,28 | 2 |
3 | Pilný František Ing. MBA | 43 | 1 154 | 3,54 | 3 |
4 | Jedlička Oldřich Ing. Bc. | 53 | 631 | 1,93 | 4 |
5 | Klčo Robert | 50 | 325 | 0,99 | 5 |
6 | Procházka Jan | 40 | 216 | 0,66 | 6 |
7 | Malina Lukáš | 42 | 188 | 0,57 | 7 |
8 | Chvojka Milan Mgr. | 54 | 525 | 1,61 | 8 |
9 | Švec David JUDr. | 50 | 433 | 1,32 | 9 |
10 | Rejda Jiří DiS. | 39 | 465 | 1,42 | 10 |
11 | Hrabal Jan Ing. | 37 | 206 | 0,63 | 11 |
3PK - Pro prosperující Pardubický kraj
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Netolický Martin JUDr. Ph.D. | 38 | 6 777 | 27,62 | 1 |
2 | Krčil Miroslav DiS. | 45 | 1 393 | 5,67 | 4 |
3 | Bidmon Josef | 61 | 1 023 | 4,17 | 5 |
4 | Ninger Vladimír MUDr. Ph.D. | 56 | 621 | 2,53 | 6 |
5 | Fiala Petr | 51 | 1 874 | 7,63 | 2 |
6 | Havíř Pavel MUDr. | 65 | 574 | 2,34 | 7 |
7 | Kozel Josef | 46 | 438 | 1,78 | 8 |
+14 | Martínek Radko Mgr. | 64 | 1 837 | 7,48 | 3 |
ODS a TOP 09
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Kortyš Michal | 58 | 1 620 | 6,91 | 1 |
2 | Valtr Ladislav Ing. MBA | 50 | 976 | 4,16 | 3 |
3 | Krejčíř Alexandr Ing. | 60 | 478 | 2,03 | 4 |
4 | Skalický Jiří PharmDr. Ph.D. | 66 | 1 472 | 6,28 | 2 |
5 | Křivanová Magda PhDr. | 54 | 597 | 2,54 | 5 |
6 | Šimečková Petra Mgr. | 48 | 297 | 1,26 | 6 |
7 | Čížek Pavel | 54 | 418 | 1,78 | 7 |
8 | Sláma Michal Ing. MBA | 34 | 771 | 3,29 | 8 |
Koalice pro Pardubický kraj
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Línek Roman Ing. MBA | 56 | 3 561 | 15,98 | 1 |
2 | Šimek David Mgr. Bc. MBA | 43 | 1 406 | 6,31 | 3 |
3 | Živný René | 46 | 1 316 | 5,90 | 4 |
4 | Šotola Pavel Ing. | 49 | 2 246 | 10,08 | 2 |
5 | Peterková Magdaléna Mgr. | 62 | 835 | 3,74 | 7 |
+8 | Kašpar Radomil | 55 | 1 210 | 5,43 | 6 |
+10 | Řezníček Petr Mgr. | 69 | 1 282 | 5,75 | 5 |
Česká pirátská strana
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Lebduška Daniel Bc. | 31 | 940 | 4,46 | 1 |
2 | Mezera Filip Ing. Ph.D. | 38 | 479 | 2,27 | 2 |
3 | Ramašeuski Andrej | 50 | 268 | 1,27 | 3 |
4 | Vévodová Libuše Mgr. | 63 | 432 | 2,04 | 4 |
5 | Ducháček Jiří | 51 | 251 | 1,19 | 5 |
6 | Španihelová Lenka Mgr. | 36 | 535 | 2,53 | 6 |
7 | Linhartová Andrea | 44 | 105 | 0,49 | 7 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Matoušková Michaela Ing. MPA | 41 | 959 | 7,30 | 1 |
2 | Štěpánová Hana Mgr. | 61 | 697 | 5,30 | 2 |
3 | Hájek Jiří Ing. | 59 | 278 | 2,11 | 3 |
4 | Koblížek Oldřich | 62 | 356 | 2,71 | 4 |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV