Počet volených členů |
Okrsky |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
65 | 2 065 | 2 065 | 100,00 | 1 044 056 | 424 517 | 40,66 | 423 918 | 418 201 | 98,65 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
5 | Demokratická strana zelených | 2 772 | 0,66 |
7 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 92 903 | 22,21 |
16 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 19 398 | 4,63 |
19 | Česká pirátská strana | 60 284 | 14,41 |
22 | Moravané | 298 | 0,07 |
33 | Občanská demokratická strana | 82 695 | 19,77 |
38 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 906 | 0,21 |
45 | Česká str.sociálně demokrat. | 18 912 | 4,52 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
48 | Spojenci - TOP09, Hlas, Zelení | 24 650 | 5,89 |
50 | ANO 2011 | 77 566 | 18,54 |
63 | Komunistická str.Čech a Moravy | 17 847 | 4,26 |
67 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 611 | 0,14 |
69 | Občanská demokratická aliance | 1 319 | 0,31 |
70 | Trikolóra hnutí občanů | 13 603 | 3,25 |
71 | Svobodní | 2 565 | 0,61 |
82 | ROZUMNÍ - Petr Hannig | 1 872 | 0,44 |
Získané mandáty
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Pecková Petra Mgr. | 44 | 8 473 | 9,12 | 2 |
2 | Rakušan Vít Mgr. | 42 | 12 243 | 13,17 | 1 |
3 | Michalik Věslav Ing. CSc. | 57 | 2 870 | 3,08 | 3 |
4 | Volf Zdeněk Mgr. | 39 | 1 956 | 2,10 | 4 |
5 | Lochman Ondřej Mgr. Ph.D. | 39 | 1 941 | 2,08 | 5 |
6 | Štrobachová Pavla Mgr. MPA | 60 | 929 | 0,99 | 6 |
7 | Marek Daniel Mgr. | 39 | 1 026 | 1,10 | 7 |
8 | Kašpar Michael Mgr. | 37 | 2 585 | 2,78 | 8 |
9 | Borecký Petr Mgr. | 47 | 920 | 0,99 | 9 |
10 | Jeništa Luděk Mgr. | 59 | 2 474 | 2,66 | 10 |
11 | Kořínek Filip Mgr. | 46 | 1 411 | 1,51 | 11 |
12 | Marek Karel Mgr. | 43 | 2 339 | 2,51 | 12 |
13 | Halada Petr | 58 | 880 | 0,94 | 13 |
14 | Hajná Hana | 59 | 510 | 0,54 | 14 |
15 | Boloňský Stanislav Mgr. | 72 | 356 | 0,38 | 15 |
16 | Fojtík Pavel PhDr. | 45 | 749 | 0,80 | 16 |
17 | Vácha Milan Mgr. | 44 | 632 | 0,68 | 17 |
18 | Exner Martin | 56 | 321 | 0,34 | 18 |
Občanská demokratická strana
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Kupka Martin Mgr. | 44 | 13 434 | 16,24 | 1 |
2 | Vychodil Petr MPA | 48 | 2 473 | 2,99 | 2 |
3 | Smotlachová Jarmila Ing. | 54 | 2 149 | 2,59 | 3 |
4 | Hrabánek Martin Mgr. | 47 | 1 459 | 1,76 | 4 |
5 | Bendl Karel PhDr. Ing. Mgr. MBA, LL.M. | 49 | 2 014 | 2,43 | 5 |
6 | Havlíček Tomáš Ing. MBA | 40 | 1 007 | 1,21 | 6 |
7 | Pavlík Pavel Ing. | 50 | 749 | 0,90 | 7 |
8 | Lesák Libor | 55 | 1 068 | 1,29 | 8 |
9 | Havelka Jiří Mgr. | 45 | 535 | 0,64 | 9 |
10 | Štíbr Luděk PaedDr. | 61 | 1 444 | 1,74 | 10 |
11 | Vokurka Tomáš Mgr. | 38 | 491 | 0,59 | 11 |
12 | Rejzek Jakub | 41 | 426 | 0,51 | 12 |
13 | Šmolík Miloslav Ing. MSc. | 48 | 824 | 0,99 | 13 |
14 | Pánek Michael Ing. | 55 | 3 196 | 3,86 | 14 |
15 | Jiránek Dan Ing. | 57 | 1 619 | 1,95 | 15 |
16 | Chrtová Ilona Ing. | 61 | 621 | 0,75 | 16 |
ANO 2011
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Pokorná Jermanová Jaroslava Ing. | 50 | 4 553 | 5,86 | 1 |
2 | Bartoňová Pálková Irena | 52 | 3 176 | 4,09 | 2 |
3 | Kovács Gabriel Ing. | 47 | 2 602 | 3,35 | 3 |
4 | Žánová Blanka Mgr. Bc. | 55 | 2 634 | 3,39 | 4 |
5 | Draxler Martin | 53 | 2 135 | 2,75 | 5 |
6 | Bezděk Robert JUDr. CSc. | 56 | 2 271 | 2,92 | 6 |
7 | Petrtýl František Ing. | 61 | 2 144 | 2,76 | 7 |
8 | Herman Martin | 50 | 1 120 | 1,44 | 8 |
9 | Haspeklo Jiří Ing. | 62 | 1 184 | 1,52 | 9 |
10 | Rubeš Vratislav | 54 | 884 | 1,13 | 10 |
11 | Michalová Jiřina Ing. | 68 | 723 | 0,93 | 11 |
12 | Bouška Jiří Ing. | 41 | 2 270 | 2,92 | 12 |
13 | Samaš Miroslav | 54 | 331 | 0,42 | 13 |
14 | Němcová Jaroslava Ing. MBA | 49 | 644 | 0,83 | 14 |
15 | Gabrielová Adriena Mgr. | 47 | 1 085 | 1,39 | 15 |
Česká pirátská strana
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Snížek Jiří Ing. Bc. | 31 | 2 009 | 3,33 | 1 |
2 | Skopalíková Jana Mgr. | 27 | 1 357 | 2,25 | 2 |
3 | Luftová Simona Mgr. | 47 | 1 236 | 2,05 | 3 |
4 | Netušil Daniel Ing. | 28 | 727 | 1,20 | 4 |
6 | Zmuda Tomáš Ing. | 32 | 241 | 0,39 | 5 |
7 | Šípová Adéla Mgr. | 40 | 1 506 | 2,49 | 6 |
8 | Cirkva Chocholová Lucie Mgr. | 42 | 379 | 0,62 | 7 |
9 | Zelený Milan | 22 | 328 | 0,54 | 8 |
10 | Tomáš Petr | 50 | 460 | 0,76 | 9 |
11 | Procházka Petr | 39 | 257 | 0,42 | 10 |
12 | Lička Jan Ing. | 39 | 174 | 0,28 | 11 |
13 | Schejbal Antonín Bc. | 24 | 304 | 0,50 | 12 |
Spojenci pro Středočeský kraj - TOP 09, Hlas, Zelení
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Jakob Jan | 37 | 1 540 | 6,24 | 2 |
2 | Telička Pavel JUDr. | 55 | 1 747 | 7,08 | 1 |
3 | Krumpholcová Jana Ing. MSc. | 40 | 1 282 | 5,20 | 3 |
4 | Švenda Václav Mgr. | 46 | 931 | 3,77 | 4 |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV