Psali jsme:
Čísla vycházejí z tabulek uvedených v materiálu „Konkurenční schopnost České republiky 2013–2014", komprimovaných tak, aby bylo možné porovnat především údaje za Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko a také čísla za dvacet osm zemí EU i za země eurozóny jako celek.
V první tabulce jsou uvedeny meziroční přírůstky HDP každé z těchto porovnávaných zemí a korporací (EU a eurozóna):
Hrubý domácí produkt | |||||
rok | ČR | Slovensko | Polsko | Maďarsko | Eurozóna |
2005 | 6,4 | 6,5 | 3,5 | 4,3 | 1,7 |
2006 | 6,9 | 8,3 | 6,2 | 4 | 3,3 |
2007 | 5,5 | 10,7 | 7,2 | 0,5 | 3,1 |
2008 | 2,7 | 5,4 | 3,9 | 0,9 | 0,5 |
2009 | -4,8 | -5,3 | 2,6 | -6,6 | -4,5 |
2010 | 2,3 | 4,8 | 3,7 | 0,8 | 2 |
2011 | 2 | 2,7 | 4,8 | 1,8 | 1,6 |
2012 | -0,8 | 1,6 | 1,8 | -1,5 | -0,8 |
2013 | -0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | -0,4 |
2014 | 2 | 2,4 | 3,3 | 3,6 | 0,9 |
EU 28=100
Po vynikajícím vývoji českého HDP v letech 2005–2007, kdy během tří let vzrostlo české národní bohatství téměř o pětinu, přišla hubená léta poklesu a stagnace ekonomiky trvající až do roku 2013 (včetně).
V letech 2008–2013, tedy v letech vlády vedené ODS, byl růst národního hospodářství v ČR souhrnem pouhopouhých 0,7 %. Ve třech letech z šesti došlo dokonce k poklesu HDP. Pravicové vlády prostě prováděly neefektivní, a hlavně neúspěšnou hospodářskou politiku a ve srovnání například s Polskem, ale i se Slovenskem byla ČR hospodářsky podstatně neúspěšnější. I Maďarsko se v letech 2008 – 2013 vyvíjelo o něco lépe nežli ČR.
Podle přepočtů HDP na obyvatele v paritě kupní síly se tři další středoevropské země – Slovensko, Polsko a Maďarsko v letech 2005– 2013 vyvíjely podstatně rychleji než ČR. Dobrý nástup v tomto ukazateli měla ČR opět v letech 2005–2007, kdy rychle rostl HDP, ale v letech 2008–2013 tento ukazatel vlastně stagnoval. Na Slovensku a v Polsku však prudce rostl.
HDP na obyvatele v paritě kupní síly* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rok | ČR | Slovensko | Polsko | Maďarsko | Eurozóna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 80 | 59 | 50 | 62 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 81 | 63 | 50 | 62 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 84 | 67 | 53 | 60 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 81 | 71 | 54 | 63 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 83 | 71 | 59 | 64 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 81 | 73 | 62 | 65 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 83 | 73 | 64 | 65 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 82 | 74 | 66 | 65 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 82 | 75 | 67 | 66 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*EU-28 = 100 Produktivita práce se v ČR vyvíjela pozitivně opět v letech 2005–2007. Poté již v nejlepším případě stagnovala. A to na rozdíl od Slovenska, a zejména Polska, jak můžeme vidět v následující tabulce.
EU 28=100 Takže jestliže evropská ekonomika, a zejména ekonomika eurozóny, má, jak jsem psal před týdnem, problémy, pokud jde o nízkou dynamiku produktivity práce, má je v ještě větší míře také česká ekonomika. Pro ilustraci uvádím ještě tabulky HDP přepočteného na pracovníka a HDP přepočteného na odpracovanou hodinu, která umožňuje odlišit rozdílné délky pracovní doby v jednotlivých státech i rozdílné počty pracovníků, kterými je výkonnost ekonomiky zajišťována.
EU 28=100 V obou těchto ukazatelích v letech 2008 -2013 v ČR výkonnost klesala a to ze 74,1 % průměru EU na 72 %. Na Slovensku naopak rostla ze 79 % na 82, 7 % a v Polsku rostla dokonce skokem z 62,4 % v roce 2008 na 74,4 % celoevropské úrovně v roce 2013. V ukazateli HDP na pracovníka, a to je třeba zdůraznit, již zaostáváme jak za Slovenskem, tak i za Polskem, a dosahujeme téměř srovnatelných hodnot s Maďarskem. To je smutné vysvědčení činnosti pravicových vlád… Závěr Jedním z největších problémů české ekonomiky je tedy ve vztahu k průměru EU a zemí eurozony nízká produktivita práce pracovníků. Jestliže jsem v předchozích týdnech několikrát uváděl, že zde nejsou velké důvody pro dramatický příliv pracovníků ze zahraniční, protože prostě máme nízkou produktivitu práce, a je tedy možné hledat vnitřní rezervy, dnes tento svůj názor dokládám jasnými čísly. České podniky musí zvyšovat produktivitu práce. chtějí - li zvyšovat svou konkurenceschopnost. Vláda s podnikatelskou sférou i odbory by měly připravit velký program rekvalifikací pracovníků, aby z odvětví hospodářství, které budou postupně uvolňovat nadbytečné pracovníky, mohli být pracovníci použiti jinam. To se samozřejmě lépe řekne, než se to udělá, a je to proces, který bude trvat celou řadu let. Je ale potřeba si uvědomit objektivní důvody a nezbytnost takovéhoto procesu. Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje
0 příspěvků Vstoupit do diskuse
Komentovat článek
Tisknout
reklama
reklama
|