Čísla vycházejí z tabulek uvedených v materiálu „Konkurenční schopnost České republiky 2013–2014", komprimovaných tak, aby bylo možné porovnat především údaje za Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko a také čísla za dvacet osm zemí EU i za země eurozóny jako celek.
Česká republika zaostává za ostatními státy V4, a to zejména za Polskem a Slovenskem v posledních téměř nejméně osmi letech zaostává v dynamice vývoje HDP (tab. 1), HDP na obyvatele v paritě kupní síly (tab. 2), v dynamice produktivity práce (tab. 3) i v HDP přepočítaném na pracovníka a HDP přepočítaném na odpracovanou hodinu (tab. 4)
Ve vývoji HDP, vývoji HDP na obyvatele v partě kupní síly vidíme prakticky totožný obrázek, kdy si česká ekonomika v letech 2005–2007 vedla výborně, ale následující období se až do roku 2013 neslo ve znamení stagnace a v některých letech dokonce poklesu. A právě v období 2008–2013, tedy v období vlády pravice, Českou republiku v dynamice růstu HDP předstihly Polsko i Slovensko. A v některých letech si dokonce vedlo lépe i Maďarsko. Pravicové vlády prostě prováděly neefektivní, a hlavně neúspěšnou hospodářskou politiku.
Produktivita práce se v ČR vyvíjela pozitivně opět v letech 2005–2007. Poté již v nejlepším případě stagnovala. A to na rozdíl od Slovenska, a zejména Polska…
Pokud se podíváme na HDP na pracovníka a HDP na odpracovanou hodinu. V obou těchto ukazatelích v letech 2008 -2013 v ČR výkonnost klesala a to ze 74,1 % průměru EU na 72 %. Na Slovensku naopak rostla ze 79 % na 82,7 % a v Polsku rostla dokonce skokem z 62,4 % v roce 2008 na 74,4 % celoevropské úrovně v roce 2013.
Závěr
Jedním z největších problémů české ekonomiky je tedy ve vztahu k průměru EU a zemí eurozóny nízká produktivita práce pracovníků.
České podniky zkrátka musí zvyšovat produktivitu práce, chtějí-li zvyšovat svou konkurenceschopnost. Vláda s podnikatelskou sférou i odbory by měla připravit velký program rekvalifikací pracovníků, aby z odvětví hospodářství, které budou postupně uvolňovat nadbytečné pracovníky, mohli být pracovníci použiti jinam. To se samozřejmě lépe řekne, než se to udělá, a je to proces, který bude trvat celou řadu let. Je ale potřeba si uvědomit objektivní důvody a nezbytnost takovéhoto procesu.
Jiří Paroubek
HDP na obyvatele v paritě kupní síly* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rok | ČR | Slovensko | Polsko | Maďarsko | Eurozóna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 80 | 59 | 50 | 62 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 81 | 63 | 50 | 62 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 84 | 67 | 53 | 60 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 81 | 71 | 54 | 63 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 83 | 71 | 59 | 64 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 81 | 73 | 62 | 65 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 83 | 73 | 64 | 65 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 82 | 74 | 66 | 65 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 82 | 75 | 67 | 66 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*EU-28 = 100 HDP na obyvatele v paritě kupní síly* rok ČR Slovensko Polsko Maďarsko Eurozóna 2005 80 59 50 62 108 2006 81 63 50 62 108 2007 84 67 53 60 108 2008 81 71 54 63 108 2009 83 71 59 64 108 2010 81 73 62 65 108 2011 83 73 64 65 108 2012 82 74 66 65 107 2013 82 75 67 66 107 *EU-28 = 100 Produktivita práce v % rok ČR Slovensko Polsko Maďarsko Eurozóna 2005 4,4 4,8 1,4 4,6 0,6 2006 5,5 6,1 2,9 3,5 1,5 2007 3,4 8,4 2,6 0,4 1,1 2008 0,5 2,2 0,1 2,9 -0,3 2009 -3,1 -3,4 2,3 -4,2 -2,7 2010 3,4 6,4 6,5 1,1 2,6 2011 2,2 0,9 4,2 1,8 1,5 2012 -1,2 1,6 1,6 -1,6 -0,3 2013 -1,1 2,2 1,7 0,6 0,3 2014 1,6 1 1,6 0,4 0,3 HDP na pracovníka HDP na odpracovanou hodinu rok ČR Sloven. Polsko Maď. EU ČR Sloven. Polsko Maď. EU 2008 74,1 79,8 62,4 70,6 108,6 68,5 74 50,2 59,4 112,9 2009 75,9 80 65,5 72,4 108,7 70,2 73,8 52,4 60,5 113,2 2010 74,3 82,4 70,1 71,7 108,7 67,7 75,2 56,4 60,4 113,1 2011 74,6 81,6 72 72,6 108,7 68 75,1 58,2 60,6 113,2 2012 73,9 82,1 73,7 71,2 108,7 67,4 75,4 59,4 62 113,5 2013 72 82,7 74,4 70,7 108,7 66,7 76,6 60 61,6 113,7 |