1) Klub angažovaných nestraníků (KAN)
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Státní příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
1 | Domlátil Jiří Ing. | 73 | KAN | KAN | CZ | stavební inženýr, předseda KAN | Praha |
2 | Pochman Stanislav | 55 | KAN | KAN | CZ | výrobní dispečer | Chodov |
3 | Šimková Romana Ing. | 31 | KAN | KAN | CZ | Pricing & Merchandising Coordinator | Praha |
4 | Schmidt Jiří Mgr. et Mgr. | 63 | KAN | BEZPP | CZ | pedagog | Příbram |
5 | Protiva Karel MUDr. | 67 | KAN | KAN | CZ | zubní lékař | Kladno |
6 | Gottfriedová Marie Mgr. | 44 | KAN | BEZPP | CZ | ředitelka základní školy | Trmice |
7 | Navara David Mgr. | 42 | KAN | BEZPP | CZ | programátor | Jindřichův Hradec |
8 | Tausch Milan Ing. | 52 | KAN | KAN | CZ | ekonom | Plzeň |
9 | Matějková Hana Mgr. | 49 | KAN | BEZPP | CZ | učitelka | Plzeň |
10 | Rott Vladimír MSc | 68 | KAN | KAN | CZ | architekt, ekonom | Praha |
11 | Katakalidis Alexis MSc | 30 | KAN | BEZPP | CZ | učitel | Praha |
12 | Bradová Jolana Ing. | 52 | KAN | BEZPP | CZ | vodohospodář | Plzeň |
13 | Šesták Jaroslav Prof. Ing. DrSc., Dr.h.c. | 80 | KAN | BEZPP | CZ | badatel, nositel Medaile Za zásluhy I. stupně | Praha |
14 | Baroch Václav Mgr. Ing. Ph.D. | 43 | KAN | BEZPP | CZ | informatik a ekonom | Praha |
15 | Hamáček Bohuslav | 69 | KAN | KAN | CZ | požární technik | Praha |
16 | Hruška Radek | 43 | KAN | KAN | CZ | programátor | Vinařice |
17 | Komrska Pavel Ing. | 60 | KAN | BEZPP | CZ | konzultant | Příbram |
18 | Bíro Barnabáš | 73 | KAN | KAN | CZ | technik | Kralupy nad Vltavou |
19 | Šurina Milan | 60 | KAN | KAN | CZ | podnikatel | Český Brod |
20 | Čumpelík Jiří | 73 | KAN | KAN | CZ | exstarosta Prahy 11 | Všestary |
21 | Stulík Pavel Ing. | 76 | KAN | BEZPP | CZ | strojní inženýr | Praha |
22 | Slánská Jana Ing. Mgr. | 76 | KAN | BEZPP | CZ | filmařka | Praha |
2) Strana nezávislosti České republiky (SNČR)
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Státní příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
1 | Matějka František | 48 | SNČR | SNČR | CZ | předs. strany, zakl. a řed. o.p.s. bez veř. dotací | Most |
2 | Hartmann Richard Dr. Ing. | 50 | SNČR | SNČR | CZ | čl. předsednictva strany, elektrotechnický inženýr | Vědomice |
3 | Fiedler Karel Ing. | 57 | SNČR | SNČR | CZ | bývalý poslanec PČR, živnostník | Hrádek |
4 | Leškovský Karel Mgr. Ing. | 50 | SNČR | SNČR | CZ | krizový manažer, bezpečnostní poradce | Praha |
5 | Zvára Karel Ing. Ph.D. | 43 | SNČR | SNČR | CZ | ekonom, jednatel, systémový architekt | Týnec nad Sázavou |
6 | Zeman Libor Ing. | 55 | SNČR | SNČR | CZ | majitel společnosti | Praha |
7 | Loprais Milan | 43 | SNČR | BEZPP | CZ | obecní zastupitel, ekonomický poradce, živnostník | Frenštát pod Radhoštěm |
8 | Černý Otto | 70 | SNČR | SNČR | CZ | polit. vězeň, disident, sign. Charty 77, redaktor | Postupice |
9 | Kubová Iveta Mgr. | 53 | SNČR | BEZPP | CZ | knihovnice, vedoucí knihovny | Brno |
10 | Malach Roman Ing. | 42 | SNČR | SNČR | CZ | ekonom, soudní znalec | Praha |
11 | Pecák Ondřej Mgr. | 35 | SNČR | SNČR | CZ | člen předsednictva strany, advokát | Praha |
12 | Kareš Václav Ing. | 59 | SNČR | SNČR | CZ | IT specialista | Hrusice |
13 | Jaroš Petr Ing. | 45 | SNČR | SNČR | CZ | manažer, dopravní expert | České Budějovice |
14 | Matějů David | 47 | SNČR | SNČR | CZ | specialista informační bezpečnosti | Praha |
15 | Jirkalová Hana Mgr. | 68 | SNČR | BEZPP | CZ | patentová zástupkyně | Praha |
16 | Král Zdeněk Mgr. | 28 | SNČR | SNČR | CZ | živnostník | Chrustenice |
17 | Simandl Martin | 56 | SNČR | BEZPP | CZ | hudebník, textař | Praha |
18 | Hemerle Jiří | 47 | SNČR | BEZPP | CZ | OSVČ | Nepomuk |
19 | Pekařík Jaroslav | 39 | SNČR | SNČR | CZ | vedoucí velkoobchodu | Ivaň |
20 | Nosek Michal | 44 | SNČR | BEZPP | CZ | správce IT | Děčín |
21 | Chára Michal | 46 | SNČR | BEZPP | CZ | historik, odborný poradce | Praha |
3) CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI (CESTA)
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Státní příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
1 | Baudyš Antonín Bc. | 46 | CESTA | CESTA | CZ | konzultant, před. kraj. org. hnutí CESTA | Šumperk |
2 | Dubanič Jan Bc. | 44 | CESTA | CESTA | CZ | konzultant a lektor, místopř. hnutí CESTA | Ústí nad Labem |
3 | Kubín Jan Ing. | 55 | CESTA | CESTA | CZ | podnikatel, místopředseda hnutí CESTA | Praha |
4 | Drahoňovský Vojtěch Bc. | 40 | CESTA | CESTA | CZ | podnikatel v zemědělství | Železnice |
5 | Vašáková Kateřina | 40 | CESTA | CESTA | CZ | expert účetních procesů | Jihlava |
6 | Blahová Lenka Bc. DiS. | 32 | CESTA | CESTA | CZ | manažerka | Černá Voda |
7 | Záhora Jaroslav Ing. | 54 | CESTA | CESTA | CZ | podnikatel, předseda kr. org. hnutí CESTA | Hradec Králové |
8 | Macák Jiří | 52 | CESTA | CESTA | CZ | odborný konzultant, provozní chemik | Roztoky |
9 | Nahodil Jaroslav Ing. | 63 | CESTA | CESTA | CZ | kouč, konzultant, před. kr. org. hnutí CESTA | Brno |
10 | Binarová Denisa PhDr. | 40 | CESTA | CESTA | CZ | klinická psycholožka | Vysoké Mýto |
11 | Sobek Pavel Mgr. | 49 | CESTA | CESTA | CZ | OSVČ | Jihlava |
12 | Lichtenberk Martin Ing. | 43 | CESTA | CESTA | CZ | personální ředitel | Vysoké Mýto |
13 | Paterová Eva | 45 | CESTA | CESTA | CZ | nákupčí | Brno |
14 | Bílková Kateřina Bc. | 45 | CESTA | CESTA | CZ | zdravotní sestra, sociální pracovnice | Mohelnice |
15 | Šťastná Jana DiS. | 39 | CESTA | CESTA | CZ | fyzioterapeutka, instruktorka shiatsu-do | Brno |
16 | Bartoníček Tomáš Ing. Ph.D. | 42 | CESTA | CESTA | CZ | IT administrátor | Dolní Roveň |
17 | Kapoun Petr Ing. | 54 | CESTA | BEZPP | CZ | podnikatel v oblasti stavebnictví | Děčín |
18 | Zelený Jan Ing. | 47 | CESTA | CESTA | CZ | OSVČ - IT služby | Praha |
19 | Lustig Jakub Bc. | 40 | CESTA | CESTA | CZ | OSVČ | Jičín |
20 | Kůstka Martin Ing. | 52 | CESTA | BEZPP | CZ | správa pohledávek | Olomouc |
21 | Sýkora Miroslav | 54 | CESTA | CESTA | CZ | OSVČ - výuka angličtiny | Pardubice |
22 | Zima Oldřich | 58 | CESTA | CESTA | CZ | obchodní zástupce | Hradec Králové |
23 | Meškanová Lucie Mgr. | 45 | CESTA | CESTA | CZ | mediátorka a lektorka | Praha |
24 | Fialová Ilona | 61 | CESTA | CESTA | CZ | knihkupec | Zásmuky |
25 | Pospíšil Petr | 42 | CESTA | BEZPP | CZ | kamnář | Sulkovec |
26 | Kuchař Jaroslav Mgr. | 55 | CESTA | CESTA | CZ | podnikatel | Přišimasy |
4) Národní socialisté (NÁR.SOC.)
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Státní příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
1 | Šterzl Ivan Prof. MUDr. CSc. | 65 | NÁR.SOC. | BEZPP | CZ | lékař, zakl. imunoendokrinologie v ČR | Velhartice |
2 | Šotová Sandra JUDr. | 33 | NÁR.SOC. | BEZPP | CZ | právnička, specialistka na eurodotace | Praha |
3 | Pelc Vladimír PhDr. | 65 | NÁR.SOC. | NÁR.SOC. | CZ | podnikatel, daňový specialista | Praha |
4 | Tošnerová Zdeňka Mgr. | 59 | NÁR.SOC. | SPOZ | CZ | ředitelka sportovního areálu | Praha |
5 | Král Jaroslav JUDr. CSc. | 67 | NÁR.SOC. | NÁR.SOC. | CZ | právník, býv. nám. min. dopravy a pro míst. rozvoj | Praha |
6 | Tůmová Stanislava | 61 | NÁR.SOC. | SPOZ | CZ | jednatelka, podnikatelka | Horoušany |
7 | Holub Zbyněk Doc. PhDr. PaedDr. Ph.D. | 62 | NÁR.SOC. | NÁR.SOC. | CZ | VŠ pedagog, místopředseda strany | České Budějovice |
8 | Kropáčková Mária RNDr. | 63 | NÁR.SOC. | SPOZ | CZ | ředitelka Centra zdravého srdce | Praha |
9 | Pondělíček Jiří | 54 | NÁR.SOC. | NÁR.SOC. | CZ | knihkupec | Praha |
10 | Jirásek Zdeněk | 61 | NÁR.SOC. | SPOZ | CZ | spisovatel, bezpečnostní expert | Praha |
11 | Topinka Petr JUDr. | 61 | NÁR.SOC. | NÁR.SOC. | CZ | advokát | Praha |
12 | Mastný Josef Ing. | 58 | NÁR.SOC. | SPOZ | CZ | ekonom | Praha |
13 | Vondráček Stanislav | 56 | NÁR.SOC. | NÁR.SOC. | CZ | strážný | Česká Lípa |
14 | Schling Jaromír Ing. | 72 | NÁR.SOC. | SPOZ | CZ | podnikatel, býv. ministr dopravy a spojů | Praha |
15 | Šinogl Jan | 69 | NÁR.SOC. | NÁR.SOC. | CZ | podnikatel | Strachotice |
16 | Fomkina Ljudmila | 68 | NÁR.SOC. | BEZPP | CZ | majordomus | Praha |
17 | Votava Přemysl | 75 | NÁR.SOC. | NÁR.SOC. | CZ | tiskový mluvčí a místopředseda strany | Praha |
18 | Hynek Ludvík JUDr. | 69 | NÁR.SOC. | BEZPP | CZ | právník | Praha |
19 | Charousková Marie | 62 | NÁR.SOC. | SPOZ | CZ | učitelka MŠ | Praha |
20 | Charousek Václav | 64 | NÁR.SOC. | SPOZ | CZ | specialista IT | Praha |
21 | Dvořák Jaroslav | 43 | NÁR.SOC. | SPOZ | CZ | analytik, IT, územní plánování | Praha |
5) Občanská demokratická strana (ODS)
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Státní příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
1 | Zahradil Jan Ing. | 56 | ODS | ODS | CZ | poslanec Evropského parlamentu | Praha |
2 | Tošenovský Evžen Ing. | 63 | ODS | ODS | CZ | poslanec Evropského parlamentu | Ostrava |
3 | Vrecionová Veronika Ing. | 53 | ODS | ODS | CZ | poslankyně PČR, před. Spolku pro obnovu venkova ČR | Přezletice |
4 | Krutílek Ondřej Mgr. | 38 | ODS | BEZPP | CZ | analytik legislativy EU | Brno |
5 | Trylčová Radka Mgr. | 44 | ODS | ODS | CZ | radní Plzeňského kraje pro oblast ŽP a zemědělství | Plzeň |
6 | Decroix Eva Mgr. | 36 | ODS | ODS | CZ | advokátka, zapsaná mediátorka, podnikatelka | Jihlava |
7 | Hynek Josef prof. RNDr. MBA, Ph.D. | 53 | ODS | ODS | CZ | děkan | Vysoké Mýto |
8 | Kollmann Marcel Ing. | 47 | ODS | ODS | CZ | ředitel společnosti | Žatec |
9 | Hanuš Tomáš M.A. | 32 | ODS | ODS | CZ | poradce pro frakci Evropských konz. a reform. v EP | Hradec Králové |
10 | Kožušník Edvard | 48 | ODS | ODS | CZ | analytik legislativy EU a běžec | Praha |
11 | Šilhanová Andrea Bc. | 24 | ODS | ODS | CZ | studentka | Praha |
12 | Slovák Štěpán | 21 | ODS | ODS | CZ | student Právnické fakulty UK | Luhačovice |
13 | Lázna Tomáš Ing. | 26 | ODS | ODS | CZ | vědecký pracovník VUT, robotik | Prostějov |
14 | Kajlik Vladimír Dr. Ph.D. | 72 | ODS | ODS | CZ | překladatel, vysokoškolský pedagog | Mariánské Lázně |
15 | Vondra Alexandr RNDr. | 57 | ODS | ODS | CZ | VŠ pedagog, bývalý disident, diplomat a ministr | Litoměřice |
16 | Sefzig Luděk MUDr. | 62 | ODS | ODS | CZ | lékař | Rokycany |
17 | Maitah Mansoor doc. Ing. Ph.D. et Ph.D. | 56 | ODS | ODS | CZ | vědecký pracovník - vysokoškolský pedagog | Praha |
18 | Štěpánek Daniel Mgr. | 42 | ODS | ODS | CZ | místostarosta města Bystřice | Bystřice |
19 | Bellu Alexander Mgr. | 31 | ODS | ODS | CZ | živnostník, zastupitel Prahy 3 | Praha |
20 | Vobořil Jindřich Mgr. | 52 | ODS | ODS | CZ | ředitel společnosti Podané ruce o.p.s. | Brno |
21 | Hejtmánek Pavel Mgr. | 53 | ODS | ODS | CZ | Key Acount manager SYSMEX CZ s.r.o. | Chotěboř |
22 | Orság Hynek Ing. | 52 | ODS | ODS | CZ | jednatel firmy | Karviná |
23 | Luňáková Veronika Mgr. | 29 | ODS | ODS | CZ | specialistka ve farmaceutické společnosti | Neratovice |
24 | Heaney Anna | 71 | ODS | ODS | CZ | politoložka | Praha |
25 | Jandečková Václava Ing. | 45 | ODS | BEZPP | CZ | spisovatelka, publicistka, badatelka | Kdyně |
26 | Kozák Jiří Mgr. | 42 | ODS | ODS | CZ | ředitel vzdělávací organizace, VŠ učitel | Říčany |
27 | Kuchař Martin Elis | 49 | ODS | ODS | CZ | péče o osobu blízkou | Praha |
28 | Zácha Michal | 41 | ODS | ODS | CZ | 1. náměstek primátora statutárního města Přerova | Přerov |
6) ANO, vytrollíme europarlament ("EU TROLL")
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Státní příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
1 | Schejbalová Lucie Bc. | 31 | "EU TROLL" | BEZPP | CZ | youtuberka Sejroška - Šimering expert | Chlumec |
2 | Capoušek Antonín | 35 | "EU TROLL" | BEZPP | CZ | kryptobaron | Bžany |
3 | Kyjovský Jiří | 31 | "EU TROLL" | "EU TROLL" | CZ | generální ředitel TAXI Otnice, zastupitel ze Šimic | Brno |
4 | Sus Tomáš | 31 | "EU TROLL" | BEZPP | CZ | včelař | Brno |
5 | Gauner Jakub | 33 | "EU TROLL" | BEZPP | CZ | provozovatel Gauners Tuning Team GTT | Jihlava |
6 | Capoušková Nela | 28 | "EU TROLL" | BEZPP | CZ | mateřská dovolená | Chlumec |
7 | Fuksa Antonín | 31 | "EU TROLL" | BEZPP | CZ | kouzelník | Křenovice |
8 | Šindelář Petr | 60 | "EU TROLL" | BEZPP | CZ | administrativní pracovník | Brno |
9 | Šlachta Martin | 32 | "EU TROLL" | BEZPP | CZ | ekolog, imitátor Václava Havla | Brno |
7) Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Státní příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
1 | Poc Pavel RNDr. | 54 | ČSSD | ČSSD | CZ | poslanec EP, biolog | Valy |
2 | Sehnalová Olga MUDr. MBA | 50 | ČSSD | ČSSD | CZ | poslankyně EP, lékařka | Kroměříž |
3 | Hlaváček Radek Mgr. | 28 | ČSSD | ČSSD | CZ | právník | Praha |
4 | Brzobohatá Zuzana Ing. Bc. | 56 | ČSSD | ČSSD | CZ | poradkyně, členka výboru EHS | Tišnov |
5 | Kawulok Pavel Mgr. | 39 | ČSSD | ČSSD | CZ | právník | Hrádek |
6 | Vašátková Daniela Mgr. | 29 | ČSSD | ČSSD | CZ | vědecká pracovnice - VP Olomouc | Zábřeh |
7 | Veselý Jaroslav Ing. | 62 | ČSSD | BEZPP | CZ | starosta | Raná |
8 | Svobodová Lucie Mgr. Ing. | 37 | ČSSD | ČSSD | CZ | právnička | Praha |
9 | Kulhánek Jakub M.A. | 34 | ČSSD | ČSSD | CZ | náměstek ministra vnitra ČR | Mělník |
10 | Smetanová Daniela Mgr. | 28 | ČSSD | ČSSD | CZ | poradkyně pro zahraniční politiku | Praha |
11 | Váňa Roman Ing. | 52 | ČSSD | ČSSD | CZ | živnostník | Olomouc |
12 | Příhoda René Mgr. | 33 | ČSSD | ČSSD | CZ | advokátní koncipient | Hradec Králové |
13 | Kaucký Lukáš PhDr. | 37 | ČSSD | ČSSD | CZ | náměstek ministra zahraničí ČR | Praha |
14 | Košák Jan Bc. | 33 | ČSSD | ČSSD | CZ | pedagog | Sviadnov |
15 | Binder Tomáš | 48 | ČSSD | ČSSD | CZ | soudní tlumočník | Česká Lípa |
16 | Balahura Milan Mgr. | 32 | ČSSD | ČSSD | CZ | tajemník ČSSD | Praha |
17 | Scherfer Radek Mgr. | 44 | ČSSD | ČSSD | CZ | člen org. Krajská zdravotní, a.s. | Kadaň |
18 | Saidamová Suzan Mgr. | 26 | ČSSD | ČSSD | CZ | právnička | Havlíčkův Brod |
19 | Řepa Tomáš Mgr. Ph.D. | 33 | ČSSD | ČSSD | CZ | odborný asistent Univerzity obrany | Brno |
20 | Špánek Martin Bc. | 25 | ČSSD | ČSSD | CZ | student ZČU v Plzni, Fa. filoz., obor mez. vztahy | Plzeň |
21 | Forman Gabriel | 22 | ČSSD | ČSSD | CZ | student - Pedagogická fakulta | Rychnov nad Kněžnou |
22 | Lebeda Petr | 26 | ČSSD | ČSSD | CZ | obchodní manažer | Milevsko |
23 | Balabán Miloš PhDr. Ph.D. | 56 | ČSSD | ČSSD | CZ | vědecký pracovník | Praha |
24 | Wernerová Markéta Ing. | 35 | ČSSD | ČSSD | CZ | ředitelka firmy | Karlovy Vary |
25 | Malina Kristián Bc. | 33 | ČSSD | ČSSD | CZ | zahraniční tajemník ČSSD | Praha |
26 | Kučera Marcel Mgr. | 50 | ČSSD | ČSSD | CZ | hudební pedagog | Velký Luh |
27 | Soukal Tomáš Ing. | 37 | ČSSD | ČSSD | CZ | radní Jihomoravského kraje | Rajhrad |
28 | Technik Radim Ing. | 35 | ČSSD | ČSSD | CZ | obchodní ředitel | Žďár nad Sázavou |
8) Romská demokratická strana (RDS)
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Státní příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
1 | Tancoš Miroslav | 59 | RDS | RDS | CZ | předseda RDS | Nový Bor |
2 | Gorol' Štefan | 62 | RDS | RDS | CZ | romský nezávislý aktivista | Nový Bor |
3 | Rusenka Miroslav | 61 | RDS | RDS | CZ | místopředseda RDS | Praha |
4 | Sivak Ladislav | 62 | RDS | RDS | CZ | tajemník ÚV RDS | Praha |
9) Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Státní příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
1 | Konečná Kateřina Ing. | 38 | KSČM | KSČM | CZ | poslankyně Evropského parlamentu | Nový Jičín |
2 | Bóna Andrej | 23 | KSČM | SDS | CZ | student Masarykovy univerzity, redaktor, překlad. | Brno |
3 | Korjagin Arťom | 31 | KSČM | KSČM | CZ | družstevník v Sociálním družstvu Střecha, provozní | Praha |
4 | Blaško Roman | 49 | KSČM | KSČ | CZ | redaktor Haló novin, fotograf | Luboměř |
5 | Pařízek Lukáš Ing. | 35 | KSČM | KSČM | CZ | provozně technický specialista | Litoměřice |
6 | Švendová Dagmar B.A, LL.M. | 41 | KSČM | KSČM | CZ | specialistka v oboru práva a legislativy EU | Břeclav |
7 | Štefek Zdeněk Ing. | 44 | KSČM | KSČM | CZ | předseda Výboru pro památkovou péči | Buštěhrad |
8 | Ambrožová Srncová Kateřina Ing. | 37 | KSČM | KSČM | CZ | středoškolská pedagožka | Zdounky |
9 | Pick Petr Ing. Ph.D. | 36 | KSČM | BEZPP | CZ | výzkumný pracovník v oboru letectví | Praha |
10 | Ledl Lubomír JUDr. | 66 | KSČM | SDS | CZ | poradce ústavního činitele | Praha |
11 | Vaculíková Anna | 25 | KSČM | KSČM | CZ | řidička kamionu - dálková přeprava do zahraničí | Jindřichův Hradec |
12 | Maštálka Ivan Mgr. LL.M., MBA | 37 | KSČM | KSČM | CZ | právník | Plzeň |
13 | Bureš Petr | 42 | KSČM | KSČM | CZ | referent zahraničního obchodu | Štětí |
14 | Pokorný Richard JUDr. Bc. Ph.D. | 40 | KSČM | KSČM | CZ | vysokoškolský učitel | Plzeň |
15 | Švepeš Šlahúnková Pavla B.A | 31 | KSČM | KSČM | CZ | socioložka, pozorovatelka mez. ženské sk. pro mír | Trhové Sviny |
16 | Čechová Humpolcová Tereza Mgr. Ing. Ph.D. | 32 | KSČM | KSČM | CZ | vedoucí analytického odd., asistentka poslance | Tišice |
17 | Kohlíček Jaromír Ing. CSc. | 66 | KSČM | KSČM | CZ | poslanec EP, člen Svazu boj. za svobodu | Teplice |
18 | Ondráček Zdeněk JUDr. PhDr. Ph.D. | 49 | KSČM | KSČM | CZ | poslanec Parlamentu České republiky | Trutnov |
19 | Hudeček Jiří prof. RNDr. CSc. | 65 | KSČM | SDS | CZ | profesor Univerzity Karlovy, biochemik | Praha |
20 | Badinková Eva Ing. Bc. | 52 | KSČM | KSČM | CZ | občanská zaměstnankyně Policie ČR | Bystřice pod Hostýnem |
21 | Šulda Ludvík BBA | 39 | KSČM | KSČM | CZ | předseda Kontrolního výboru Zast. Olom. kraje | Seloutky |
22 | Jordán Josef | 46 | KSČM | KSČM | CZ | servisní technik | Brtnice |
23 | Kubeš Petr Ing. Bc. | 30 | KSČM | KSČM | CZ | vedoucí logistik | Žatec |
24 | Havránek Petr Ing. | 41 | KSČM | KSČM | CZ | manažer | Studénka |
25 | Matušovská Květa Ing. | 34 | KSČM | KSČM | CZ | poslankyně Parlamentu ČR, dopravní inženýrka | Javorník |
26 | Grünbauer Jiří Ing. | 63 | KSČM | KSČ | CZ | ředitel zdravotnického zařízení | Příbram |
27 | Číp René Ing. | 44 | KSČM | KSČM | CZ | ekonom | Ostrava |
28 | Klán Jan Mgr. | 36 | KSČM | KSČM | CZ | sociolog a analytik | Kutná Hora |
10) Dělnická strana sociální spravedlnosti - Za národní suverenitu! (DSSS+NF)
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Státní příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
1 | Vandas Tomáš Mgr. | 50 | DSSS | DSSS | CZ | předseda DSSS a podnikatel | Ústí nad Labem |
2 | Zaremba Oto | 62 | DSSS | DSSS | CZ | olympijský vítěz a sportovní konzultant | Havířov |
3 | Štěpánek Jiří Mgr. | 47 | DSSS | DSSS | CZ | výkonný místopředseda DSSS | Plzeň |
4 | Poláčková Alena | 58 | DSSS | DSSS | CZ | podnikatelka | Týnec nad Sázavou |
5 | Pospíšil Roman | 52 | DSSS | DSSS | CZ | zastupitel města | Větřní |
6 | Svoboda Jindřich | 34 | DSSS | DSSS | CZ | radní města | Duchcov |
7 | Hájek Jiřina Niké DiS. | 38 | DSSS | DSSS | CZ | státní zaměstnanec | Praha |
8 | Poledno Jiří | 72 | DSSS | DSSS | CZ | chemik | Ostrava |
9 | Sojka Libor | 63 | DSSS | DSSS | CZ | podnikatel | Davle |
10 | Kozák Tomáš | 38 | DSSS | DSSS | CZ | stavební podnikatel | Nové Hamry |
11 | Blašková Martina Bc. | 50 | DSSS | DSSS | CZ | asistentka jednatele společnosti | Cheb |
12 | Malý Ladislav Mgr. | 73 | NF | BEZPP | CZ | katolický aktivista | Praha |
13 | Jirásek Vladimír | 58 | DSSS | DSSS | CZ | řidič | Lázně Bohdaneč |
14 | Borna Petr | 51 | DSSS | DSSS | CZ | podnikatel | Ostrava |
15 | Hřivna Jan | 29 | DSSS | DSSS | CZ | výpravčí SŽDC | Týnec nad Sázavou |
16 | Fronček Vilém | 56 | DSSS | DSSS | CZ | podnikatel | Ostrava |
17 | Lamprecht Erik | 31 | DSSS | DSSS | CZ | marketingový a obchodní manažer | Brno |
18 | Aubrecht Martin DiS. | 34 | DSSS | DSSS | CZ | předseda Dělnické mládeže | Mělník |
19 | Veselá Nela | 21 | DSSS | DSSS | CZ | překladatelka | Praha |
20 | Křivánek Karel | 54 | DSSS | DSSS | CZ | dělník | Praha |
21 | Kaluža Štěpán | 63 | DSSS | DSSS | CZ | zaměstnanec VLS | Větřní |
22 | Vejvoda Tomáš | 43 | DSSS | DSSS | CZ | řidič MKD | Nejdek |
23 | Štyndl Petr | 34 | DSSS | DSSS | CZ | zastupitel obce | Vír |
24 | Vršovský Jakub Bc. | 30 | DSSS | DSSS | CZ | řidič | Duchcov |
25 | Dupák Jaroslav | 63 | DSSS | DSSS | CZ | numismatik | Příbram |
26 | Novotná Eva | 40 | DSSS | DSSS | CZ | dělnice | Větřní |
27 | Vrtiška Martin | 48 | DSSS | ČÚNL | CZ | fotbalový trenér | Ústí nad Labem |
28 | Holoubek Jiří | 49 | DSSS | DSSS | CZ | podnikatel | Praha |
11) Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka (SPRRSČ M.Sládka)
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Státní příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
1 | Sládek Miroslav PhDr. | 68 | SPRRSČ M.Sládka | SPRRSČ M.Sládka | CZ | bojovník proti bezpráví a totalitě | Brno |
2 | Krampera Zdeněk | 67 | SPRRSČ M.Sládka | SPRRSČ M.Sládka | CZ | poslanec PS PČR v letech 1992-1998, antikvář | Praha |
3 | Franěk Tomáš | 32 | SPRRSČ M.Sládka | SPRRSČ M.Sládka | CZ | podnikatel | Týnec nad Sázavou |
4 | Sedláček Kamil | 48 | SPRRSČ M.Sládka | SPRRSČ M.Sládka | CZ | operátor dopravy | Bohumín |
5 | Vítovcová Věra | 46 | SPRRSČ M.Sládka | SPRRSČ M.Sládka | CZ | operátor elektrovýroby | Plzeň |
6 | Fleischer Karel | 55 | SPRRSČ M.Sládka | SPRRSČ M.Sládka | CZ | poradce a obhájce spotřebitelů | Brno |
7 | Pindeš Miroslav JUDr. Ph.D. | 58 | SPRRSČ M.Sládka | SPRRSČ M.Sládka | CZ | advokát, člen Advokátní komory ČR, fotb. rozhodčí | Bučovice |
8 | Dubský Jiří | 48 | SPRRSČ M.Sládka | SPRRSČ M.Sládka | CZ | elektrotechnik | Praha |
9 | Oliva Michal | 45 | SPRRSČ M.Sládka | SPRRSČ M.Sládka | CZ | živnostník | Kladno |
10 | Prát Martin | 33 | SPRRSČ M.Sládka | SPRRSČ M.Sládka | CZ | mechanik | Opočno |
11 | Kopecký Jaroslav | 62 | SPRRSČ M.Sládka | SPRRSČ M.Sládka | CZ | podnikatel | Frýdlant |
12 | Novák Pavel PhDr. | 64 | SPRRSČ M.Sládka | SPRRSČ M.Sládka | CZ | OSVČ | Jindřichův Hradec |
13 | Falta Radek | 45 | SPRRSČ M.Sládka | SPRRSČ M.Sládka | CZ | elektromechanik | Havlovice |
14 | Pata Roman | 54 | SPRRSČ M.Sládka | SPRRSČ M.Sládka | CZ | IT specialista | Praha |
15 | Neumann Aleš | 34 | SPRRSČ M.Sládka | SPRRSČ M.Sládka | CZ | dělník | Nížkovice |
