Kandidát |
Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
1 | Seďa Antonín Ing. | 59 | ČSSD | ČSSD | ČSSD | technik, projektový manažer | Uherské Hradiště |
2 | Bazala Josef | 60 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | starosta | Staré Město |
3 | Sládek Petr MUDr. | 52 | ODS | ODS | BEZPP | lékař, ředitel Uherskohradišťské nemocnice a.s. | Uherské Hradiště |
4 | Blažková Jarmila | 67 | SPD | SPD | SPD | živnostnice | Bystřice pod Hostýnem |
5 | Valenta Ivo | 64 | Soukromníci | Soukromníci | BEZPP | senátor, podnikatel | Zlín |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV