Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 371 | 0,22 | X |
2 | Občanská demokratická strana | 16 207 | 9,93 | X |
7 | Koalice SPD a SPO | 9 041 | 5,54 | X |
12 | Česká str.sociálně demokrat. | 21 346 | 13,08 | X |
30 | ANO 2011 | 41 075 | 25,18 | X |
32 | TOP 09 | 12 628 | 7,74 | X |
36 | Koalice pro Královéhrad. kraj | 15 912 | 9,75 | X |
37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 15 319 | 9,39 | X |
41 | Národní demokracie | 400 | 0,24 | X |
Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
43 | Úsvit s Blokem proti islamiz. | 1 464 | 0,89 | X |
50 | STAROSTOVÉ A VÝCHODOČEŠI | 14 649 | 8,98 | X |
52 | Svobodní a Soukromníci | 2 652 | 1,62 | X |
56 | Koalice Piráti a SZ pro KHK | 8 602 | 5,27 | X |
67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 940 | 0,57 | X |
68 | NEZÁVISLÍ | 1 110 | 0,68 | X |
70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 297 | 0,18 | X |
75 | DSSS-Imigranty,islám nechceme! | 1 066 | 0,65 | X |
- | - | - | - | - |
Výsledky VOLEB DO SENÁTU najdete ZDE.
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV