Okrsky |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | ||||||
167 | 167 | 100,00 | 114 602 | 45 271 | 39,50 | 44 600 | 43 191 | 96,84 |
Kandidát |
Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
1 | Bárek Ivo Ing. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 9 579 | X | 22,17 | X |
+2 | Klaška Jaroslav Ing. arch. | KDU+ODS+TOP 09 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 11 955 | 0 | 27,67 | 0,00 |
3 | Bláha Libor Mgr. MBA | SPD | SPD | SPD | 3 589 | X | 8,30 | X |
4 | Wenzl Lubomír Mgr. Ing. | ANO | ANO | ANO | 6 341 | X | 14,68 | X |
+5 | Zitterbart Karel MUDr. Ph.D. | STAN | STAN | BEZPP | 11 727 | 0 | 27,15 | 0,00 |
+) postupující kandidát
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV