Okrsky |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | ||||||
123 | 123 | 100,00 | 97 039 | 45 801 | 47,20 | 45 100 | 44 224 |
98,06 |
Kandidát |
Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
+1 | Šabatová Anna Mgr. Ph.D. | Zel+SEN21+Ideal | Zelení | BEZPP | 7 937 | 0 | 17,94 | 0,00 |
2 | Chalupa Bohuslav Ing. | PRO Zdraví | PRO Zdraví | BEZPP | 423 | X | 0,95 | X |
3 | Duchoň Oldřich | NáS | NáS | BEZPP | 209 | X | 0,47 | X |
4 | Anderle Tomáš Mgr. Bc. MBA, LL.M. | SPD | SPD | SPD | 2 786 | X | 6,29 | X |
5 | Trčala Pavel | MZH | MZH | MZH | 1 391 | X | 3,14 | X |
6 | Kadeřávek Jiří Ing. | Piráti | Piráti | Piráti | 6 505 | X | 14,70 | X |
7 | Rais Karel prof. Ing. CSc., MBA | ANO | ANO | BEZPP | 7 047 | X | 15,93 | X |
8 | Berta Lukáš MgA. | MHS | MHS | BEZPP | 916 | X | 2,07 | X |
9 | Tomáš Tomáš MUDr. Ph.D. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 5 920 | X | 13,38 | X |
10 | Novák Richard JUDr. | Trikolóra | Trikolóra | Trikolóra | 1 429 | X | 3,23 | X |
+11 | Kraus Roman MUDr. MBA | ODS+TOP 09 | ODS | ODS | 9 661 | 0 | 21,84 | 0,00 |
+) postupující kandidát
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV