Okrsky |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | ||||||
218 | 218 | 100,00 | 105 542 | 36 866 | 34,93 | 36 509 | 35 678 |
97,72 |
Kandidát |
Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
1 | Chromec Dan | SPD | SPD | SPD | 2 762 | X | 7,74 | X |
2 | Pollák Jaroslav JUDr. | NáS | NáS | NáS | 68 | X | 0,19 | X |
+3 | Vrána Petr Ing. | ANO | ANO | ANO | 7 371 | 0 | 20,65 | 0,00 |
4 | Kocourek Tomáš MUDr. Mgr. MBA | ODS | ODS | BEZPP | 4 549 | X | 12,75 | X |
5 | Lajtoch Jiří Ing. PhD. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 1 145 | X | 3,20 | X |
6 | Raindl Miroslav Mgr. | KSČM | KSČM | KSČM | 1 847 | X | 5,17 | X |
7 | Prachař Antonín Ing. | NK | NK | BEZPP | 2 533 | X | 7,09 | X |
+8 | Seitlová Jitka RNDr. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 9 566 | 0 | 26,81 | 0,00 |
9 | Kubala Jiří generálmajor v. v. Ing. | NEZ | NEZ | BEZPP | 636 | X | 1,78 | X |
10 | Kudláček Jiří | Trikolóra+ODA | Trikolóra | ODA | 2 058 | X | 5,76 | X |
11 | Ondrůj Pavel | Piráti | Piráti | BEZPP | 3 143 | X | 8,80 | X |
+) postupující kandidát
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV