Počet volených členů |
Okrsky |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
65 | 1 406 | 1 406 | 100,00 | 948 124 | 368 016 | 38,82 | 367 566 | 362 861 |
98,72 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
5 | Demokratická strana zelených | 2 272 | 0,62 |
12 | KDU-ČSL | 56 423 | 15,54 |
16 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 22 700 | 6,25 |
19 | Česká pirátská strana | 50 103 | 13,80 |
22 | Moravané | 2 347 | 0,64 |
34 | Zdraví Sport Prosperita | 1 089 | 0,30 |
44 | Spolu pro Moravu | 24 039 | 6,62 |
45 | Česká str.sociálně demokrat. | 20 582 | 5,67 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
50 | ANO 2011 | 71 712 | 19,76 |
51 | Starostové pro jižní Moravu | 37 753 | 10,40 |
56 | Levice | 203 | 0,05 |
60 | DSSS - ČiKR | 417 | 0,11 |
63 | Komunistická str.Čech a Moravy | 16 143 | 4,44 |
70 | Trikolóra hnutí občanů | 9 615 | 2,64 |
76 | ODS s podpor. Svobodných a SOM | 46 342 | 12,77 |
82 | ROZUMNÍ - Petr Hannig | 1 121 | 0,30 |
Získané mandáty
ANO 2011
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Šimek Bohumil JUDr. | 61 | 4 585 | 6,39 | 1 |
2 | Vojta Milan MBA, M.A. | 37 | 1 511 | 2,10 | 2 |
3 | Nečas Jan Ing. | 50 | 1 021 | 1,42 | 3 |
4 | Šulcová Karin Mgr. Bc. | 53 | 981 | 1,36 | 4 |
5 | Hýbler Petr Ing. | 42 | 1 249 | 1,74 | 5 |
6 | Struž Daniel Ing. MBA | 51 | 402 | 0,56 | 6 |
7 | Souček Petr Bc. | 39 | 372 | 0,51 | 7 |
8 | Pařil Patrik Mgr. | 32 | 587 | 0,81 | 8 |
9 | Ziegler Bořivoj Mgr. | 58 | 544 | 0,75 | 9 |
10 | Novotný Jan Ing. Ph.D. | 35 | 339 | 0,47 | 10 |
11 | Ženožička Petr Bc. | 40 | 204 | 0,28 | 11 |
12 | Holík Lukáš Ing. | 34 | 712 | 0,99 | 12 |
13 | Kmenta Lukáš | 40 | 140 | 0,19 | 13 |
14 | Kubásek Miroslav RNDr. Ph.D. | 46 | 361 | 0,50 | 14 |
15 | Kochová Jana Ing. arch. | 35 | 847 | 1,18 | 15 |
KDU-ČSL
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Grolich Jan Mgr. | 36 | 12 172 | 21,57 | 1 |
2 | Celý Roman Ing. | 46 | 2 069 | 3,66 | 3 |
3 | Pospíšil Vojtěch Mgr. | 44 | 2 151 | 3,81 | 4 |
4 | Zámečník Jan Ing. | 35 | 1 085 | 1,92 | 5 |
5 | Němec Jiří Ing. | 49 | 1 351 | 2,39 | 6 |
6 | Horák Jiří PhDr. Ph.D. | 36 | 1 551 | 2,74 | 7 |
7 | Hubáčková Anna Ing. Bc. | 63 | 2 647 | 4,69 | 8 |
8 | Zemánek Richard Mgr. | 52 | 590 | 1,04 | 9 |
9 | Kousalová Marie | 60 | 965 | 1,71 | 10 |
10 | Hasoň František Ing. | 49 | 1 054 | 1,86 | 11 |

Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV