Počet volených členů |
Okrsky |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
45 | 345 | 345 | 100,00 | 231 523 | 80 888 | 34,94 | 80 825 | 79 783 | 98,71 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
2 | Str. konz. pravice-Řád národa | 736 | 0,92 |
5 | Demokratická strana zelených | 462 | 0,57 |
13 | Strana zelených | 768 | 0,96 |
16 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 5 787 | 7,25 |
19 | Česká pirátská strana | 9 230 | 11,56 |
24 | Koalice DSSS, ČiKR | 223 | 0,27 |
26 | Koalice VOK, KVC | 5 195 | 6,51 |
34 | Zdraví Sport Prosperita | 691 | 0,86 |
39 | SNK1 - Starostové našeho kraje | 4 353 | 5,45 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
45 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 953 | 3,70 |
49 | MÍSTNÍ HNUTÍ ZA HARM. ROZVOJ | 5 824 | 7,29 |
50 | ANO 2011 | 19 779 | 24,79 |
61 | Koalice ODS+KDU-ČSL | 5 870 | 7,35 |
62 | Koalice STAN, TOP 09 | 11 700 | 14,66 |
63 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 521 | 4,41 |
70 | Trikolóra hnutí občanů | 2 467 | 3,09 |
82 | ROZUMNÍ - Petr Hannig | 224 | 0,28 |
Získané mandáty
ANO 2011
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Kubis Petr Mgr. | 51 | 1 975 | 9,98 | 2 |
2 | Mračková Vildumetzová Jana Mgr. | 47 | 3 194 | 16,14 | 1 |
3 | Hurajčík Martin | 42 | 764 | 3,86 | 4 |
4 | Váňa Josef | 67 | 1 316 | 6,65 | 3 |
5 | Dostálová Gabriela | 46 | 246 | 1,24 | 5 |
6 | Oulehlová Renata | 52 | 944 | 4,77 | 6 |
7 | Pfeffer-Ferklová Andrea Ing. MBA | 45 | 831 | 4,20 | 7 |
8 | Žáková Hana Mgr. Bc. | 56 | 227 | 1,14 | 8 |
9 | Vrba Jan Ing. | 67 | 187 | 0,94 | 9 |
10 | Vocelková Ludmila | 54 | 262 | 1,32 | 10 |
11 | Klimeš Erik Ing. | 46 | 259 | 1,30 | 11 |
12 | Chadim Miloslav JUDr. | 54 | 139 | 0,70 | 12 |
13 | Brožová Lampertová Jaroslava Ing. | 66 | 380 | 1,92 | 13 |
STAN - Starostové a nezávislí společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Kulhánek Petr Ing. | 49 | 1 223 | 10,45 | 2 |
2 | Pisár Robert Mgr. | 47 | 488 | 4,17 | 7 |
3 | Jalovec Antonín Mgr. | 48 | 1 656 | 14,15 | 1 |
4 | Zahradníček Petr Mgr. | 56 | 490 | 4,18 | 8 |
+6 | Klsák Jiří Mgr. | 66 | 671 | 5,73 | 6 |
+7 | Plevný Miroslav prof. Dr. Ing. | 54 | 1 089 | 9,30 | 3 |
+8 | Horník Jan Ing. | 66 | 749 | 6,40 | 5 |
+9 | Balatka Miroslav Ing. | 50 | 921 | 7,87 | 4 |
Česká pirátská strana
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Janů Josef Ing. | 51 | 453 | 4,90 | 3 |
2 | Franta Vojtěch Ing. arch. | 35 | 583 | 6,31 | 1 |
3 | Monsportová Markéta | 48 | 559 | 6,05 | 2 |
4 | Zykán Lukáš | 38 | 230 | 2,49 | 4 |
5 | Čermák Jindřich Mgr. | 38 | 302 | 3,27 | 5 |
6 | Kalina Martin Ing. | 36 | 304 | 3,29 | 6 |
Koalice ODS a KDU-ČSL s podporou Soukromníků
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Jakobec Karel Ing. | 56 | 490 | 8,34 | 1 |
2 | Bureš Jan Ing. | 46 | 448 | 7,63 | 2 |
3 | Haláková Oľga | 72 | 336 | 5,72 | 3 |
+10 | Poledníček Marek Ing. | 54 | 312 | 5,31 | 4 |
MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
+1 | Pizinger Patrik | 45 | 1 111 | 19,07 | 1 |
+2 | Blažek Dalibor Mgr. | 60 | 730 | 12,53 | 2 |
+5 | Čekan Pavel Bc. | 59 | 400 | 6,86 | 4 |
+10 | Pokorný Luboš | 43 | 605 | 10,38 | 3 |
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Maříková Karla | 39 | 822 | 14,20 | 1 |
2 | Motešický Pavel Ing. | 60 | 97 | 1,67 | 2 |
3 | Šťovíček Michal | 39 | 165 | 2,85 | 3 |
4 | Maříková Věra | 57 | 208 | 3,59 | 4 |
VOK - Volba pro kraj s podporou hnutí Karlovaráci
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
+1 | März Josef MUDr. | 46 | 773 | 14,87 | 1 |
+6 | Skuhravý Václav | 41 | 566 | 10,89 | 2 |
+7 | Brdlík Jiří MUDr. | 63 | 480 | 9,23 | 3 |
Sdružení nezávislých kandidátů 1 - Starostové našeho kraje
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
+2 | Pokorná Jitka Bc. | 57 | 375 | 8,61 | 3 |
+3 | Frisch Eduard | 57 | 429 | 9,85 | 2 |
+4 | Hromádko Vít Ing. | 43 | 476 | 10,93 | 1 |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV