"A co Brno?"
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
37 | Aujeský Karel Ing. | 58 | NK | BEZPP | OSVČ - informační technologie | Brno-Kohoutovice |
35 | Doleželová Eva | 51 | NK | BEZPP | pokojská | Brno-Medlánky |
28 | Dostálová Anna Mgr. | 42 | NK | BEZPP | právnička | Brno-Chrlice |
31 | Gut Marek | 44 | NK | BEZPP | technický zástupce | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
32 | Harnachová Gabriela | 33 | SN | BEZPP | podnikatelka | Brno-Černovice |
30 | Havlík Jan | 63 | NK | BEZPP | projektový manager | Brno-Tuřany |
27 | Horáková Radka | 46 | NK | BEZPP | zdravotní setra | Brno-sever |
38 | Hrabě Břetislav DiS. | 39 | NK | BEZPP | ředitel poradenské firmy | Brno-střed |
55 | Chodák Ladislav Ing. | 56 | NK | BEZPP | podnikatel v oboru informačních technologií | Brno-Komín |
34 | Janovská Eva | 41 | NK | BEZPP | zdravotní laborantka | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
22 | Jonáš Roman | 37 | NK | BEZPP | podnikatel | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
15 | Kadeřábek Filip | 45 | NK | BEZPP | projektový manager s IT | Brno-střed |
29 | Kirš Alice | 30 | NK | BEZPP | internetový specialista | Brno-Jundrov |
11 | Kirš David Ing. | 36 | NK | BEZPP | internetový specialista | Brno-Jundrov |
21 | Kopecký Tomáš | 46 | NK | BEZPP | pracovník pošty | Brno-Tuřany |
14 | Kosecová Eva Ing. | 27 | NK | BEZPP | podnikatelka | Brno-Maloměřice a Obřany |
12 | Kosová Emília Mgr. | 63 | NK | BEZPP | tlumočnice | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
3 | Kožnárek Jakub Ing. | 44 | NK | BEZPP | vedoucí pracovník, odborník na odpad.hospodářství | Brno-Žebětín |
18 | Krátký Michal | 35 | SN | BEZPP | místostarosta MČ Brno-Tuřany | Brno-Tuřany |
50 | Kšír Dušan | 56 | NK | BEZPP | podnikatel | Brno-sever |
19 | Kučerová Eva Ing. Mgr. | 42 | NK | BEZPP | pávník, ekonom | Brno-střed |
47 | Kuzněcov Michal | 26 | NK | BEZPP | podnikatel v oboru financí | Brno-Bystrc |
54 | Lošťáková Eva Ing. | 42 | NK | BEZPP | středoškolský pedagog | Brno-sever |
8 | Loup Jan | 51 | NK | BEZPP | podnikatel v oblasti sportu, trenér futsalu | Brno-střed |
24 | Matoušek Petr | 29 | NK | BEZPP | profesionální hasič | Brno-Chrlice |
44 | Nešněra Ladislav | 44 | NK | BEZPP | informatik | Brno-sever |
36 | Novotný Marek Ing. | 32 | NK | BEZPP | ekonom | Brno-Chrlice |
53 | Olejníček Radek | 36 | NK | BEZPP | podnikatel | Brno-sever |
45 | Procházka Miroslav | 34 | NK | BEZPP | podnikatel | Brno-Bystrc |
46 | Reková Eliška Ing. | 25 | NK | BEZPP | projektový manager | Brno-Komín |
23 | Robert Filip Bc. | 25 | NK | BEZPP | podnikatel | Brno-Černovice |
40 | Růžička Filip Mgr. | 27 | NK | BEZPP | prodejce | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
25 | Růžička Jiří Ing. | 66 | NK | BEZPP | starosta TJ Sokol Řečkovice | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
48 | Růžička Tomáš Ing. arch. | 56 | NK | BEZPP | podnikatel | Brno-sever |
49 | Sláma Martin JUDr. | 40 | NK | BEZPP | právník, předseda Občanského sdružení Seveřan | Brno-sever |
5 | Spousta Jiří prof. RNDr. Ph.D. | 52 | NK | BEZPP | vysokoškolský učitel | Brno-Kohoutovice |
42 | Svitavský Marek | 42 | NK | BEZPP | radní MČ Brno-Židenice | Brno-Židenice |
43 | Svůra Lubomír | 34 | NK | BEZPP | nákupčí | Brno-Bystrc |
51 | Šamlot Ladislav MUDr. | 56 | NK | BEZPP | lékař | Brno-sever |
9 | Šicha Václav | 68 | NK | BEZPP | starosta MČ Brno-Jehnice | Brno-Jehnice |
33 | Šrom Leopold | 42 | NK | BEZPP | podnikatel | Brno-Chrlice |
1 | Šťastník Ondřej Ing. | 42 | NK | Jundrováci | vedoucí pracovník zahraniční banky | Brno-Jundrov |
16 | Štěpek Josef | 40 | NK | BEZPP | koordinátor výroby | Brno-sever |
17 | Toman Miloš | 52 | SN | BEZPP | živnostník | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
39 | Tomanová Anna Mgr. | 51 | NK | BEZPP | učitelka ZŠ | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
7 | Trčala Pavel M.A. | 36 | NK | BEZPP | podnikatel v horolezectví a sportu | Brno-střed |
4 | Trpělka Libor Ing. | 52 | NK | BEZPP | předseda představenstva | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
13 | Tyleček Pavel Ing. | 40 | NK | Jundrováci | radní MČ Brno-Jundrov | Brno-Jundrov |
10 | Urbánek Luděk | 49 | NK | BEZPP | moderátor LUDĚK SAVANA | Brno-Bohunice |
41 | Vejpustek Dalibor | 38 | NK | BEZPP | speditér | Brno-Chrlice |
2 | Vítková Petra Ing. | 40 | NK | BEZPP | obchodní manager | Brno-Žabovřesky |
20 | Wagner Radek | 50 | NK | BEZPP | podnikatel | Brno-Chrlice |
6 | Zabloudil Libor | 43 | NK | BEZPP | majitel Zabloudil, Xtrem, sport, cestování | Brno-střed |
52 | Zavadil Lukáš Ing. | 28 | NK | BEZPP | podnikatel | Brno-Žabovřesky |
26 | Žáková Lucie | 48 | NK | BEZPP | pedagog | Brno-Tuřany |
ANO 2011
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
50 | Aleš David | 39 | ANO 2011 | ANO 2011 | zaměstnanec | Brno-střed |
19 | Artimová Zuzana Ing. | 50 | ANO 2011 | ANO 2011 | hlavní účetní | Brno-Královo Pole |
22 | Barták Ladislav | 57 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Líšeň |
8 | Bednaříková Lubora Mgr. | 52 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatelka | Brno-sever |
13 | Bořecký Petr Ing. arch. | 37 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-střed |
28 | Brzobohatý Antonín Ing. | 58 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Bohunice |
43 | Čebiš Jan JUDr. | 61 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-střed |
53 | Černý René Mgr. | 43 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
15 | Faltýnek Jiří Ing. | 31 | ANO 2011 | ANO 2011 | zaměstnanec | Brno-Ivanovice |
45 | Filakovský Miloslav Ing. | 57 | ANO 2011 | ANO 2011 | strojní inženýr | Brno-sever |
33 | Gruberová Alena MUDr. | 58 | ANO 2011 | ANO 2011 | lékařka | Brno-Královo Pole |
36 | Hermanová Dana JUDr. | 55 | ANO 2011 | ANO 2011 | právník | Brno-Bohunice |
31 | Chalupa Bohuslav Ing. | 54 | ANO 2011 | ANO 2011 | poslanec | Brno-Komín |
47 | Chalupová Olga PhDr. | 55 | ANO 2011 | ANO 2011 | zaměstnankyně | Brno-Komín |
2 | Janíček Marek | 41 | ANO 2011 | ANO 2011 | obchodní ředitel | Brno-jih |
5 | Karasová Karin Ing. | 48 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatelka | Brno-Královo Pole |
48 | Kolbaba Ladislav | 82 | ANO 2011 | ANO 2011 | důchodce | Brno-střed |
6 | Kratochvíl Tomáš Bc. | 41 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Královo Pole |
34 | Kypr Daniel Mgr. Ing. | 43 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-jih |
17 | Lokaj Petr Mgr. | 55 | ANO 2011 | ANO 2011 | televizní režisér | Brno-Slatina |
46 | Machů Zdeněk Ing. | 37 | ANO 2011 | ANO 2011 | programátor | Brno-střed |
11 | Maťáková Barbora Bc. | 34 | ANO 2011 | ANO 2011 | ředitelka firmy | Brno-sever |
4 | Mrázek Richard | 40 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Židenice |
37 | Novotný Jiří | 33 | ANO 2011 | ANO 2011 | zaměstnanec | Brno-sever |
12 | Novotný René Mgr. | 51 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Židenice |
51 | Oulehlová Ludmila | 50 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatelka | Brno-střed |
54 | Paleček Miloš Ing. | 61 | ANO 2011 | ANO 2011 | státní zaměstnanec | Brno-Chrlice |
30 | Pazdírek Jan PhDr. | 70 | ANO 2011 | ANO 2011 | psycholog | Brno-střed |
39 | Pejchalová Jana JUDr. | 55 | ANO 2011 | ANO 2011 | advokátka | Brno-Královo Pole |
9 | Plaga Robert Ing. Ph.D. | 36 | ANO 2011 | ANO 2011 | ředitel vědecké instituce | Brno-Medlánky |
52 | Pliva Jiří | 25 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Maloměřice a Obřany |
49 | Pokorná Lucie Mgr. | 36 | ANO 2011 | ANO 2011 | rodičovská dovolená | Brno-Žabovřesky |
55 | Pokorný Tomáš | 22 | ANO 2011 | ANO 2011 | student | Brno-Vinohrady |
35 | Procházka Jiří RNDr. MBA | 74 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-střed |
14 | Prýgl Vít | 54 | ANO 2011 | ANO 2011 | vedoucí odboru | Brno-Bohunice |
24 | Purketová Věra DiS. | 34 | ANO 2011 | ANO 2011 | manažer lidských zdrojů | Brno-Žebětín |
26 | Rais Karel prof. Ing. CSc.,MBA,dr.h.c | 64 | ANO 2011 | ANO 2011 | poslanec | Brno-Jundrov |
3 | Rusňáková Petra JUDr. Ph.D. | 31 | ANO 2011 | ANO 2011 | ředitelka hotelu | Brno-střed |
29 | Sedláček Miroslav RNDr. | 58 | ANO 2011 | ANO 2011 | svobodné povolání | Brno-střed |
38 |
Schmeidler Karel doc. Ing. arch.PhDr. CSc. |
63 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Bystrc |
10 | Schwab Martin Ing. | 33 | ANO 2011 | ANO 2011 | manažer | Brno-střed |
25 | Skoumal Antonín Ing. | 67 | ANO 2011 | ANO 2011 | státní zaměstnanec | Brno-Útěchov |
27 | Spurná Zuzana PhDr. Ph.D. | 46 | ANO 2011 | ANO 2011 | ředitelka zdrav. zařízení | Brno-střed |
7 | Staněk Pavel Ing. | 47 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Žabovřesky |
23 | Struž Daniel Ing. | 45 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
18 | Škárková Marie | 55 | ANO 2011 | ANO 2011 | učitelka | Brno-střed |
41 | Švejda Bohuslav RNDr. CSc. | 70 | ANO 2011 | ANO 2011 | důchodce | Brno-Bohunice |
21 | Talpa Jaromír Ing. | 58 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Líšeň |
32 | Trojan Václav MVDr. Ing. | 29 | ANO 2011 | ANO 2011 | zaměstnanec | Brno-Židenice |
40 | Ungár Ján | 53 | ANO 2011 | ANO 2011 | OSVČ | Brno-sever |
44 | Vítková Jitka | 58 | ANO 2011 | ANO 2011 | důchodkyně | Brno-Královo Pole |
16 | Vlčková Alžběta PhDr. | 53 | ANO 2011 | ANO 2011 | OSVČ | Brno-Slatina |
1 | Vokřál Petr Ing. | 50 | ANO 2011 | ANO 2011 | manažer | Brno-Kníničky |
20 | Vyzula Rostislav prof. MUDr. CSc. | 61 | ANO 2011 | ANO 2011 | poslanec | Brno-Nový Lískovec |
42 | Zycháček Petr | 34 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Slatina |
ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU !
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Dobčák Martin JUDr. | 38 | ABS | ABS | právník | Brno-Slatina |
ČSSD
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
54 | Bárta Daniel Ing. | 58 | ČSSD | ČSSD | ekonom | Brno-Bystrc |
19 | Bezvodová Natálie | 44 | ČSSD | ČSSD | uvolněný člen ZMČ - předsedkyně finančního výboru | Brno-střed |
11 | Boleslav Pavel Ing. | 30 | ČSSD | ČSSD | živnostník | Brno-sever |
27 | Božková Kateřina Mgr. | 38 | ČSSD | ČSSD | lektor sociálních služeb | Brno-Královo Pole |
31 | Čejka Jiří PhDr. | 59 | ČSSD | ČSSD | historik a starosta MČ Brno-Vinohrady | Brno-Vinohrady |
24 | Čížek David Mgr. | 30 | ČSSD | ČSSD | středoškolský pedagog | Brno-střed |
40 | Daňhelová Linda | 23 | ČSSD | ČSSD | student | Brno-sever |
21 | Doležalová Květuše Mgr. | 56 | ČSSD | ČSSD | pedagog | Brno-Starý Lískovec |
38 | Elleder Richard Ing. | 37 | ČSSD | ČSSD | technický ředitel | Brno-Maloměřice a Obřany |
44 | Fater David Bc. MSc. | 43 | ČSSD | ČSSD | právník | Brno-střed |
37 | Foltýn Petr Mgr. Bc. | 28 | ČSSD | ČSSD | právník | Brno-Tuřany |
14 | Haluza Josef Mgr. | 50 | ČSSD | ČSSD | starosta MČ Brno-jih | Brno-jih |
50 | Hamplová Jana Bc. | 55 | ČSSD | ČSSD | ekonom | Brno-Kohoutovice |
48 | Herelová Kateřina Bc. | 31 | ČSSD | ČSSD | student | Brno-Bystrc |
43 | Hrdá Markéta | 40 | ČSSD | ČSSD | prodavačka | Brno-Líšeň |
16 | Hrdlička Milan | 48 | ČSSD | ČSSD | obchodní manažer | Brno-Bohunice |
6 | Humpolíček Miloslav Bc. | 53 | ČSSD | ČSSD | náměstek ředitele | Brno-Královo Pole |
7 | Ides Jiří | 33 | ČSSD | ČSSD | starosta MČ Brno-Slatina | Brno-Slatina |
20 | Jakubec Aleš Bc. | 50 | ČSSD | ČSSD | starosta MČ Brno-Tuřany | Brno-Tuřany |
49 | Kinzel Ivan | 69 | ČSSD | ČSSD | uvolněný zastupitel MČ Brno-střed | Brno-střed |
47 | Komárková Dalila JUDr. | 55 | ČSSD | ČSSD | právník | Brno-Bohunice |
12 | Kouřilová Jarmila | 36 | ČSSD | ČSSD | zdravotní sestra | Brno-Starý Lískovec |
22 | Kratochvíl Tomáš JUDr. | 46 | ČSSD | ČSSD | právník - advokát | Brno-Bystrc |
4 | Křemečková Naděžda Bc. | 40 | ČSSD | ČSSD | hlavní účetní | Brno-Slatina |
29 | Kubějová Jana MVDr. | 33 | ČSSD | ČSSD | veterinární lékař | Brno-střed |
35 | Lounek Ivan Bc. | 30 | ČSSD | ČSSD | leasing manager | Brno-střed |
23 | Marek Robert | 38 | ČSSD | ČSSD | podnikatel v oboru obchodu a služeb | Brno-Kohoutovice |
26 | Maršová Jindřiška | 63 | ČSSD | ČSSD | předsedkyně Sociálně demokratických žen | Brno-sever |
55 | Mikš Martin Mgr. | 40 | ČSSD | ČSSD | ředitel akciové společnosti | Brno-Kohoutovice |
46 | Motloch Jiří | 39 | ČSSD | ČSSD | OSVČ | Brno-Židenice |
10 | Novotný Jiří | 53 | ČSSD | ČSSD | OSVČ | Brno-Černovice |
3 | Oliva Jiří JUDr. | 37 | ČSSD | ČSSD | právník | Brno-střed |
1 | Onderka Roman Bc. MBA | 48 | ČSSD | ČSSD | primátor města Brna | Brno-střed |
28 | Otčenášek Martin Ing. | 31 | ČSSD | ČSSD | projektant | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
53 | Pazdírek Dušan | 61 | ČSSD | ČSSD | technik | Brno-střed |
2 | Pospíšil Oliver Ing. | 44 | ČSSD | ČSSD | náměstek primátora města Brna | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
9 | Sázavský Pavel Mgr. | 51 | ČSSD | ČSSD | místostarosta MČ Brno-střed | Brno-střed |
17 | Sedláček Jiří | 70 | ČSSD | ČSSD | místostarosta MČ Brno-Komín | Brno-Komín |
18 | Sedláček Jozef | 36 | ČSSD | ČSSD | místostarosta MČ Brno-Líšeň | Brno-Líšeň |
30 | Semrád Petr Mgr. | 33 | ČSSD | ČSSD | místostarosta MČ Brno-Slatina | Brno-Slatina |
25 | Schielová Kateřina | 36 | ČSSD | ČSSD | vedoucí pošty | Brno-Bohunice |
32 | Slezák Ivan Ing. | 71 | ČSSD | ČSSD | stavební inženýr | Brno-Bohunice |
45 | Sosíková Hana | 60 | ČSSD | ČSSD | výtvarnice | Brno-Líšeň |
8 | Šafařík Petr | 49 | ČSSD | ČSSD | starosta MČ Brno-Kohoutovice | Brno-Kohoutovice |
33 | Šrůtek Jan Ing. | 40 | ČSSD | ČSSD | manažer | Brno-Královo Pole |
13 | Štefan Břetislav Mgr. | 36 | ČSSD | ČSSD | starosta MČ Brno-Líšeň | Brno-Líšeň |
42 | Toman Marek Ing. | 39 | ČSSD | ČSSD | programátor | Brno-Jundrov |
52 | Trenz Jiří Bc. | 29 | ČSSD | ČSSD | obchodní manažer | Brno-Vinohrady |
34 | Tyralík Pavel Ing. | 50 | ČSSD | ČSSD | starosta MČ Brno-Žabovřesky | Brno-Žabovřesky |
41 | Uzlová Tereza | 24 | ČSSD | ČSSD | odborný prodavač | Brno-Královo Pole |
15 | Viskot Marek Mgr. Bc. | 31 | ČSSD | ČSSD | starosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
36 | Vondráková Radmila MUDr. | 49 | ČSSD | ČSSD | lékařka | Brno-sever |
51 | Zelinková Vlasta Ing. | 39 | ČSSD | ČSSD | administrátor IT | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
39 | Žáček Jan Mgr. | 37 | ČSSD | ČSSD | vyšší soudní úředník | Brno-Medlánky |
5 | Žďárský Vlastimil MVDr. | 57 | ČSSD | ČSSD | OSVČ | Brno-střed |
Koalice DSSS a SPE
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
9 | Balajková Lenka | 24 | DSSS | DSSS | mateřská dovolená | Brno-Bystrc |
13 | Gottlieb Zdeněk | 34 | DSSS | DSSS | dělník | Brno-Líšeň |
17 | Gregor Vladimír | 62 | DSSS | BEZPP | soustružník | Brno-Bohunice |
19 | Knor Miloslav | 46 | DSSS | DSSS | technický pracovník | Brno-Černovice |
5 | Krejčí Aleš Ing. arch. | 41 | DSSS | ND | architekt | Brno-střed |
4 | Křivánek Josef | 42 | DSSS | DSSS | zámečník | Brno-Jehnice |
20 | Kučera Pavel | 27 | DSSS | BEZPP | strojírenský technik | Brno-sever |
2 | Lamprecht Erik | 26 | DSSS | DSSS | předseda Dělnické mládeže | Brno-jih |
7 | Matějka Karel | 40 | DSSS | RSČMS | zámečník, bývalý zastupitel města Brna | Brno-Bohunice |
1 | Mensa Eduard JUDr. | 65 | DSSS | DSSS | OSVČ | Brno-sever |
8 | Nováková Veronika | 21 | DSSS | BEZPP | účetní | Brno-Bystrc |
14 | Palán Roman | 34 | DSSS | BEZPP | elektromechanik | Brno-Královo Pole |
11 | Pech Milan | 50 | DSSS | BEZPP | fotograf | Brno-střed |
18 | Schweiger Milan | 73 | DSSS | BEZPP | důchodce | Brno-Bohunice |
3 | Skoumalová Simona Bc. | 29 | DSSS | DSSS | vedoucí restauračního provozu | Brno-Slatina |
6 | Svoboda Jakub | 26 | DSSS | DSSS | odborný technický pracovník | Brno-sever |
16 | Svoboda Jan | 32 | SPE | BEZPP | logistik | Brno-sever |
12 | Šrámek Miloš | 40 | DSSS | DSSS | fotograf | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
10 | Vašíček Zdeněk | 26 | DSSS | DSSS | strojírenský dělník | Brno-sever |
15 | Zapletal Jaroslav | 50 | DSSS | DSSS | pracovník bezpečnosti | Brno-střed |
KSČM
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
12 | Adámek Petr | 43 | KSČM | KSČM | manažer | Brno-Bystrc |
26 | Barák Karel | 69 | KSČM | KSČM | důchodce | Brno-Chrlice |
52 | Benda Vladimír | 63 | KSČM | KSČM | technik | Brno-Líšeň |
2 | Borecký Daniel RNDr. CSc. | 61 | KSČM | KSČM | vysokoškolský učitel | Brno-Líšeň |
5 | Březa Pavel Ing. | 72 | KSČM | KSČM | státní zaměstnanec | Brno-Bystrc |
51 | Burcevová Alena | 69 | KSČM | KSČM | zdravotní sestra | Brno-Komín |
53 | Crha Jaroslav | 66 | KSČM | KSČM | důchodce | Brno-sever |
48 | Crhová Marie | 64 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Brno-sever |
40 | Deiretsbacher Robert | 20 | KSČM | KSČM | studující | Brno-Žabovřesky |
10 | Denk Tomáš | 41 | KSČM | KSČM | řidič městské hromadné dopravy | Brno-Bosonohy |
30 | Dobrovolný Josef Ing. | 41 | KSČM | KSČM | jednatel společnosti pro výrobu motokol | Brno-Židenice |
9 | Duchoň Oldřich | 51 | KSČM | BEZPP | jednatel společnosti | Brno-Chrlice |
47 | Dulka Václav | 62 | KSČM | KSČM | řidič | Brno-Líšeň |
45 | Fráňa Tomáš | 37 | KSČM | KSČM | osoba samostatně výdělečně činná | Brno-Žabovřesky |
49 | Gruber Antonín | 67 | KSČM | KSČM | důchodce | Brno-Komín |
16 | Hádlíková Ondrášková Věra Mgr. | 71 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Brno-Starý Lískovec |
28 | Hamerský Stanislav PhDr. Ing. | 33 | KSČM | KSČM | učitel | Brno-Vinohrady |
4 | Hráček Jiří | 28 | KSČM | KSČM | asistent prodeje | Brno-střed |
20 | Chytil Roman Ing. | 50 | KSČM | KSČM | prodavač | Brno-Bohunice |
34 | Janiš Karel PhDr. | 83 | KSČM | KSČM | důchodce | Brno-Slatina |
19 | Jaroš Libor Mgr. | 32 | KSČM | KSČM | právník | Brno-Komín |
37 | Kalábek Petr | 73 | KSČM | KSČM | důchodce | Brno-Žabovřesky |
25 | Klein Vítězslav Ing. | 59 | KSČM | KSČM | osoba samostatně výdělečně činná | Brno-Bohunice |
42 | Korbel Jan | 62 | KSČM | KSČM | důchodce | Brno-Líšeň |
33 | Koš Petr | 46 | KSČM | KSČM | policista | Brno-Královo Pole |
38 | Krásová Zdeňka Bc. | 36 | KSČM | KSČM | učitelka mateřské školy | Brno-Černovice |
7 | Kříž Aleš | 52 | KSČM | KSČM | obráběč kovů | Brno-střed |
27 | Kučera Pavel Ing. | 56 | KSČM | KSČM | učitel | Brno-Černovice |
32 | Ledvina Dalibor | 45 | KSČM | KSČM | technik | Brno-Židenice |
14 | Maleňák Rostislav Ing. | 67 | KSČM | KSČM | důchodce | Brno-Starý Lískovec |
22 | Marešová Lenka | 40 | KSČM | KSČM | asistentka | Brno-Černovice |
46 | Miča Jiří Ing. CSc. | 73 | KSČM | KSČM | ekonom | Brno-Kohoutovice |
21 | Novotný Pavel RSDr. | 70 | KSČM | KSČM | důchodce | Brno-Bystrc |
17 | Oprchal Karel Mgr. | 44 | KSČM | KSČM | osoba samostatně výdělečně činná | Brno-střed |
50 | Orinič Jaroslav Ing. CSc. | 66 | KSČM | KSČM | důchodce | Brno-Starý Lískovec |
11 | Ožana Vilém Mgr. | 47 | KSČM | KSČM | učitel - programátor | Brno-Maloměřice a Obřany |
55 | Pavlíček Petr | 66 | KSČM | KSČM | strážný | Brno-Komín |
18 | Pokorná Pavla Mgr. | 73 | KSČM | KSČM | středoškolská učitelka | Brno-Žabovřesky |
41 | Polák Jaroslav | 39 | KSČM | KSČM | expert na rovné příležitosti | Brno-sever |
39 | Ponížil Radek | 37 | KSČM | KSČM | technolog | Brno-jih |
3 | Říha Martin | 45 | KSČM | KSČM | stavební technik | Brno-střed |
43 | Slejška Roman Mgr. | 50 | KSČM | KSČM | referent | Brno-sever |
31 | Straka Michal | 42 | KSČM | KSČM | svářeč | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
23 | Svoboda Ivan MUDr. | 50 | KSČM | KSČM | lékař | Brno-sever |
1 | Sýkorová Helena JUDr. | 59 | KSČM | KSČM | právnička | Brno-Kohoutovice |
24 | Šimek Zdeněk | 34 | KSČM | KSČM | skladník | Brno-střed |
15 | Šmídová Iva PhDr. | 51 | KSČM | KSČM | ekonomický a organizační poradce | Brno-jih |
36 | Tebich Jiří | 27 | KSČM | KSČM | dispečer | Brno-Černovice |
8 | Tomsa Vladimír | 58 | KSČM | KSČM | technický kontrolor | Brno-Bystrc |
44 | Urbánková Jana | 53 | KSČM | KSČM | uklízečka | Brno-Líšeň |
54 | Vaisharová Jana RNDr. | 66 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Brno-Bystrc |
29 | Valach Pavel | 37 | KSČM | KSČM | zámečník | Brno-Královo Pole |
6 | Vítek Emil | 56 | KSČM | KSČM | správce nemovitostí | Brno-sever |
13 | Vítek Jiří | 65 | KSČM | KSČM | seřizovač | Brno-Černovice |
35 | Všetečka Petr JUDr. | 65 | KSČM | KSČM | důchodce | Brno-Nový Lískovec |
Konzervativní strana
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
3 | Beňo Miroslav MUDr. Bc. | 63 | KONS | KONS | lékař | Brno-Židenice |
27 | Beňo Radovan Mgr. | 25 | KONS | BEZPP | student | Brno-Líšeň |
15 | Berka Jiří MUDr. | 61 | KONS | BEZPP | lékař | Brno-jih |
5 | Drdla Karel RNDr. | 67 | KONS | KONS | matematik | Brno-Bystrc |
7 | Geisler Martin PhDr. | 59 | KONS | KONS | archeolog | Brno-střed |
13 | Halama Josef | 55 | KONS | BEZPP | technik | Brno-Černovice |
30 | Havlíčková Jarmila | 73 | KONS | BEZPP | účetní | Brno-sever |
1 | Havlíková Kristina Ing. | 36 | KONS | KONS | projektantka | Brno-jih |
10 | Henáč Ladislav Mgr. | 27 | KONS | BEZPP | právník | Brno-Bystrc |
11 | Holík Vojtěch Ing. | 67 | KONS | KONS | projektant | Brno-jih |
9 | Horák Pavel Ing. | 71 | KONS | BEZPP | stavební inženýr | Brno-Jundrov |
24 | Kacálek Tomáš | 50 | KONS | BEZPP | zdravotník | Brno-Kohoutovice |
29 | Kačmařík Karel | 68 | KONS | BEZPP | elektrotechnik | Brno-střed |
2 | Kalužík Svatopluk RNDr. | 70 | KONS | KONS | matematik | Brno-Bohunice |
25 | Kalužíková Eva | 38 | KONS | BEZPP | učitelka | Brno-Bohunice |
19 | Krejčí Přemysl Bc. | 42 | KONS | BEZPP | radiologický asistent | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
23 | Křehlíková Karla | 53 | KONS | BEZPP | učitelka | Brno-Bystrc |
4 | Modra Cyril Mgr. | 39 | KONS | KONS | softwarový specialista | Brno-Královo Pole |
12 | Němec Michael | 43 | KONS | BEZPP | grafik | Brno-sever |
31 | Novotná Jana | 70 | KONS | BEZPP | prodavačka | Brno-Bystrc |
22 | Oškrdová Markéta | 46 | KONS | BEZPP | kadeřnice | Brno-Žabovřesky |
14 | Petlan Ivan RNDr. | 51 | KONS | BEZPP | matematik | Brno-Židenice |
