ANO 2011
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Bajgarová Zuzana Mgr. | 30 | ANO 2011 | BEZPP | manažerka | Poruba |
8 | Baránková Vilamová Lucie Ing. Ph.D. | 30 | ANO 2011 | BEZPP | manažerka marketingu | Poruba |
14 | Barvíková Jana JUDr. | 57 | ANO 2011 | BEZPP | advokátka | Poruba |
37 | Bastová Andrea Mgr. | 45 | ANO 2011 | BEZPP | učitelka | Poruba |
2 | Čep Robert doc. Ing. Ph.D. | 37 | ANO 2011 | BEZPP | proděkan VŠB-TU, fakulta strojní | Poruba |
24 | Černoch Milan Ing. | 57 | ANO 2011 | BEZPP | IT specialista | Poruba |
30 | Dragon Vladimír Bc. | 37 | ANO 2011 | BEZPP | sales manager | Poruba |
44 | Drobotová Nikol Bc. | 29 | ANO 2011 | BEZPP | učitelka mateřské školy | Poruba |
34 | Džubinská Vlasta | 59 | ANO 2011 | BEZPP | OSVČ | Poruba |
18 | Fajta Kamil Ing. | 48 | ANO 2011 | BEZPP | podnikatel | Poruba |
26 | Fajtová Yvona Ing. | 48 | ANO 2011 | BEZPP | podnikatelka | Poruba |
31 | Gajda Rostislav RNDr. | 52 | ANO 2011 | BEZPP | manažer | Poruba |
15 | Gazda Lubomír Ing. | 59 | ANO 2011 | BEZPP | OSVČ | Poruba |
25 | Chyla Jan | 20 | ANO 2011 | BEZPP | student | Poruba |
43 | Jelínek Petr Bc. DiS. | 29 | ANO 2011 | BEZPP | windows architekt | Poruba |
39 | Kašný Marek | 37 | ANO 2011 | BEZPP | dispečer | Poruba |
11 | Konieczná Eliška | 55 | ANO 2011 | ANO 2011 | realitní makléřka | Poruba |
40 | Kopecká Petra | 36 | ANO 2011 | BEZPP | OSVČ | Poruba |
21 | Lehký Miroslav | 35 | ANO 2011 | BEZPP | jednatel společnosti | Poruba |
22 | Machanová Věra Mgr. | 52 | ANO 2011 | BEZPP | učitelka | Poruba |
5 | Mlčůchová Eva | 64 | ANO 2011 | ANO 2011 | OSVČ | Poruba |
17 | Molata Roman | 27 | ANO 2011 | BEZPP | asistent | Poruba |
33 | Mrakvia Martin | 46 | ANO 2011 | BEZPP | obchodní ředitel | Poruba |
41 | Neplech Jiří | 34 | ANO 2011 | BEZPP | technik | Poruba |
32 | Otisk Miroslav Bc. | 33 | ANO 2011 | BEZPP | lektor | Poruba |
16 | Pachula Libor | 28 | ANO 2011 | ANO 2011 | finanční poradce | Poruba |
28 | Pech Martin Bc. | 24 | ANO 2011 | BEZPP | student | Poruba |
9 | Pobuta Antonín | 24 | ANO 2011 | BEZPP | oblastní ředitel | Žermanice |
27 | Remeš Jaroslav | 20 | ANO 2011 | BEZPP | student | Poruba |
35 | Rösner Alois | 66 | ANO 2011 | BEZPP | důchodce | Poruba |
42 | Rösnerová Marie | 66 | ANO 2011 | BEZPP | důchodce | Poruba |
6 | Rumánek Ladislav | 51 | ANO 2011 | ANO 2011 | OSVČ | Poruba |
13 | Ryšánek Jakub | 21 | ANO 2011 | BEZPP | quality engineer | Poruba |
4 | Světlík Zdeněk | 54 | ANO 2011 | ANO 2011 | technik | Poruba |
12 | Svoboda Jiří | 25 | ANO 2011 | BEZPP | IT manažer | Poruba |
36 | Syrková Popelková Irena | 36 | ANO 2011 | BEZPP | učitelka základní školy | Poruba |
29 | Škurlová Simona | 29 | ANO 2011 | BEZPP | account manažer | Poruba |
19 | Štramberská Soňa Ing. | 51 | ANO 2011 | BEZPP | OSVČ | Poruba |
10 | Theuer Matyáš Ing. | 27 | ANO 2011 | BEZPP | asistent výzkumu | Poruba |
23 | Tylečková Ludmila | 71 | ANO 2011 | BEZPP | úřednice | Poruba |
20 | Uhrovič Ludvík Mgr. | 37 | ANO 2011 | BEZPP | učitel | Poruba |
3 | Válková Dagmar doc. Ing. Ph.D. | 68 | ANO 2011 | BEZPP | akademická pracovnice | Poruba |
38 | Wied Oldřich | 59 | ANO 2011 | BEZPP | strážný | Poruba |
45 | Zábojník Pavel | 27 | ANO 2011 | BEZPP | hudebník | Poruba |
7 | Zábojník Petr | 30 | ANO 2011 | ANO 2011 | technik | Poruba |
Česká strana sociálně demokratická
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
40 | Bartošová Žaneta | 27 | ČSSD | ČSSD | rejstříková vedoucí | Poruba |
9 | Bölsckeiová Lenka | 54 | ČSSD | ČSSD | živnostnice | Poruba |
24 | Burda Tomáš Bc. | 41 | ČSSD | ČSSD | technik | Poruba |
29 | Dostálová Renata Bc. | 31 | ČSSD | ČSSD | učitelka | Poruba |
19 | Fojtík Michal Bc. | 30 | ČSSD | ČSSD | technik | Poruba |
38 | Fojtíková Vybíhalová Markéta | 27 | ČSSD | ČSSD | geodet | Poruba |
17 | Fukalová Zemančíková Petra | 39 | ČSSD | ČSSD | pokladní | Poruba |
6 | Gurecký Tomáš Mgr. | 41 | ČSSD | ČSSD | advokát | Poruba |
32 | Hebdová Ivana | 58 | ČSSD | ČSSD | učitelka | Poruba |
18 | Horáček Jaroslav doc. MUDr. CSc. | 73 | ČSSD | ČSSD | děkan lékařské fakulty | Poruba |
15 | Hruška Zdeněk | 54 | ČSSD | ČSSD | správce tržiště | Poruba |
43 | Chodura Aleš Ing. | 39 | ČSSD | ČSSD | technik OKK | Poruba |
16 | Kopal Jiří | 58 | ČSSD | ČSSD | administrativní pracovník | Poruba |
21 | Kvašný Karel | 48 | ČSSD | ČSSD | správce | Poruba |
39 | Kvašný Karel Bc. | 25 | ČSSD | ČSSD | referent zákaznického centra | Poruba |
22 | Leksa Jiří | 73 | ČSSD | ČSSD | důchodce | Poruba |
44 | Lukašík Jan | 57 | ČSSD | ČSSD | elektrikář | Poruba |
36 | Lysková Markéta | 44 | ČSSD | ČSSD | OSVČ | Poruba |
3 | Malík Dalibor Ing. | 39 | ČSSD | ČSSD | místostarosta | Poruba |
31 | Mališ Jiří Ing. Ph.D. | 43 | ČSSD | ČSSD | VŠ pedagog | Poruba |
13 | Marek Vladimír | 39 | ČSSD | ČSSD | předák | Poruba |
30 | Marton Jozef Bc. DiS. | 42 | ČSSD | ČSSD | strojník | Poruba |
20 | Matuška Vítězslav Ing. | 73 | ČSSD | ČSSD | vodohospodářský inženýr | Poruba |
1 | Mihálik Petr Ing. | 54 | ČSSD | ČSSD | systémový inženýr, místostarosta | Poruba |
10 | Michalec Roman Ing. | 38 | ČSSD | ČSSD | manažer společnosti | Poruba |
35 | Mucha Nikolas Ing. Ph.D. | 33 | ČSSD | ČSSD | specialista komercializace | Poruba |
25 | Mušálek Roman | 40 | ČSSD | ČSSD | obchodní manažer | Poruba |
7 | Nevřivý Ivo | 65 | ČSSD | ČSSD | důchodce | Poruba |
28 | Novotná Věra Mgr. | 50 | ČSSD | ČSSD | učitelka | Poruba |
33 | Obdržálek Petr | 36 | ČSSD | ČSSD | jednatel, ředitel projekční kanceláře | Poruba |
4 | Onderková Ivana Ing. | 37 | ČSSD | ČSSD | daňový poradce | Poruba |
5 | Palyza Lumír Ing. | 49 | ČSSD | ČSSD | starosta městského obvodu | Poruba |
8 | Pistolas Nikolaos Ing. | 61 | ČSSD | ČSSD | živnostník | Poruba |
14 | Ponča Radim Ing. | 41 | ČSSD | ČSSD | referent | Poruba |
23 | Potschová Lucie | 36 | ČSSD | ČSSD | odborný a administrativní pracovník | Poruba |
27 | Pröll Jiří Mgr. | 57 | ČSSD | ČSSD | strážník, bezpečnostní technik HZS | Poruba |
45 | Sasáková Bronislava | 35 | ČSSD | ČSSD | servírka | Poruba |
2 | Stachura Petr Ing. | 47 | ČSSD | ČSSD | šéfredaktor, místostarosta | Poruba |
11 | Šíma Michal Bc. | 36 | ČSSD | ČSSD | referent | Poruba |
34 | Šmídová Lenka Ing. | 32 | ČSSD | ČSSD | úřednice | Poruba |
37 | Štěpánek Radim Mgr. Ph.D. | 35 | ČSSD | ČSSD | VŠ, SŠ pedagog | Poruba |
42 | Šterclová Ludmila | 61 | ČSSD | ČSSD | důchodkyně | Poruba |
12 | Trbušek Radim Ing. | 49 | ČSSD | ČSSD | ředitel pobočky | Poruba |
26 | Vehovská Monika Bc. | 48 | ČSSD | ČSSD | toxikologická laborantka | Poruba |
41 | Vidhalm Petr | 23 | ČSSD | ČSSD | technik | Poruba |
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
13 | Absolon Marek | 20 | DSSS | BEZPP | finanční poradce | Poruba |
19 | Adamčik Petr | 42 | DSSS | BEZPP | taxikář | Poruba |
45 | Adamec Vladimír | 64 | DSSS | BEZPP | důchodce | Poruba |
32 | Boog Pavel | 57 | DSSS | BEZPP | důchodce | Poruba |
2 | Borna Petr | 46 | DSSS | DSSS | OSVČ | Poruba |
3 | Březný Dominik | 25 | DSSS | BEZPP | student VŠ politologie | Poruba |
17 | Bučíková Simona | 19 | DSSS | BEZPP | studentka | Poruba |
7 | Csiba Martin | 23 | DSSS | DSSS | pracovník ostrahy | Poruba |
8 | Dlugosz David | 25 | DSSS | BEZPP | OSVČ | Poruba |
1 | Dopirák Petr | 25 | DSSS | DSSS | předseda krajské organizace DSSS | Poruba |
9 | Duda Martin | 29 | DSSS | BEZPP | agenturní pracovník | Poruba |
10 | Dvořák Pavel | 38 | DSSS | BEZPP | vysokopecař | Poruba |
30 | Fafejta David | 23 | DSSS | BEZPP | dělník | Poruba |
38 | Foltýn Lukáš | 21 | DSSS | BEZPP | zedník | Poruba |
29 | Frolo Lukáš | 22 | DSSS | BEZPP | pracovník technických služeb | Poruba |
34 | Havlík Tomáš | 28 | DSSS | BEZPP | svářeč | Poruba |
22 | Hradil Miroslav | 40 | DSSS | BEZPP | dělník | Poruba |
36 | Hrbáčová Hana | 21 | DSSS | BEZPP | student | Poruba |
41 | Chliapas Nikos | 43 | DSSS | BEZPP | dělník | Poruba |
27 | Kolář Ondřej | 23 | DSSS | BEZPP | dělník | Poruba |
44 | Kolder Jakub | 19 | DSSS | BEZPP | mechanik | Poruba |
23 | Korpáč David | 35 | DSSS | BEZPP | dělník | Poruba |
40 | Korpáčová Jana | 33 | DSSS | BEZPP | kuchařka | Poruba |
37 | Korpáčová Zdeňka | 60 | DSSS | BEZPP | důchodkyně | Poruba |
25 | Kraina Marek | 23 | DSSS | BEZPP | provozní restaurace | Poruba |
31 | Krajcarová Jaroslava | 69 | DSSS | BEZPP | důchodkyně | Poruba |
18 | Krakovčík Martin | 27 | DSSS | BEZPP | barman | Poruba |
24 | Král Patrik | 24 | DSSS | BEZPP | zámečník | Poruba |
4 | Krkoška Bohumil | 63 | DSSS | DSSS | zámečník | Poruba |
39 | Lembas Miroslav | 24 | DSSS | BEZPP | svářeč | Poruba |
12 | Lukáč Daniel | 43 | DSSS | BEZPP | obchodník | Poruba |
35 | Němec Pavel | 35 | DSSS | BEZPP | horník | Poruba |
42 | Pala Miroslav | 43 | DSSS | BEZPP | zámečník | Poruba |
5 | Pekárková Lucie Ing. Bc. | 38 | DSSS | BEZPP | obchodní manager | Poruba |
15 | Šimon Miroslav | 71 | DSSS | BEZPP | senior | Poruba |
28 | Špiláček Radan | 44 | DSSS | BEZPP | obchodník | Poruba |
26 | Šťastná Aneta | 20 | DSSS | BEZPP | studentka | Poruba |
6 | Šťastný Adam | 25 | DSSS | DSSS | operátor výroby | Poruba |
33 | Toth Petr | 48 | DSSS | BEZPP | dělník | Poruba |
20 | Tvrdá Lucie | 28 | DSSS | BEZPP | mateřská dovolená | Poruba |
21 | Varga Jan | 29 | DSSS | BEZPP | tesař | Poruba |
16 | Vasilik Milan | 43 | DSSS | DSSS | dělník | Poruba |
43 | Vejmelková Veronika | 25 | DSSS | BEZPP | číšnice | Poruba |
11 | Vontor Martin | 41 | DSSS | BEZPP | vozmistr | Poruba |
14 | Žídek Antonín | 52 | DSSS | BEZPP | elektrikář | Poruba |
Jsme Ostrava - Koalice Strany zelených a Pirátů
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
44 | Antoš Matěj | 27 | SZ | BEZPP | student | Poruba |
17 | Antošová Radomila | 56 | SZ | BEZPP | lektorka | Poruba |
9 | Bača Michal Bc. | 26 | SZ | BEZPP | předseda OSTRAVOUNAKOLE, o.s. | Poruba |
32 | Bajgar Jan | 25 | Piráti | BEZPP | OSVČ | Poruba |
37 | Borovcová Eva | 73 | SZ | BEZPP | důchodkyně | Poruba |
36 | Čechová Lenka | 42 | SZ | BEZPP | odborná referentka | Poruba |
30 | Čepek Vladimír Mgr. et MgA. | 38 | Piráti | BEZPP | dramaturg | Poruba |
20 | Dostálová Markéta | 20 | Piráti | BEZPP | student | Poruba |
19 | Grygara Ladislav | 69 | SZ | BEZPP | důchodce | Poruba |
34 | Haupt Matěj | 19 | SZ | BEZPP | student | Poruba |
15 | Haupt Tomáš DiS. | 37 | SZ | BEZPP | zubní laborant | Poruba |
39 | Hnátková Linda | 26 | Piráti | BEZPP | administrativní pracovnice | Poruba |
1 | Hoffmannová Andrea Mgr. Ph.D. | 31 | SZ | SZ | vysokoškolská pedagožka | Poruba |
5 | Hochmannová Jana Mgr. | 51 | SZ | BEZPP | spisovatelka | Poruba |
10 | Homola Jiří Bc. | 38 | Piráti | BEZPP | technik výpočetní techniky | Poruba |
27 | Hon Vladimír Ing. | 33 | SZ | BEZPP | elektroinženýr | Poruba |
21 | Kojdecká Jarmila Mgr. | 31 | SZ | BEZPP | středoškolská učitelka | Poruba |
13 | Konečný Martin Ing. | 25 | SZ | BEZPP | dopravní specialista ve veřejné dopravě | Poruba |
3 | Kožušník Jan Ing. | 35 | SZ | SZ | ekonom, majitel obchodu | Poruba |
12 | Kožušníková Kateřina Ing. | 32 | Piráti | BEZPP | OSVČ | Poruba |
45 | Kubín Václav Mgr. | 41 | SZ | BEZPP | spolumajitel obchodu zeleneudoli.cz | Poruba |
41 | Kyncl Jan Mgr. | 34 | Piráti | BEZPP | manažer | Poruba |
6 | Lažková Zuzana Mgr. Bc. | 38 | Piráti | BEZPP | speciální pedagog | Poruba |
8 | Lobodinský Pavel Ing. | 35 | Piráti | BEZPP | programátor | Poruba |
18 | Maršolek Petr Bc. | 30 | Piráti | BEZPP | OSVČ | Poruba |
25 | Otáhalíková Vladimíra | 45 | SZ | BEZPP | prodavačka | Poruba |
38 | Podžorská Růžena | 56 | Piráti | BEZPP | prodavačka | Poruba |
43 | Podžorský Jaroslav | 65 | Piráti | BEZPP | důchodce | Poruba |
4 | Rajnoch Jiří Ing. | 26 | Piráti | Piráti | technik | Poruba |
7 | Richtár Dušan Ing. arch. | 55 | SZ | BEZPP | architekt | Poruba |
23 | Rohel Petr PhDr. | 66 | SZ | BEZPP | důchodce, historik | Poruba |
2 | Ryška Pavel | 38 | Piráti | Piráti | administrativní pracovník | Poruba |
28 | Ryšková Dáša | 63 | Piráti | BEZPP | farmaceutický laborant | Poruba |
14 | Řepka Petr Ing. | 25 | Piráti | BEZPP | programátor | Poruba |
26 | Slavíková Tereza | 24 | Piráti | BEZPP | mateřská dovolená | Poruba |
24 | Smilek Matěj | 38 | Piráti | BEZPP | obchodní zástupce | Poruba |
22 | Souralová Andrea | 24 | Piráti | BEZPP | fotograf | Poruba |
35 | Stibor Marek Ing. | 39 | SZ | BEZPP | podnikatel | Poruba |
31 | Šebková Eva | 65 | SZ | BEZPP | důchodkyně | Poruba |
11 | Šotkovský Adam Bc. | 26 | SZ | BEZPP | student geografie | Poruba |
40 | Šraierová Jana Ing. | 37 | Piráti | BEZPP | obchodní zástupce | Poruba |
42 | Taslerová Pavlína | 88 | SZ | BEZPP | důchodkyně | Poruba |
33 | Vebr Jaroslav | 87 | SZ | BEZPP | důchodce | Poruba |
16 | Vykoukal Daniel | 23 | Piráti | BEZPP | prodavač | Poruba |
29 | Wisner Michal | 25 | SZ | BEZPP | student práv | Poruba |
Komunistická strana Čech a Moravy
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
40 | Bridzik Miroslav | 70 | KSČM | BEZPP | důchodce | Poruba |
34 | Bugajová Romana DiS. | 41 | KSČM | BEZPP | barmanka | Poruba |
9 | Cepko Karel | 27 | KSČM | KSČM | student VŠ | Poruba |
37 | Čelechovská Jiřina PhDr. | 66 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Poruba |
6 | Číp René Ing. | 39 | KSČM | KSČM | poslanec PS PČR | Poruba |
23 | Dombrovský Miroslav | 58 | KSČM | KSČM | řidič | Poruba |
1 | Gajdáček Petr | 65 | KSČM | KSČM | technik | Poruba |
17 | Gajdáčková Eva | 59 | KSČM | BEZPP | vedoucí skladu | Poruba |
15 | Havel Patrik | 24 | KSČM | KSČM | horník | Poruba |
4 | Havel Václav | 68 | KSČM | KSČM | důchodce | Poruba |
26 | Hejra Ladislav Ing. | 68 | KSČM | KSČM | důchodce | Poruba |
5 | Holubec Jiří Ing. | 73 | KSČM | KSČM | důchodce | Poruba |
3 | Horák Jaromír Ing. PhDr. | 73 | KSČM | KSČM | OSVČ podnikatel | Poruba |
32 | Chovančák Michael | 19 | KSČM | KSČM | student | Poruba |
2 | Jopek Miroslav Ing. | 55 | KSČM | KSČM | technik | Poruba |
19 | Juroška Vojtěch | 29 | KSČM | KSČM | nezaměstnaný | Poruba |
11 | Kaňok Jaroslav | 64 | KSČM | KSČM | důchodce | Poruba |
14 | Karas Tomáš Ing. | 28 | KSČM | KSČM | projektový manažer | Poruba |
22 | Karlíková Marie | 61 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Poruba |
31 | Kleiner Jiří | 65 | KSČM | BEZPP | důchodce | Poruba |
30 | Kleinerová Jitka | 63 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Poruba |
43 | Křupka Jiří | 77 | KSČM | KSČM | důchodce | Poruba |
33 | Kulich Václav | 57 | KSČM | BEZPP | invalidní důchodce | Poruba |
44 | Kuščák Jan | 51 | KSČM | KSČM | invalidní důchodce | Poruba |
35 | Kuščáková Anna | 75 | KSČM | BEZPP | důchodkyně | Poruba |
36 | Lazarová Miroslava | 61 | KSČM | BEZPP | důchodkyně | Poruba |
24 | Mačejovský Igor | 61 | KSČM | KSČM | nezaměstnaný | Poruba |
25 | Mikeška Karel | 38 | KSČM | KSČM | invalidní důchodce | Poruba |
12 | Musial Jaroslav | 69 | KSČM | KSČM | důchodce | Poruba |
21 | Nekorancová Alexandra | 60 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Poruba |
7 | Petrásek Jan | 45 | KSČM | KSČM | zámečník | Poruba |
41 | Pupakis Sotirios Ing. | 79 | KSČM | KSČM | důchodce | Poruba |
42 | Schwarz Jiří Ing. | 72 | KSČM | KSČM | důchodce | Poruba |
10 | Sokolíková Zdeňka JUDr. | 64 | KSČM | BEZPP | důchodkyně | Poruba |
28 | Stašová Ilona | 68 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Poruba |
29 | Stečková Marta | 68 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Poruba |
20 | Šebesta Zbyněk Ing. | 61 | KSČM | KSČM | technický pracovník | Poruba |
13 | Šindelářová Věra | 41 | KSČM | BEZPP | výkonná asistentka | Poruba |
38 | Tomášková Irena | 71 | KSČM | BEZPP | důchodkyně | Poruba |
18 | Valder Jakubcová Jaromíra | 30 | KSČM | KSČM | mateřská dovolená | Poruba |
39 | Verlíková Vlasta | 65 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Poruba |
16 | Vlček Václav | 19 | KSČM | KSČM | student SŠ | Poruba |
8 | Začal Zdeněk RSDr. | 64 | KSČM | KSČM | důchodce | Poruba |
27 | Zavadilová Helena JUDr. | 70 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Poruba |
45 | Žimulák Rudolf | 67 | KSČM | KSČM | důchodce |
Poruba |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
29 | Belina Miroslav | 58 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | elektrikář | Poruba |
1 | Curylo Vojtěch Mgr. et Bc. DiS. | 38 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | ředitel organizace | Poruba |
21 | Čurda Václav | 55 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | vulkanizér | Poruba |
33 | Doležel Jiří | 68 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | zámečník | Poruba |
3 | Doleželová Bronislava | 54 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | zubní instrumentářka | Poruba |
17 | Franek Ivo Ing. | 36 | KDU-ČSL | BEZPP | projektant | Poruba |
30 | Godfryd Petr | 35 | KDU-ČSL | BEZPP | obchodní zástupce | Poruba |
8 | Godfrydová Martina | 36 | KDU-ČSL | BEZPP | pastorační asistenka | Poruba |
16 | Golková Iveta BA | 47 | KDU-ČSL | BEZPP | učitelka v mateřské škole | Poruba |
32 | Hájková Marcela | 59 | KDU-ČSL | BEZPP | učitelka hudby | Poruba |
42 | Havlík Vojtěch Ing. | 77 | KDU-ČSL | BEZPP | hutní keramik | Poruba |
4 | Holáň Tomáš Ing. | 38 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | vedoucí logistiky | Poruba |
11 | Hrbáč David Ing. | 41 | KDU-ČSL | BEZPP | HPC Manager | Poruba |
20 | Charvátková Jana Ing. | 46 | KDU-ČSL | BEZPP | středoškolská učitelka | Poruba |
14 | Chrástecký Bernard MUDr. | 45 | KDU-ČSL | BEZPP | lékař | Poruba |
43 | Janalík Jaroslav | 80 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | nástrojař | Poruba |
23 | Karásková Marie DiS. | 52 | KDU-ČSL | BEZPP | sociální pracovnice | Poruba |
37 | Konečný Tomáš | 21 | KDU-ČSL | BEZPP | student VOŠ | Poruba |
12 | Lekeš Marek | 45 | KDU-ČSL | BEZPP | technik | Poruba |
28 | Malásek Jaromír Ing. | 57 | KDU-ČSL | BEZPP | statik | Poruba |
26 | Morav Emil Mgr. | 68 | KDU-ČSL | BEZPP | duchovní | Poruba |
39 | Moravová Dagmar | 60 | KDU-ČSL | BEZPP | zdravotní sestra | Poruba |
7 | Muroň Petr | 48 | KDU-ČSL | BEZPP | OSVČ | Poruba |
22 | Nováková Jana | 65 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | dispečerka | Poruba |
38 | Pavela Josef Ing. arch. | 72 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | OSVČ, projektant | Poruba |
5 | Pavelová Jana MUDr. | 73 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | lékařka | Poruba |
24 | Pětvaldský Tomáš Ing. | 30 | KDU-ČSL | BEZPP | vedoucí odd. bezpečnosti | Poruba |
36 | Popjuková Klára | 65 | KDU-ČSL | BEZPP | fyzioterapeut | Poruba |
35 | Rucký Aleš | 48 | KDU-ČSL | BEZPP | řidič | Poruba |
6 | Rucký Stanislav Ing. | 57 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | odborný referent | Poruba |
41 | Růžička František Ing. | 73 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | OSVČ | Poruba |
27 | Ságlová Viera Ing. | 54 | KDU-ČSL | BEZPP | středoškolská učitelka | Poruba |
10 | Saidlová Jaroslava Mgr. | 51 | KDU-ČSL | BEZPP | ředitelka o.p.s. | Poruba |
34 | Sedmíková Zdeňka Mgr. | 67 | KDU-ČSL | BEZPP | učitelka střední školy | Poruba |
31 | Sochorec Rostislav Ing. | 83 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | IT pracovník | Poruba |
40 | Šmerda Jindřich | 64 | KDU-ČSL | BEZPP | důchodce | Poruba |
44 | Štefková Lenka | 39 | KDU-ČSL | BEZPP | účetní | Poruba |
18 | Švancarová Dagmar | 58 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | vedoucí školní jídelny | Poruba |
19 | Švidernoch Rudolf Ing. | 44 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | geolog, jednatel společnosti | Poruba |
2 | Tlach Vladimír Bc. | 41 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | vozmistr | Poruba |
15 | Tomaštík Zdeněk | 51 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | vývojář | Poruba |
45 | Tvarůžka Petr | 62 | KDU-ČSL | BEZPP | včelař | Poruba |
9 | Uher Marek | 40 | KDU-ČSL | BEZPP | podnikatel | Poruba |
13 | Valchářová Andrea Mgr. | 39 | KDU-ČSL | BEZPP | středoškolská učitelka | Poruba |
25 | Vojtíková Dagmar | 56 | KDU-ČSL | BEZPP | zástupce ved. prodejny |
Poruba |
NEZÁVISLÍ
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
28 | Blábolil Jiří | 56 | NEZ | BEZPP | řidič | Poruba |
45 | Bluchová Magdalena | 63 | NEZ | BEZPP | prodavačka | Poruba |
11 | Boháčová Karin | 42 | NEZ | BEZPP | učitelka | Poruba |
18 | Bortl Marek | 36 | NEZ | BEZPP | ošetřovatel MNO | Poruba |
14 | Botík Petr | 48 | NEZ | BEZPP | akciový poradce | Poruba |
20 | Bujnoch Martin | 49 | NEZ | BEZPP | řidič | Poruba |
12 | Dratnal Jiří | 46 | NEZ | BEZPP | manipulant vysokonapěťové rozvodny | Poruba |
8 | Fico Michal | 32 | NEZ | BEZPP | technický manažer, podnikatel | Poruba |
25 | Fojtík Josef | 53 | NEZ | BEZPP | řidič | Poruba |
40 | Frydrychová Věra | 61 | NEZ | BEZPP | sanitářka | Poruba |
39 | Hajdusová Blanka | 51 | NEZ | BEZPP | hospodářka | Poruba |
34 | Hajdusová Tereza | 20 | NEZ | BEZPP | studentka | Poruba |
2 | Homolová Lucie Mgr. | 32 | NEZ | BEZPP | učitelka | Poruba |
32 | Kapcová Alena | 57 | NEZ | BEZPP | pracovnice ostrahy | Poruba |
44 | Kašpárek Jan | 42 | NEZ | BEZPP | stavebník | Poruba |
38 | Kolínek Jan | 21 | NEZ | BEZPP | student | Poruba |
33 | Kozák Jiří | 26 | NEZ | BEZPP | IT technik | Poruba |
27 | Kozák Lukáš Ing. | 25 | NEZ | BEZPP | marketing, brand manažer | Poruba |
10 | Kozák Roman Ing. | 29 | NEZ | BEZPP | produkt manažer | Poruba |
13 | Kroupa Zdeněk | 62 | NEZ | BEZPP | údržbář | Poruba |
31 | Kudela Miroslav | 59 | NEZ | BEZPP | herec, dabér | Poruba |
30 | Kuřava František | 50 | NEZ | BEZPP | elektromontér | Poruba |
24 | Lehocká Eva | 34 | NEZ | BEZPP | zdravotní sestra | Poruba |
9 | Mukenšnablová Zdeňka Ing. | 57 | NEZ | BEZPP | administrativní pracovník | Poruba |
1 | Mykytin Jaroslav | 53 | NEZ | BEZPP | technik | Poruba |
21 | Pecha Roman | 48 | NEZ | BEZPP | OSVČ | Poruba |
26 | Petříčková Kateřina | 27 | NEZ | BEZPP | asistentka | Poruba |
41 | Rafajová Soňa | 63 | NEZ | BEZPP | pracující důchodce | Poruba |
23 | Rákos Tomáš | 38 | NEZ | BEZPP | OSVČ | Poruba |
5 | Režnarová Yvona Bc. | 46 | NEZ | BEZPP | jednatelka firmy | Poruba |
43 | Roháčová Tereza | 22 | NEZ | BEZPP | asistentka programu | Poruba |
6 | Rozbroj David Ing. | 26 | NEZ | BEZPP | technolog | Poruba |
