Občanská demokratická strana
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Skopeček Jan Ing. et Ing. | 37 | ODS | ODS | ekonom a pedag.,radní pro vzděl. a sport Stč.kraje | Hořovice |
2 | Vrecionová Veronika Ing. | 52 | ODS | ODS | předsedkyně Spolku pro obnovu venkova | Přezletice |
3 | Munzar Vojtěch Ing. | 40 | ODS | ODS | ekonom | Kladno |
4 | Bendl Petr Ing. | 51 | ODS | ODS | poslanec Parlamentu ČR | Bratronice |
5 | Fajmon Hynek Mgr. | 49 | ODS | ODS | podnikatel | Lysá nad Labem |
6 | Pavlík Pavel Ing. | 47 | ODS | ODS | jednatel společnosti | Benešov |
7 | Martinec Tomáš Ing. Ph.D. | 39 | ODS | ODS | podnikatel | Mělník |
8 | Kulhánek Rudolf | 51 | ODS | ODS | ředitel společnosti | Suchdol |
9 | Vaněk Tomáš RNDr. Mgr. CSc. | 66 | ODS | ODS | vědecký pracovník | Statenice |
10 | Živnůstek Josef Ing. | 52 | ODS | Soukromníci | OSVČ, konzultant ve vodárenství a veřejné správě | Mělník |
11 | Havrančík Zdeněk | 48 | ODS | ODS | podnikatel | Příbram |
12 | Chalupová Soňa RNDr. | 61 | ODS | ODS | geolog | Beroun |
13 | Rak Lukáš Mgr. | 33 | ODS | ODS | právník, podnikatel | Kolín |
14 | Bendl Karel PhDr. Ing. Mgr. MBA, LL.M. | 46 | ODS | ODS | ředitel Správy městských lesů, mediátor | Benátky nad Jizerou |
15 | Nejdl Zdeněk Ing. | 58 | ODS | ODS | hospodář sportovního klubu | Rakovník |
16 | Benešová Libuše PhDr. | 69 | ODS | ODS | literární historička | Lešany |
17 | Chrpová Marcela | 65 | ODS | Soukromníci | OSVČ, majitelka agentury pro sport. a kultur. akce | Šestajovice |
18 | Vomastek Jaroslav Ing. MBA | 48 | ODS | ODS | ekonom | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
19 | Smetana Martin | 45 | ODS | ODS | majitel montážní firmy | Kolín |
20 | Vodňanský Ondřej | 37 | ODS | ODS | učitel odborných předmětů, správa IT | Sedlčany |
21 | Lang Petr Ing. | 52 | ODS | ODS | podnikatel | Dolní Břežany |
22 | Šanda Jakub Ing. | 32 | ODS | ODS | marketingový specialista | Kutná Hora |
23 | Paták Petr Mgr. DiS. | 32 | ODS | ODS | ředitel střední školy | Stochov |
24 | Pleskač Jan Mgr. | 28 | ODS | ODS | politolog | Sadská |
25 | Listík Petr Ing. | 50 | ODS | ODS | živnostník, stavební technik | Kralupy nad Vltavou |
26 | Prokůpek Michal Ing. | 38 | ODS | ODS | manažer a vysokoškolský pedagog | Králův Dvůr |
27 | Štěpánek Daniel Mgr. | 41 | ODS | ODS | starosta | Bystřice |
28 | Renc Zdeněk | 70 | ODS | Soukromníci | podnikatel, oční optik a optometrista | Rakovník |
29 | Jiránek Dan Ing. | 54 | ODS | ODS | zaměstnanec nestátní neziskové organizace | Kladno |
30 | Hanuš Petr Mgr. | 45 | ODS | ODS | ředitel sekcí Unie zaměstnavatelských svazů ČR | Mělník |
31 | Kupka Martin Mgr. | 41 | ODS | ODS | radní pro zdravotnictví Středoč. kraje, starosta | Líbeznice |
32 | Patočka Tomáš | 43 | ODS | ODS | starosta | Loukovec |
33 | Luxa Pavel | 44 | ODS | Soukromníci | živnostník od Slapské přehrady | Rabyně |
34 | Magera Petr Ing. | 51 | ODS | ODS | projektový manažer | Příbram |
Řád národa - Vlastenecká unie
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Kadluba Michal | 43 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatel | Vyšehořovice |
2 | Venušová Jana | 60 | ŘN - VU | ŘN - VU | bezpečnostní referentka | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
3 | Koller Evžen | 57 | ŘN - VU | ŘN - VU | bezpečnostní referent | Vrbčany |
4 | Hanzálek Karel Ing. | 44 | ŘN - VU | BEZPP | voják | Samopše |
5 | Nečasová Ivana | 52 | ŘN - VU | ŘN - VU | bankovní referentka | Plaňany |
6 | Kantner Jiří Ing. | 47 | ŘN - VU | BEZPP | voják | Bašť |
7 | Jiroutová Jiřina | 56 | ŘN - VU | ŘN - VU | pečovatelka | Neratovice |
8 | Páclová Jana | 50 | ŘN - VU | ŘN - VU | správce budov | Kutná Hora |
9 | Kelt Vojtěch | 47 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatel | Praha |
10 | Mařasová Jana | 35 | ŘN - VU | ŘN - VU | referentka kvality | Benátky nad Jizerou |
11 | Nikles Vladimír | 66 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatel | Veltruby |
12 | Ryneš Jaroslav Ing. | 66 | ŘN - VU | ŘN - VU | důchodce | Čelákovice |
13 | Oplt Rostislav | 49 | ŘN - VU | ŘN - VU | strážník | Mělník |
14 | Hubinger Vojtěch | 61 | ŘN - VU | ŘN - VU | správce | Beroun |
15 | Bohatec Tomáš | 52 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatel | Jevany |
16 | Janata Jiří | 51 | ŘN - VU | ŘN - VU | zámečník | Kutná Hora |
17 | Šuláková Karolína | 43 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatelka | Nehvizdy |
18 | Dastych Otto | 60 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatel | Kutná Hora |
19 | Holá Jitka | 44 | ŘN - VU | ŘN - VU | obsluha čerpací stanice | Poděbrady |
20 | Nekuda Slavomír Vavřinec | 57 | ŘN - VU | ŘN - VU | důchodce | Kolín |
21 | Lebrová Vlasta | 34 | ŘN - VU | ŘN - VU | mateřská dovolená | Libovice |
22 | Zikmund Josef | 54 | ŘN - VU | ŘN - VU | invalidní důchodce | Veltruby |
23 | Pelc Stanislav | 42 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatel | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
24 | Žiška Bedřich | 39 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatel | Neratovice |
25 | Dvořáková Naděžda | 51 | ŘN - VU | ŘN - VU | pečovatelka | Mochov |
26 | Musil Zdeněk | 38 | ŘN - VU | ŘN - VU | elektrikář | Vykáň |
27 | Sojková Alice | 52 | ŘN - VU | ŘN - VU | bezpečnostní referentka | Konárovice |
28 | Dastych Richard | 57 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatel | Kutná Hora |
29 | Kadeřábková Barbora | 29 | ŘN - VU | ŘN - VU | mateřská dovolená | Čelákovice |
30 | Dlabač Hubert | 37 | ŘN - VU | ŘN - VU | technik | Vrbčany |
31 | Štěpán Roman | 50 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatel | Praha |
32 | Sura Kateřina | 43 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatelka | Mnichovice |
33 | Pokorný David | 48 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatel | Praha |
34 | Henyš David | 26 | ŘN - VU | ŘN - VU | geodet | Vyšehořovice |
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Kuchař Jaroslav Mgr. | 54 | CESTA | CESTA | podnikatel, strategický konzultant | Přišimasy |
2 | Mrhač David Mgr. DiS. | 41 | CESTA | BEZPP | manažer ve st. sektoru, předseda outdoorové org. | Praha |
3 | Fialová Ilona | 60 | CESTA | CESTA | knihkupec | Zásmuky |
4 | Zelený Jan Ing. | 46 | CESTA | CESTA | OSVČ v oblasti IT, vedoucí skautského oddílu | Praha |
5 | Javůrek Jiří | 43 | CESTA | CESTA | řidič | Praha |
6 | Dvořák Oldřich | 41 | CESTA | BEZPP | produkční | Jílové u Prahy |
7 | Zahradníková Jitka MUDr. | 58 | CESTA | CESTA | lékařka | Praha |
Česká strana sociálně demokratická
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Hamáček Jan | 38 | ČSSD | ČSSD | předseda Poslanecké sněmovny | Mladá Boleslav |
2 | Valachová Kateřina Mgr. Ph.D. | 41 | ČSSD | ČSSD | právnička, ministryně školství v letech 2015-2017 | Brno |
3 | Zemek Václav Ing. | 43 | ČSSD | ČSSD | poslanec Parlamentu ČR | Vlašim |
4 | Syblík Zdeněk Bc. | 61 | ČSSD | ČSSD | poslanec Parlamentu ČR | Kladno |
5 | Petržílek Petr JUDr. Ing. Ph.D. | 46 | ČSSD | ČSSD | advokát | Úvaly |
6 | Langr Ladislav PhDr. | 58 | ČSSD | BEZPP | starosta města Poděbrady | Poděbrady |
7 | Urban Milan Ing. | 59 | ČSSD | ČSSD | poslanec Parlamentu ČR | Čáslav |
8 | Buchetka Oldřich Mgr. et Mgr. | 30 | ČSSD | ČSSD | tiskový mluvčí | Úhonice |
9 | Fára Milan JUDr. | 48 | ČSSD | ČSSD | vedoucí oddělení prevence kriminality | Nečín |
10 | Dukay Lukáš Mgr. | 30 | ČSSD | ČSSD | sociální pracovník | Cerhenice |
11 | Komárková Regina Mgr. | 51 | ČSSD | ČSSD | ředitelka školy | Benešov |
12 | Filip Karel Mgr. | 62 | ČSSD | ČSSD | starosta města Nové Strašecí | Nové Strašecí |
13 | Hančarová Jiřina Mgr. | 34 | ČSSD | ČSSD | koordinátorka ŠKODA AUTO | Mladá Boleslav |
14 | Becherová Miloslava Mgr. | 58 | ČSSD | ČSSD | starostka města Stochov | Stochov |
15 | Volenec Jiří | 55 | ČSSD | ČSSD | starosta obce Církvice | Církvice |
16 | Bělinová Vanda Mgr. | 31 | ČSSD | ČSSD | starostka obce Těchařovice | Těchařovice |
17 | Otava Karel Ing. | 66 | ČSSD | ČSSD | starosta města Lysá nad Labem | Lysá nad Labem |
18 | Patera Petr | 48 | ČSSD | ČSSD | strážník MP | Mělník |
19 | Schenk Pavel Bc. BBA | 50 | ČSSD | ČSSD | vedoucí servisní oblasti | Beroun |
20 | Csermelyi Jiří Mgr. | 63 | ČSSD | ČSSD | OSVČ | Tuchoměřice |
21 | Nymburský Lubomír Bc. MBA | 27 | ČSSD | ČSSD | projektový manažer | Kolín |
22 | Krejčíková Lucie Mgr. | 31 | ČSSD | ČSSD | dopravní referentka a účetní | Čáslav |
23 | Medřická Dana | 54 | ČSSD | ČSSD | starostka obce Lišany | Lišany |
24 | Netíková Tereza Mgr. | 32 | ČSSD | ČSSD | ředitelka MŠ | Byšice |
25 | Šmídová Lenka Mgr. | 60 | ČSSD | ČSSD | učitelka | Tetín |
26 | Král Pavel | 64 | ČSSD | ČSSD | místostarosta obce Sedlec-Prčice | Sedlec-Prčice |
27 | Mandovcová Kateřina JUDr. | 65 | ČSSD | ČSSD | právnička | Kolín |
28 | Brabcová Václava Bc. DiS. | 55 | ČSSD | ČSSD | tajemnice Výboru pro zdravot. a soc. polit. Senátu | Černošice |
29 | Dzamková Michaela | 69 | ČSSD | ČSSD | důchodkyně | Příbram |
30 | Pelcová Renata | 47 | ČSSD | ČSSD | účetní | Lysá nad Labem |
31 | Koryta David Mgr. | 26 | ČSSD | ČSSD | učitel | Slaný |
32 | Femiaková Dagmar | 68 | ČSSD | ČSSD | důchodkyně | Bělá pod Bezdězem |
33 | Modes Radek Bc. | 49 | ČSSD | ČSSD | teamleader a Okresní starosta hasičstva | Nelahozeves |
34 | Ottová Soňa | 52 | ČSSD | ČSSD | starostka obce Klobuky | Klobuky |
Radostné Česko
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Vlček Martin | 36 | RČ | RČ | ředitel společnosti, manažer | Praha |
2 | Čebišová Radka Bc. | 36 | RČ | RČ | sociální pedagog, vedoucí sociální služby | Kladno |
3 | Baroch Martin | 45 | RČ | RČ | podnikatel v geodezii | Kladno |
4 | Majringer Erik | 37 | RČ | RČ | podnikatel | Praha |
5 | Koutník Petr | 35 | RČ | RČ | obchodní zástupce | Jílové u Prahy |
6 | Zímová Naděžda Ing. | 55 | RČ | RČ | daňová poradkyně | Kladno |
7 | Alač Kamil Ing. | 48 | RČ | RČ | podnikatel | Karviná |
8 | Hrabovský Daniel | 46 | RČ | BEZPP | živnostník, překladatel | Ostrava |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Rakušan Vít Mgr. | 39 | STAN | STAN | starosta Kolína, středoškolský učitel | Kolín |
2 | Kovářová Věra Ing. | 53 | STAN | STAN | poslankyně, ekonomka, řed. obecně prospěš. společ. | Chýně |
3 | Hraba Zdeněk JUDr. Ing. Ph.D. | 42 | STAN | BEZPP | místostar. Říčan, vysokoškolský pedagog, advokát | Říčany |
4 | Fojtík Pavel PhDr. | 42 | STAN | BEZPP | starosta Nymburka, historik | Nymburk |
5 | Boloňský Stanislav Mgr. | 69 | STAN | SNK ED | pedagog, publicista | Roztoky |
6 | Mrzílková Lenka Mgr. | 56 | STAN | BEZPP | starostka Neratovic, středoškolská pedagožka | Neratovice |
7 | Zahradníček Zdeněk Mgr. | 67 | STAN | BEZPP | ředitel gymnázia v letech 1990 - 2014 | Benešov |
8 | Lochman Ondřej Mgr. Ph.D. | 36 | STAN | BEZPP | starosta Mnichova Hradiště, pedagog | Mnichovo Hradiště |
9 | Šrámková Jana Mgr. | 66 | STAN | BEZPP | středoškolská profesorka | Kladno |
10 | Šebek Jaroslav | 62 | STAN | BEZPP | obchodní manažer | Mladá Boleslav |
11 | Michalik Věslav Ing. CSc. | 54 | STAN | STAN | starosta Dolních Břežan, fyzik | Dolní Břežany |
12 | Šanc Ivo RNDr. CSc. | 62 | STAN | BEZPP | krajský radní, geolog | Kutná Hora |
13 | Tichota Ondřej Mgr. DiS. | 37 | STAN | BEZPP | radní, zástupce ředitelky ESC ČR | Mělník |
14 | Halada Petr | 55 | STAN | BEZPP | starosta Kamýku nad Vltavou, učitel | Kamýk nad Vltavou |
15 | Trešl Ivo MUDr. | 45 | STAN | BEZPP | lékař chirurg, traumatolog | Rakovník |
16 | Červinka Jaroslav | 57 | STAN | BEZPP | referent stavebního úřadu | Poděbrady |
17 | Macháček Martin RNDr. CSc. | 68 | STAN | BEZPP | krajský radní, fyzik, autor učebnic | Ondřejov |
18 | Štěpánek Petr | 53 | STAN | STAN | starosta Petrovic | Petrovice |
19 | Pecková Petra Mgr. | 42 | STAN | BEZPP | starostka Mnichovic, žurnalistka | Mnichovice |
20 | Štrobachová Pavla Mgr. MPA | 57 | STAN | BEZPP | starostka Smečna, zdravotní sestra | Smečno |
21 | Liška Viktor Mgr. | 45 | STAN | BEZPP | starosta Ratměřic, učitel | Ratměřice |
22 | Nič Miloslav Ing. Ph.D. | 48 | STAN | STAN | vysokoškolský učitel, vědecký konzultant | Slaný |
23 | Šibrava Petr | 58 | STAN | STAN | starosta Sázavy | Sázava |
24 | Vácha Milan | 41 | STAN | BEZPP | starosta Psár, projektový manažer | Psáry |
25 | Hajná Hana | 56 | STAN | STAN | starostka Kroučové, policistka | Kroučová |
26 | Digrin Petr Ing. Ph.D. | 47 | STAN | BEZPP | starosta, kastelán - správce památkového objektu | Mníšek pod Brdy |
27 | Semanský Rudolf | 49 | STAN | STAN | člen, starosta Mukařova, grafik | Mukařov |
28 | Borecký Petr Mgr. | 44 | STAN | BEZPP | starosta Úval | Úvaly |
29 | Hrabě Václav | 48 | STAN | STAN | místostarosta Sedlce, soukromý zamědělec | Sedlec |
30 | Kadrnožka Martin Mgr. | 44 | STAN | BEZPP | starosta Týnce nad Sázavou, učitel | Týnec nad Sázavou |
31 | Pošta Jaroslav Mgr. | 55 | STAN | BEZPP | starosta Tuchlovic, učitel | Tuchlovice |
32 | Balková Markéta | 43 | STAN | BEZPP | star. Hvožďan - Vesnice roku 2017, manaž. cest.r. | Hvožďany |
33 | Jiskra Jan | 51 | STAN | STAN | star. Starkoče, specialista na rozvoj Mikroregionu | Starkoč |
Komunistická strana Čech a Moravy
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Grospič Stanislav JUDr. | 53 | KSČM | KSČM | právník | Mladá Boleslav |
2 | Vostrá Miloslava Ing. | 52 | KSČM | KSČM | ekonomka | Braškov |
3 | Klán Jan Mgr. | 34 | KSČM | KSČM | sociolog | Záboří nad Labem |
4 | Hubený Pavel | 63 | KSČM | KSČM | starosta obce Hudlice | Hudlice |
5 | Čechová Humpolcová Tereza Mgr. Ing. Ph.D. | 30 | KSČM | KSČM | vedoucí analytického oddělení | Tišice |
6 | Štefek Zdeněk Ing. | 42 | KSČM | KSČM | vedoucí IT oddělení | Buštěhrad |
7 | Hála Josef RSDr. | 64 | KSČM | KSČM | starosta městyse Jince | Jince |
8 | Matyáš Miroslav Bc. | 41 | KSČM | KSČM | ředitel společnosti pro úklid a údržbu | Praha |
9 | Kváč David Ing. | 36 | KSČM | KSČM | elektrotechnik | Lysá nad Labem |
10 | Bechynská Dana Ing. | 62 | KSČM | BEZPP | soudní znalkyně | Kounov |
11 | Budlovský Michal | 50 | KSČM | KSČM | stavební technik | Benešov |
12 | Urban Jiří Bc. | 47 | KSČM | KSČM | ministerský rada | Vrbčany |
13 | Fidler Rudolf | 43 | KSČM | KSČM | soukromý zemědělec | Mělník |
14 | Machálek Jan Ing. | 27 | KSČM | KSČM | OSVČ - zprostředkování obchodu a služeb | Slaný |
15 | Chaloupková Petra | 42 | KSČM | BEZPP | celní deklarantka | Hudlice |
16 | Turanský Karel Bc. | 22 | KSČM | KSČM | bankovní úředník | Kladno |
17 | Dovolil Josef Ing. | 60 | KSČM | KSČM | technik | Mladá Boleslav |
18 | Bochníčková Lenka | 53 | KSČM | KSČM | živnostnice - zakázkové krejčovství | Vrdy |
19 | Cinka Ivan Mgr. | 60 | KSČM | KSČM | zástupce šéfredaktora | Benešov |
20 | Kudrna Luboš MVDr. | 56 | KSČM | KSČM | odborný veterinární rada | Hostivice |
21 | Havelka Jindřich Mgr. DiS. | 43 | KSČM | KSČM | řidič - záchranář | Trhové Dušníky |
22 | Hanák Jiří Dr. Ing. | 65 | KSČM | KSČM | OSVČ v oboru poradenství | Průhonice |
23 | Posolda Pavel Ing. | 58 | KSČM | KSČM | projektový manažer | Říčany |
24 | Brich Karel | 41 | KSČM | KSČM | operátor logistiky | Mladá Boleslav |
25 | Lahodová Magdalena Dr. Ing. | 46 | KSČM | BEZPP | vedoucí laboratoří | Družec |
26 | Carvan Rudolf Bc. | 61 | KSČM | BEZPP | státní zaměstnanec | Kladno |
27 | Grygarová Lenka Mgr. Bc. | 49 | KSČM | BEZPP | úřednice | Čelákovice |
28 | Krajdl Martin | 37 | KSČM | KSČM | elektrotechnik | Roztoky |
29 | Prchalová Hocková Romana | 45 | KSČM | KSČM | ekonomka | Benešov |
30 | Hejduk Stanislav | 61 | KSČM | KSČM | technik | Kralupy nad Vltavou |
31 | Kukla Josef Mgr. | 53 | KSČM | BEZPP | místostarosta obce Nelahozeves | Nelahozeves |
32 | Peltan Rudolf JUDr. | 74 | KSČM | KSČM | státní zaměstnanec | Zdice |
33 | Podhorský Boris | 46 | KSČM | KSČM | OSVČ - obchodní činnost | Český Brod |
34 | Václavů Jindřiška JUDr. | 61 | KSČM | BEZPP | právnička | Zásmuky |
Strana zelených
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Štěpánek Petr Mgr. CSc. | 52 | Zelení | Zelení | starosta, přírodovědec | Praha |
2 | Davis Magdalena Mgr. Ph.D. | 41 | Zelení | Zelení | bioložka | Mníšek pod Brdy |
3 | Čejka Jiří Ing. | 63 | Zelení | Zelení | aplikační specialista pro zdravotnictví | Semčice |
4 | Krumpholcová Jana Ing. | 37 | Zelení | Zelení | koordinátorka lesní školky | Mladá Boleslav |
5 | Mach Martin Ing. | 49 | Zelení | Zelení | starosta, ekonom | Mšeno |
6 | Zůnová Jana Mgr. | 38 | Zelení | Zelení | učitelka, speciální pedagog | Slaný |
7 | Cemper Jan | 31 | Zelení | Zelení | chemik a občanský aktivista | Kolín |
8 | Göttelová Daniela Ing. | 52 | Zelení | BEZPP | lektorka kurzů pro děti a seniory | Černošice |
9 | Vaculík Ondřej | 63 | Zelení | BEZPP | místostarosta, publicista | Hořovice |
10 | Šálová Alena Ing. | 58 | Zelení | Zelení | OSVČ | Příbram |
11 | Češpivová Eva | 45 | Zelení | Zelení | lektor komunitního a individualiz. vzděl., tlumoč. | Kladno |
12 | Sailer Milan Ing. | 54 | Zelení | Zelení | ekonom | Beroun |
13 | Kofroňová Iva Mgr. Ing. | 52 | Zelení | Zelení | vedoucí daňové kanceláře | Maršovice |
14 | Vedral Vladimír Ing. | 49 | Zelení | Zelení | projektový manažer | Milovice |
15 | Hynek David | 42 | Zelení | Zelení | výrobce regálových systémů | Žehušice |
16 | Pazderů Kateřina Ing. Ph.D. | 44 | Zelení | Zelení | VŠ pedagog | Zákolany |
17 | Chmela Stanislav Bc. | 31 | Zelení | Zelení | logistik | Dobrovice |
18 | Brož Petr Mgr. Ph.D. | 33 | Zelení | Zelení | vědecký pracovník | Jesenice |
19 | Payeur Michaela | 40 | Zelení | Zelení | bankovní administrátor | Mělnické Vtelno |
20 | Karásek Michal | 40 | Zelení | Zelení | produktový manažer obnovitelných zdrojů | Církvice |
21 | Špetlák Jakub Ing. | 43 | Zelení | Zelení | stavební inženýr | Černošice |
22 | Klemešová Jana | 44 | Zelení | Zelení | OSVČ | Dobrovice |
23 | Vidím Václav | 24 | Zelení | Zelení | student | Jesenice |
24 | Verner František | 32 | Zelení | Zelení | referent odbytu | Kosmonosy |
25 | Podhradská Narcisa RNDr. | 61 | Zelení | Zelení | odborná knihovnice | Praha |
26 | Fajfr Marek Mgr. Ph.D. | 36 | Zelení | Zelení | pedagog | Benátky nad Jizerou |
27 | Hrabec Pavel | 50 | Zelení | BEZPP | strojní mechanik | Jílové u Prahy |
28 | Vidímová Jana Ing. | 54 | Zelení | Zelení | podnikatelka v cestovním ruchu, kronikářka | Jesenice |
29 | Šenk Robert Ing. | 40 | Zelení | Zelení | vedoucí odd. a lesník na Správě CHKO Kokořínsko | Mělník |
30 | Kožíšek Luboš Mgr. | 31 | Zelení | Zelení | pracovník v neziskovém sektoru | Mníšek pod Brdy |
31 | Nováková Karolína | 25 | Zelení | Zelení | studentka lékařské fakulty | Říčany |
32 | Klemeš Jiří | 45 | Zelení | Zelení | manager | Dobrovice |
33 | Robeš Martin Bc. | 44 | Zelení | Zelení | projektový manažer, člen rady města | Lysá nad Labem |
34 | Ušela Vojtěch Bc. | 36 | Zelení | Zelení | country manažer CZ & SK | Mníšek pod Brdy |
ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU - peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým...
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Lenková Jitka JUDr. | 54 | Rozumní | BEZPP | právník | Statenice |
2 | Somberg Jiří MUDr. | 56 | Rozumní | BEZPP | chirurg, vedoucí lékař | Kosmonosy |
3 | Drvotová Alena Ing. | 62 | Rozumní | ND | OSVČ, soudní znalec | Kladno |
4 | Hudec Miloslav | 50 | Rozumní | BEZPP | předseda představenstva, instruktor lukostřelby | Nymburk |
5 | Rubeš Martin Bc. | 50 | Rozumní | ZpL | politolog | Doubravčice |
6 | Janů Jiří Ing. | 63 | Rozumní | Rozumní | odborný lesní hospodář | Kosova Hora |
7 | Mušková Jaromíra Ing. | 52 | Rozumní | BEZPP | středoškolská učitelka | Dolní Bousov |
8 | Kratochvíla Jaroslav DiS. | 53 | Rozumní | BEZPP | učitel hudby | Kolín |
9 | Pomma Václav Ing. | 56 | Rozumní | BEZPP | středoškolský učitel | Hořovice |
10 | Vaštová Veronika MUDr. | 45 | Rozumní | BEZPP | lékař, ortoped | Tuchlovice |
11 | Čížek Jan | 30 | Rozumní | BEZPP | univerzální obráběč strojů | Mladá Boleslav |
12 | Froněk Roman | 59 | Rozumní | BEZPP | živnostník | Beroun |
13 | Tobiáš Pavel | 48 | Rozumní | ND | brusič skla | Nymburk |
14 | Rainer Miroslav | 71 | Rozumní | ND | důchodce | Vrbová Lhota |
15 | Čápová Andrea | 45 | Rozumní | BEZPP | podnikatelka | Slaný |
16 | Musil Josef | 51 | Rozumní | BEZPP | živnostník, zednický mistr | Nový Knín |
17 | Pivoňka Václav | 65 | Rozumní | BEZPP | kovář | Kšely |
18 | Pužmanová Hana | 57 | Rozumní | BEZPP | živnostník | Rakovník |
19 | Majerová Drahomíra | 62 | Rozumní | BEZPP | stavař | Příbram |
20 | Bořil Martin | 48 | Rozumní | BEZPP | pracovník ostrahy | Kutná Hora |
21 | Vališová Sandra | 35 | Rozumní | BEZPP | propagační výtvarnice, skladatelka a textařka | Mladá Boleslav |
22 | Šimůnek Patrik DiS. | 27 | Rozumní | ND | herec a moderátor | Dobrovice |
23 | Vlašicová Dagmar | 44 | Rozumní | BEZPP | asistentka prodeje | Benešov |
24 | Burian Jaroslav Ing. | 54 | Rozumní | BEZPP | projektový manažer | Dubenec |
25 | Bernard Petr | 43 | Rozumní | BEZPP | podnikatel | Mladá Boleslav |
26 | Krešne Pavel | 50 | Rozumní | KSH | dělník, předseda KSH | Kladno |
27 | Šedý Ladislav | 49 | Rozumní | BEZPP | přijímací technik | Všetaty |
28 | Semerád Petr | 32 | Rozumní | ND | OSVČ | Čáslav |
29 | Žejdlík Martin | 46 | Rozumní | ND | OSVČ | Žáky |
30 | Hucek František | 45 | Rozumní | BEZPP | administrativní pracovník, zastupitel obce | Přezletice |
31 | Hladká Věra | 50 | Rozumní | BEZPP | provozní technik | Přezletice |
32 | Červenka Pavel | 42 | Rozumní | BEZPP | stavební technik, technik bytových staveb | Nymburk |
33 | Ort Michal | 37 | Rozumní | ND | technik 3D měření | Mladá Boleslav |
34 | Jandová Lenka | 52 | Rozumní | BEZPP | pracovnice skladu | Bakov nad Jizerou |
Strana svobodných občanů
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | Přednostní hlasy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||||
1 | Zálom Luboš Mgr. | 36 | Svobodní | Svobodní | IT specialista, živnostník | Beroun | 0 | 0,00 |
2 | Zavadil Petr | 57 | Svobodní | Svobodní | živnostník, člen Kontrolního výboru zastupitelstva | Měšice | 0 | 0,00 |
3 | Šíma Daniel Ing. | 28 | Svobodní | Svobodní | ekonomický analytik | Hostivice | 0 | 0,00 |
4 | Oukropec Jiří Ing. | 28 | Svobodní | Svobodní | oceňování v oboru ekonomika | Králův Dvůr | 0 | 0,00 |
5 | Fedorovič Radim | 32 | Svobodní | Svobodní | jednatel obchodní společnosti a radní města | Kutná Hora | 0 | 0,00 |
