Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 225 | 0,13 | X |
2 | Občanská demokratická strana | 12 770 | 7,54 | X |
6 | Koalice Piráti a Změna | 6 004 | 3,54 | X |
8 | Českosl.strana socialistická | 66 | 0,03 | X |
12 | Česká str.sociálně demokrat. | 23 480 | 13,88 | X |
25 | NEZÁVISLÍ a MORAVANÉ | 1 705 | 1,00 | X |
26 | Koruna Česká (monarch.strana) | 725 | 0,42 | X |
30 | ANO 2011 | 40 218 | 23,77 | X |
32 | TOP 09 | 6 867 | 4,05 | X |
37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 19 565 | 11,56 | X |
41 | Národní demokracie | 136 | 0,08 | X |
Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
42 | Starostové ProOlomoucký kraj | 16 376 | 9,68 | X |
43 | Úsvit s Blokem proti islamiz. | 1 369 | 0,80 | X |
52 | Svobodní a Soukromníci | 2 250 | 1,33 | X |
53 | OBČ. PRO OLOMOUC.KRAJ-volba OK | 3 603 | 2,13 | X |
67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 453 | 0,26 | X |
70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 137 | 0,08 | X |
74 | Koalice pro Olomoucký kraj | 19 279 | 11,39 | X |
75 | DSSS-Imigranty,islám nechceme! | 1 185 | 0,70 | X |
78 | Koalice SPD a SPO | 12 414 | 7,33 | X |
81 | SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. | 325 | 0,19 | X |
- | - | - | - | - |
Výsledky VOLEB DO SENÁTU najdete ZDE.
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV