Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 206 | 0,13 | X |
2 | Občanská demokratická strana | 13 430 | 8,99 | X |
9 | Komunistická str.Českosloven. | 676 | 0,45 | X |
12 | Česká str.sociálně demokrat. | 26 882 | 18,01 | X |
22 | Pro otevřený kraj | 5 776 | 3,87 | X |
26 | Koruna Česká (monarch.strana) | 243 | 0,16 | X |
30 | ANO 2011 | 28 612 | 19,17 | X |
32 | TOP 09 | 6 915 | 4,63 | X |
34 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 8 388 | 5,62 | X |
37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 12 488 | 8,36 | X |
41 | Národní demokracie | 211 | 0,14 | X |
Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
43 | Úsvit s Blokem proti islamiz. | 1 612 | 1,08 | X |
45 | Moravané | 71 | 0,04 | X |
48 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 7 058 | 4,72 | X |
52 | Svobodní a Soukromníci | 3 651 | 2,44 | X |
54 | DSSS-NE imigr.nepřizp.dikt.EU! | 1 361 | 0,91 | X |
55 | Koalice pro Pardubický kraj | 23 421 | 15,69 | X |
59 | OSOBNOSTI PARDUBICKÉHO KRAJE | 4 691 | 3,14 | X |
67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 531 | 0,35 | X |
70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 159 | 0,10 | X |
85 | VÝCHODOČEŠI,NEZÁVISLÍ,PATRIOTI | 2 253 | 1,50 | X |
88 | Naše Pardubice | 595 | 0,39 | X |
Výsledky VOLEB DO SENÁTU najdete ZDE.
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV