Strana | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
1 | Klub angažovaných nestraníků | 2 580 | 0,10 |
2 | Strana nezávislosti ČR | 9 676 | 0,40 |
3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 7 890 | 0,33 |
4 | Národní socialisté | 1 312 | 0,05 |
5 | Občanská demokratická strana | 344 885 | 14,54 |
6 | ANO, vytrollíme europarlament | 37 046 | 1,56 |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 93 664 | 3,95 |
8 | Romská demokratická strana | 1 651 | 0,06 |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 164 624 | 6,94 |
10 | Koalice DSSS a NF | 4 363 | 0,18 |
11 | SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka | 4 284 | 0,18 |
12 | Koalice Rozumní, ND | 18 715 | 0,78 |
13 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 4 752 | 0,20 |
14 | NE-VOLIM.CZ | 2 221 | 0,09 |
15 | Pro Česko | 2 760 | 0,11 |
16 | Vědci pro Českou republiku | 19 492 | 0,82 |
17 | Koalice ČSNS, Patrioti ČR | 1 289 | 0,05 |
18 | JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. | 836 | 0,03 |
19 | PRO Zdraví a Sport | 7 868 | 0,33 |
21 | Moravské zemské hnutí | 3 195 | 0,13 |
22 | Česká Suverenita | 2 609 | 0,11 |
23 | TVŮJ KANDIDÁT | 1 653 | 0,06 |
24 | HLAS | 56 449 | 2,38 |
25 | Koalice Svobodní, RČ | 15 492 | 0,65 |
26 | Koalice STAN, TOP 09 | 276 220 | 11,65 |
27 | Česká pirátská strana | 330 844 | 13,95 |
28 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 216 718 | 9,14 |
29 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 1 971 | 0,08 |
30 | ANO 2011 | 502 343 | 21,18 |
31 | Agrární demokratická strana | 4 004 | 0,16 |
32 | Moravané | 6 599 | 0,27 |
33 | PRVNÍ REPUBLIKA | 844 | 0,03 |
34 | Demokratická strana zelených | 14 339 | 0,60 |
35 | BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. | 2 583 | 0,10 |
36 | Koalice Soukromníci, NEZ | 8 720 | 0,36 |
37 | Evropa společně | 12 587 | 0,53 |
38 | KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA | 235 | 0,00 |
39 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 171 723 | 7,24 |
40 | Alternativa pro Česk. rep.2017 | 11 729 | 0,49 |
Zvolení europoslanci:
- ANO 2011
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Charanzová Dita | 44 | 53 924 | 10,73 | 1 |
2 | Dlabajová Martina | 42 | 31 401 | 6,25 | 2 |
3 | Hlaváček Martin Ing. | 39 | 5 948 | 1,18 | 3 |
4 | Maxová Radka Ing. | 50 | 11 286 | 2,24 | 4 |
5 | Knotek Ondřej Ing. | 34 | 3 798 | 0,75 | 5 |
6 | Kovařík Ondřej Ing. | 38 | 6 867 | 1,36 | 6 |
- ODS
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Zahradil Jan Ing. | 56 | 51 381 | 14,89 | 1 |
2 | Tošenovský Evžen Ing. | 63 | 25 644 | 7,43 | 3 |
3 | Vrecionová Veronika Ing. | 53 | 8 460 | 2,45 | 4 |
+15 | Vondra Alexandr RNDr. | 57 | 29 536 | 8,56 | 2 |
- Piráti
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Kolaja Marcel Bc. | 38 | 15 398 | 4,65 | 1 |
2 | Gregorová Markéta Bc. | 26 | 14 158 | 4,27 | 2 |
3 | Peksa Mikuláš Mgr. | 32 | 9 594 | 2,89 | 3 |
- Koalice STAN, TOP 09
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Pospíšil Jiří JUDr. | 43 | 37 231 | 13,47 | 2 |
2 | Polčák Stanislav JUDr. | 39 | 25 352 | 9,17 | 3 |
3 | Niedermayer Luděk RNDr. | 53 | 67 430 | 24,41 | 1 |
- Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | David Ivan MUDr. CSc. | 66 | 33 055 | 15,25 | 2 |
+8 | Blaško Hynek Ing. | 63 | 47 505 | 21,92 | 1 |
- Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
+2 | Zdechovský Tomáš Mgr. | 39 | 24 823 | 14,45 | 1 |
+3 | Šojdrová Michaela Ing. | 55 | 22 649 | 13,18 | 2 |
- Komunistická strana Čech a Moravy
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
+1 | Konečná Kateřina Ing. | 38 | 38 650 | 23,47 | 1 |
Kompletní výsledky voleb v celé Evropské unii naleznete ZDE.
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV