Kandidát |
Volební strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | Los | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | ||
1 | Novotný Petr Ing. Ph.D., MBA | SsČR | BEZPP | 1 205 | X | 3,28 | X | - |
2 | Daňhel Karel Ing. | Úsvit | BEZPP | 981 | X | 2,67 | X | - |
+3 | Horská Miluše Mgr. | KDU-ČSL+Nestran | BEZPP | 10 020 | 9 849 | 27,28 | 70,29 | - |
4 | Ninger Vladimír MUDr. Ph.D. | ČSSD | ČSSD | 4 925 | X | 13,41 | X | - |
5 | Čáslavka Jiří Mgr. | TOP+STAN | TOP 09 | 3 217 | X | 8,76 | X | - |
6 | Studnička Pavel | KSČM | KSČM | 3 418 | X | 9,30 | X | - |
7 | Žďárský Emanuel RNDr. CSc. | NSK | BEZPP | 1 962 | X | 5,34 | X | - |
+8 | Menšík Jaroslav Ing. arch. | ANO 2011 | ANO 2011 | 5 720 | 4 161 | 15,57 | 29,70 | - |
9 | Štěpánek Petr Mgr. | APAČI 2017 | APAČI 2017 | 1 404 | X | 3,82 | X | - |
10 | Novák David Ing. | ODS | ODS | 3 870 | X | 10,53 | X | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV