Zajímají-li vás výsledky VOLEB DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV, najdete je ZDE.
Kompletní výsledky VOLEB DO SENÁTU zde.
Kandidát |
Volební strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | Los | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | ||
1 | Vyšohlíd Antonín | KSČM | BEZPP | 2 776 | X | 8,09 | X | - |
+2 | Šilar Petr Ing. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 11 523 | 0 | 33,61 | 0,00 | - |
+3 | Lipavský Jan Mgr. | ANO 2011 | BEZPP | 6 381 | 0 | 18,61 | 0,00 | - |
4 | Hlavová Soňa MUDr. | SPO | SPO | 2 606 | X | 7,60 | X | - |
5 | Zelený Dalibor Ing. | ČSSD | ČSSD | 3 956 | X | 11,54 | X | - |
6 | Strnad Martin | Úsvit | O.K. strana | 1 086 | X | 3,16 | X | - |
7 | Zedník Jaroslav | TOP 09 | TOP 09 | 5 947 | X | 17,35 | X | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV