Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Nezávislí pro Bílinu | 6 243 | 5,61 | 30 | 111 332,00 | 5,60 | 2 | X |
2 | Nezávislí v Bílině - HNHRM | 20 033 | 17,99 | 30 | 111 332,00 | 17,99 | 6 | X |
3 | Strana svobodných občanů | 458 | 0,41 | 10 | 37 110,66 | 1,23 | 0 | - |
4 | ANO 2011 | 18 734 | 16,83 | 30 | 111 332,00 | 16,82 | 6 | X |
5 | Bílinští sociální demokraté | 9 154 | 8,22 | 29 | 107 620,93 | 8,50 | 2 | X |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 28 536 | 25,63 | 30 | 111 332,00 | 25,63 | 9 | X |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 326 | 2,99 | 30 | 111 332,00 | 2,98 | 0 | - |
8 | Občanská demokratická strana | 3 285 | 2,95 | 30 | 111 332,00 | 2,95 | 0 | - |
9 | PRO! Bílinu | 4 360 | 3,92 | 30 | 111 332,00 | 3,91 | 0 | - |
10 | MOJE BÍLINA - TOP 09 | 15 951 | 14,33 | 30 | 111 332,00 | 14,32 | 5 | X |
11 | SEVEROČEŠI BÍLINA | 1 252 | 1,12 | 29 | 107 620,93 | 1,16 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad